Serena Williams kariyer istatistikleri
Bu liste Serena Williams'ın kariyer istatistiklerini içermektedir.
| Kariyer Finalleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disiplin | Tür | Galibiyet | Mağlubiyet | Toplam | WR |
| Tekler | Grand Slam | 13 | 3 | 16 | 0.81 |
| Yaz Olimpiyatları | - | - | - | - | |
| Yıl Sonu Şampiyonaları | 2 | 2 | 4 | 0.50 | |
| WTA Premier Turnuvaları | 10 | 6 | 16 | 0.63 | |
| WTA Tur | 12 | 3 | 15 | 0.80 | |
| Toplam | 37 | 14 | 51 | 0.73 | |
| Çiftler | Grand Slam | 12 | - | 12 | 1.00 |
| Yaz Olimpiyatları | 2 | - | 2 | 1.00 | |
| Yıl Sonu Şampiyonaları | - | - | - | - | |
| WTA Premier Turnuvaları | 2 | - | 2 | 1.00 | |
| WTA Tur | 4 | 1 | 5 | 0.80 | |
| Toplam | 20 | 1 | 21 | 0.95 | |
| Karışık Çiftler | Grand Slam | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
| Toplam | 2 | 2 | 4 | 0.50 | |
| Total | 59 | 17 | 76 | 0.78 | |
| 1) KY = Kazanma yüzdesi 2) | |||||
Büyük Turnuva Finalleri
Tekler: 16 Final (13 Şampiyonluk, 3 İkincilik)
| Sonuç | Yıl | Şampiyona | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| Kazandı | 1999 | Amerika Açık(1) | Sert | 6-3, 7-6(7-4) | |
| Yenildi | 2001 | Amerika Açık | Sert | 6-2, 6-4 | |
| Kazandı | 2002 | Fransa Açık(1) | Toprak | 7-5, 6-3 | |
| Kazandı | 2002 | Wimbledon(1) | Çim | 7-6(7-4), 6-3 | |
| Kazandı | 2002 | Amerika Açık(2) | Sert | 6-4, 6-3 | |
| Kazandı | 2003 | Avustralya Açık(1) | Sert | 7-6(7-4), 3-6, 6-4 | |
| Kazandı | 2003 | Wimbledon(2) | Çim | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| Yenildi | 2004 | Wimbledon | Çim | 6-1, 6-4 | |
| Kazandı | 2005 | Avustralya Açık(2) | Sert | 2-6, 6-3, 6-0 | |
| Kazandı | 2007 | Avustralya Açık(3) | Sert | 6-1, 6-2 | |
| Yenildi | 2008 | Wimbledon | Çim | 7-5, 6-4 | |
| Kazandı | 2008 | US Open(3) | Sert | 6-4, 7-5 | |
| Kazandı | 2009 | Avustralya Açık(4) | Sert | 6-0, 6-3 | |
| Kazandı | 2009 | Wimbledon(3) | Çim | 7-6(7-3), 6-2 | |
| Kazandı | 2010 | Avustralya Açık(5) | Sert | 6-4, 3-6, 6-2 | |
| Kazandı | 2010 | Wimbledon(4) | Çim | 6-3, 6-2 | |
Çift Kadınlar: 12 Final (12 Şampiyonluk)
| Sonuç | Yıl | Şampiyona | Partneri | Finaldeki Rakibi | Skor |
| Kazandı | 1999 | Fransa Açık | 6-3, 6-7(2-7), 8-6 | ||
| Kazandı | 1999 | Amerika Açık | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
| Kazandı | 2000 | Wimbledon | 6-3, 6-2 | ||
| Kazandı | 2001 | Avustralya Açık | 6-2, 2-6, 6-4 | ||
| Kazandı | 2002 | Wimbledon (2) | 6-2, 7-5 | ||
| Kazandı | 2003 | Avustralya Açık (2) | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| Kazandı | 2008 | Wimbledon (3) | 6-2, 6-2 | ||
| Kazandı | 2009 | Avustralya Açık (3) | 6-3, 6-3 | ||
| Kazandı | 2009 | Wimbledon (4) | 7-6(7-4), 6-4 | ||
| Kazandı | 2009 | Amerika Açık (2) | 6-2, 6-2 | ||
| Kazandı | 2010 | Avustralya Açık (4) | 6-4, 6-3 | ||
| Kazandı | 2010 | Fransa Açık (2) | 6-2, 6-3 |
Karışık Çiftler: 4 Final (2 Şampiyonluk, 2 İkincilik)
| Sonuç | Yıl | Şampiyonluk | Partneri | Finaldeki rakibi | Skor |
| Yenildi | 1998 | Fransa Açık | 6-4, 6-4 | ||
| Kazandı | 1998 | Wimbledon | 6-4, 6-4 | ||
| Kazandı | 1998 | Amerika Açık | 6-2, 6-2 | ||
| Yenildi | 1999 | Avustralya Açık | 6-4, 4-6, 7-6(7-5) |
Tekler: 4 Final (2 Şampiyonluk, 2 İkincilik)
| Sonuç | Yıl | Şampiyona | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| Kazandı | 2001 | Münih | Sert | walkover | |
| Yenildi | 2002 | Los Angeles | Sert | 7-5, 6-3 | |
| Yenildi | 2004 | Los Angeles | Sert | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| Kazandı | 2009 | Doha | Sert | 6-2, 7-6(7-4) |
Çiftler: 2 (2 altın madalya)
| Sonuç | Yıl | Şampiyona | Partneri | Finaldeki Rakibi | Skor |
| Altın madalya | 2000 | 2000 Sidney Olimpiyatları (1) | 6-1, 6-1 | ||
| Altın madalya | 2008 | 2008 Yaz Olimpiyatları (2) | 6-2, 6-0 |
Kariyer Finalleri
Tekler: 51 (37 Şampiyonluk, 14 İkincilik)
|
|
| Sonuçlar | No. | Tarih | Şampiyona | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| Kazandı | 1. | 28 Şubat, 1999 | Paris, Fransa (1) | Halı | 2-6, 6-3, 7-6(7-4) | |
| Kazandı | 2. | 14 Mart, 1999 | Indian Wells, ABD (1) | Sert | 6-3, 3-6, 7-5 | |
| Yenildi | 1. | 29 Mart, 1999 | Miami, ABD (1) | Sert | 6-2, 4-6, 6-4 | |
| Kazandı | 3. | 15 Ağustos, 1999 | Los Angeles, ABD (1) | Sert | 6-1, 6-4 | |
| Kazandı | 4. | 12 Eylül, 1999 | Amerika Açık, New York, ABD (1) | Sert | 6-3, 7-6(7-4) | |
| Kazandı | 5. | 3 Ekim, 1999 | Grand Slam Kupası, Almanya (1) | Sert | 6-1, 3-6, 6-3 | |
| Yenildi | 2. | 7 Şubat, 2000 | Paris, Fransa (1) | Halı | 7-5, 6-2 | |
| Kazandı | 6. | 21 Şubat, 2000 | Hannover, Almanya (1) | Halı | 6-1, 6-1 | |
| Kazandı | 7. | 13 Ağustos, 2000 | Los Angeles, ABD (2) | Sert | 4-6, 6-4, 7-6(7-1) | |
| Yenildi | 3. | 20 Ağustos, 2000 | Montreal, Kanada (1) | Sert | 0-6, 6-3, 3-0 çekildi | |
| Kazandı | 8. | 8 Ekim, 2000 | Tokyo, Japonya (1) | Sert | 7-5, 6-1 | |
| Kazandı | 9. | 17 Mart, 2001 | Indian Wells, ABD (2) | Sert | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| Kazandı | 10. | 19 Ağustos, 2001 | Toronto, Kanada (1) | Sert | 6-1, 6-7(7-9), 6-3 | |
| Yenildi | 4. | 27 Ağustos, 2001 | Amerika Açık, New York, ABD (1) | Sert | 6-2, 6-4 | |
| Kazandı | 11. | 4 Kasım, 2001 | WTA Tur Şampiyonası, Münih, Almanya (1) | Sert | çekildi | |
| Kazandı | 12. | 3 Mart, 2002 | Scottsdale, ABD (1) | Sert | 6-2, 4-6, 6-4 | |
| Kazandı | 13. | 1 Nisan, 2002 | Miami, ABD (1) | Hard | 7-5, 7-6(7-4) | |
| Yenildi | 5. | 6 Mayıs, 2002 | Berlin, Almanya (1) | Toprak | 6-2, 1-6, 7-6(7-5) | |
| Kazandı | 14. | 19 Mayıs, 2002 | Roma, İtalya (1) | Toprak | 7-6(8-6), 6-4 | |
| Kazandı | 15. | 9 Haziran, 2002 | Fransa Açık, Paris, Fransa (1) | Toprak | 7-5, 6-3 | |
| Kazandı | 16. | 7 Temmuz, 2002 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (1) | Çim | 7-6(7-4), 6-3 | |
| Kazandı | 17. | 8 Eylül, 2002 | Amerika Açık, New York, ABD (2) | Sert | 6-4, 6-3 | |
| Kazandı | 18. | 22 Eylül, 2002 | Tokyo, Japonya (2) | Sert | 2-6, 6-3, 6-3 | |
| Kazandı | 19. | 29 Eylül, 2002 | Leipzig, Almanya (1) | Carpet | 6-3, 6-2 | |
| Yenildi | 6. | 11 Kasım, 2002 | WTA Tur Şampiyonası, Los Angeles, ABD (1) | Sert | 7-5, 6-3 | |
| Kazandı | 20. | 26 Ocak, 2003 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (1) | Sert | 7-6(7-4), 3-6, 6-4 | |
| Kazandı | 21. | 9 Şubat, 2003 | Paris, Fransa (2) | Halı | 6-3, 6-2 | |
| Kazandı | 22. | 29 Mart, 2003 | Miami, ABD (2) | Sert | 4-6, 6-4, 6-1 | |
| Yenildi | 7. | 7 Nisan, 2003 | Charleston, ABD (1) | Toprak | 6-3, 6-4 | |
| Kazandı | 23. | 6 Temmuz, 2003 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık. (2) | Çim | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| Kazandı | 24. | 4 Nisan, 2004 | Miami, ABD (3) | Sert | 6-1, 6-1 | |
| Yenildi | 8. | 21 Haziran, 2004 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (1) | Çim | 6-1, 6-4 | |
| Yenildi | 9. | 19 Temmuz, 2004 | Los Angeles, ABD (1) | Sert | 6-1, 6-3 | |
| Kazandı | 25. | 26 Eylül, 2004 | Pekin, Çin (1) | Sert | 4-6, 7-5, 6-4 | |
| Yenildi | 10. | 8 Kasım, 2004 | WTA Tur Şampiyonası, Los Angeles, ABD (2) | Sert | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| Kazandı | 26. | 29 Ocak, 2005 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (2) | Sert | 2-6, 6-3, 6-0 | |
| Kazandı | 27. | 27 Ocak, 2007 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (3) | Sert | 6-1, 6-2 | |
| Kazandı | 28. | 31 Mart, 2007 | Miami, ABD (4) | Sert | 0-6, 7-5, 6-3 | |
| Yenildi | 11. | 14 Ekim, 2007 | Moskova, Rusya (1) | Sert | 5-7, 6-1, 6-1 | |
| Kazandı | 29. | 9 Mart, 2008 | Bangalore, Hindistan (1) | Sert | 7-5, 6-3 | |
| Kazandı | 30. | 5 Nisan, 2008 | Miami, ABD (5) | Sert | 6-1, 5-7, 6-3 | |
| Kazandı | 31. | 20 Nisan, 2008 | Charleston, ABD (1) | Toprak | 6-4, 3-6, 6-3 | |
| Yenildi | 12. | 5 Temmuz, 2008 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (2) | Çim | 7-5, 6-4 | |
| Kazandı | 32. | 7 Eylül, 2008 | Amerika Açık, New York, ABD (3) | Sert | 6-4, 7-5 | |
| Kazandı | 33. | 31 Ocak, 2009 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (4) | Sert | 6-0, 6-3 | |
| Yenildi | 13. | 5 Nisan, 2009 | Miami, ABD (2) | Sert | 6-3, 6-1 | |
| Kazandı | 34. | 5 Temmuz, 2009 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (3) | Çim | 7-6(7-3), 6-2 | |
| Kazandı | 35. | 1 Kasım, 2009 | WTA Tur Şampiyonası, Doha, Katar (2) | Sert | 6-2, 7-6(7-4) | |
| Yenildi | 14. | 15 Ocak, 2010 | Sidney, Avustralya (1) | Sert | 6-3, 6-2 | |
| Kazandı | 36. | 30 Ocak, 2010 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (5) | Sert | 6-4, 3-6, 6-2 | |
| Kazandı | 37. | 3 Temmuz, 2010 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (4) | Çim | 6-3, 6-2 |
Çiftler: 21 (20 Şampiyonluk, 1 İkincilik)
|
|
| Sonuçlar | No. | Tarih | Şampiyona | Zemin | Partneri | Finaldeki rakibi | Skor |
| Kazandı | 1. | 23 Şubat, 1998 | Oklahoma City, ABD (1) | Sert | 7-5, 6-2 | ||
| Kazandı | 2. | 12 Ekim, 1998 | Zürih, İsviçre (1) | Halı | 5-7, 6-1, 6-3 | ||
| Kazandı | 3. | 15 Şubat, 1999 | Hannover, Almanya (1) | Halı | 5-7, 6-2, 6-2 | ||
| Kazandı | 4. | 24 Mayıs, 1999 | Fransa Açık, Paris, Fransa (1) | Toprak | 6-3, 6-7(2-7), 8-6 | ||
| Yenildi | 1. | 8 Ağustos, 1999 | San Diego, ABD (1) | Sert | 6-4, 6-1 | ||
| Kazandı | 5. | 30 Ağustos, 1999 | Amerika Açık, New York, ABD (1) | Sert | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
| Kazandı | 6. | 26 Haziran, 2000 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (1) | Çim | 6-3, 6-2 | ||
| Kazandı | 7. | 18 Eylül, 2000 | 2000 Sidney Olimpiyatları, Sidney, Avustralya (1) | Sert | 6-1, 6-1 | ||
| Kazandı | 8. | January 15, 2001 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (1) | Sert | 6-2, 4-6, 6-4 | ||
| Kazandı | 9. | 24 Haziran, 2002 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (2) | Çim | 6-2, 7-5 | ||
| Kazandı | 10. | 24 Eylül, 2002 | Leipzig, Almanya (1) | Halı | 6-3, 7-5 | ||
| Kazandı | 11. | 13 Ocak, 2003 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (2) | Sert | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| Kazandı | 12. | 5 Temmuz, 2008 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (3) | Çim | 6-2, 6-2 | ||
| Kazandı | 13. | 17 Ağustos, 2008 | 2008 Yaz Olimpiyatları, Pekin, Çin (2) | Sert | 6-2, 6-0 | ||
| Kazandı | 14. | 30 Ocak, 2009 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (3) | Sert | 6-3, 6-3 | ||
| Kazandı | 15. | 4 Temmuz, 2009 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık (4) | Çim | 7-6(7-4), 6-4 | ||
| Kazandı | 16. | 2 Ağustos, 2009 | Stanford,ABD (1) | Sert | 6-4, 6-1 | ||
| Kazandı | 17. | 14 Eylül, 2009 | Amerika Açık, New York, ABD (2) | Sert | 6-2, 6-2 | ||
| Kazandı | 18. | 29 Ocak, 2010 | Avustralya Açık, Melbourne, Avustralya (4) | Sert | 6-4, 6-3 | ||
| Kazandı | 19. | 15 Mayıs, 2010 | Madrid, İspanya (1) | Toprak | 6-2, 7-5 | ||
| Kazandı | 20. | 3 Haziran, 2010 | Fransa Açık, Paris, Fransa (2) | Toprak | 6-2, 6-3 |
Performance Çizelgesi
Tekler
| Turnuva | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SR | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Turnuvaları | |||||||||||||||||||
| Avustralya Açık | Katılmadı | 2.T | 3.T | 4.T | ÇF | K | Ş | K | Ş | 3.T | Ş | ÇF | Ş | Ş | K | 5 / 11 | 51-6 | ||
| Fransa Açık | Katılmadı | 4.T | 3.T | A | ÇF | Ş | YF | ÇF | K | K | ÇF | 3.T | ÇF | ÇF | K | 1 / 9 | 39-9 | ||
| Wimbledon | Katılmadı | 3.T | A | YF | ÇF | Ş | Ş | F | 3.T | K | ÇF | F | Ş | Ş | 4.T | 4 / 11 | 57-7 | ||
| Amerika Açık | Katılmadı | 3.T | Ş | ÇF | F | Ş | K | ÇF | 4.T | 4.T | ÇF | Ş | YF | K | 3 / 11 | 52-8 | |||
| G-M | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8-4 | 11-2 | 12-3 | 18-4 | 21-0 | 19-1 | 14-3 | 12-2 | 5-2 | 19-3 | 19-3 | 23-2 | 18-1 | 0-0 | 13 / 43 | 199-30 |
| Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||||||||
| Yaz Olimpiyat Oyunları | NH | K | Düzenlenmedi | K | Düzenlenmedi | K | Düzenlenmedi | ÇF | Düzenlenmedi | 0 / 1 | 3-1 | ||||||||
| Yıl Sonu Şampiyonaları | |||||||||||||||||||
| WTA Tur Şampiyonası | Katılmadı | Ş | F | K | F | Katılmadı | RT | RT | Ş | K | 2 / 6 | 15-5 | |||||||
| WTA Premier Zorunlu Turnuvaları | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | NT1 | A | LQ | A | Ş | ÇF | Ş | Katılmadı | 2 / 4 | 14-2 | |||||||||
| Key Biscayne | Katılmadı | ÇF | F | 4.T | ÇF | Ş | Ş | Ş | ÇF | K | Ş | Ş | F | K | K | 5 / 11 | 52-6 | ||
| Madrid | Düzenlenmedi | 1.T | 3.T | K | 0 / 2 | 1-2 | |||||||||||||
| Pekin | K | K | Düzenlenmedi | Katılmadı | Ş | 3.T | Katılmadı | 3.T | K | 1 / 3 | 8-2 | ||||||||
| WTA Premier Turnuvaları | |||||||||||||||||||
| Dubai | Düzenlenmedi | Premier değildi | YF | K | K | 0 / 1 | 3-1 | ||||||||||||
| Roma | Katılmadı | ÇF | çF | katılmadı | Ş | YF | YF | 2.T | K | ÇF | ÇF | 2.T | YF | K | 1 / 10 | 23-9 | |||
| Cincinnati | Düzenlenmedi | Premier değildi | 3.T | K | 0 / 1 | 1-1 | |||||||||||||
| Toronto | Katılmadı | F | Ş | Katılmadı | 3.T | Katılmadı | YF | K | 1 / 4 | 13-2 | |||||||||
| Tokyo | Katılmadı | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||||
| Eski WTA Tier I Turnuvaları (şu anda Premier olmayanlar) | |||||||||||||||||||
| Doha | Düzenlenmedi | Tier I değildi | K | Düzenlenmedi | NM5 | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||
| Charleston | Katılmadı | ÇF | F | 3.T | Katılmadı | 2.T | Ş | NM5 | 1 / 5 | 12-3 | |||||||||
| Moskova | Düzenlenmedi | Tier I değildi | 1R1 | Katılmadı | F | K | 0 / 2 | 6-2 | |||||||||||
| Berlin | Katılmadı | ÇF | Katılmadı | F | Katılmadı | ÇF | Düzenlenmedi |
0 / 3 | 7-3 | ||||||||||
| Zürih | Katılmadı | EG | Katılmadı | 1.T | Tier I değildi | 0 / 2 | 1-2 | ||||||||||||
| San Diego | Tier I değildi | ÇF | Absent | Düzenlenmedi | NM5 | 0 / 1 | 2-0 | ||||||||||||
| Philadelphia | A | Tier I değildi | Düzenlenmedi | 0 / 0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Kariyer İstatistikleri | |||||||||||||||||||
| Oynanan Turnuva | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 1 | - | 146 |
| Şampiyonluklar-Finaller | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 3-5 | 3-4 | 8-10 | 4-5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | - | 37-51 |
| Sert zemin G-M | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 19-7 | 29-4 | 25-5 | 30-5 | 25-2 | 15-0 | 23-5 | 16-4 | 12-4 | 22-4 | 27-5 | 39-8 | 10-1 | 0-0 | - | 294-57 |
| Toprak G-M | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 7-3 | 0-1 | 4-1 | 17-2 | 12-3 | 10-3 | 2-2 | 0-0 | 6-3 | 11-2 | 4-4 | 8-3 | 0-0 | - | 87-29 |
| Çim G-M | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 5-1 | 4-1 | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 6-1 | 7-0 | 7-0 | 1-1 | - | 60-9 |
| Halı G-M | 0-0 | 0-0 | 7-3 | 0-0 | 5-0 | 7-1 | 0-0 | 7-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 34-7 |
| Toplam G-M | 0-1 | 0-0 | 9-5 | 29-11 | 41-7 | 37-8 | 38-7 | 56-5 | 38-3 | 39-9 | 21-7 | 12-4 | 35-10 | 44-8 | 50-12 | 25-4 | 1-1 | - | 475-102 |
| Galibiyet % | 0% | - | 64% | 73% | 85% | 82% | 84% | 92% | 93% | 81% | 75% | 75% | 78% | 85% | 81% | 86% | 50% | - | 82.4% |
| Yıl Sonu Sıralaması | None | None | 99 | 20 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 95 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | |
Çift Kadınlar
| Tournament | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | G-M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Turnuvaları | |||||||||||||||||||
| Avustralya Açık | K | 3.T | YF | K | Ş | K | Ş | Katılmadı | ÇF | Ş | Ş | K | 33-3 | ||||||
| Fransa Açık | Katılmadı | Ş | Katılmadı | 3.T | Ş | K | 13-1 | ||||||||||||
| Wimbledon | K | 1.T | K | Ş | 3.T | Ş | 3.T | Katılmadı | 2.T | Ş | Ş | ÇF | K | 32-2 | |||||
| Amerika Açık | 1.T | K | Ş | YF | 3.T | Katılmadı | Ş | K | 18-2 | ||||||||||
| G-M | 0-1 | 2-1 | 16-1 | 10-0 | 10-1 | 6-0 | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 20-1 | 14-1 | 96-8 | ||||
| Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||||||||
| Yaz Olimpiyat Oyunları | Düzenlenmedi | Ş | Düzenlenmedi | K | Düzenlenmedi | Ş | Düzenlenmedi | 10-0 | |||||||||||
Karışık Çiftler
| Tournament | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | W-L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Turnuvaları | |||||||||||||||||||
| Avustralya Açık | K | 1.T | F | Katılmadı | 5-2 | ||||||||||||||
| Fransa Açık | K | F | Katılmadı | 5-1 | |||||||||||||||
| Wimbledon | K | Ş | Katılmadı | 6-0 | |||||||||||||||
| Amerika Açık | K | Ş | Katılmadı | 6-0 | |||||||||||||||
Record against other top players
Head-to-head vs. top 7 ranked players
| Player | Ranking | Record | W% | Hardcourt | Clay | Grass | Carpet |
| 1 | 1-1 | 50% | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 4-1 | 80% | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 1 | 3-4 | 42.9% | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | |
| 1 | 7-6 | 53.8% | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 10-4 | 71.4% | 8-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| 1 | 10-7 | 58.8% | 5-3 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | |
| 1 | 13-10 | 56.5% | 8-7 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | |
| 1 | 7-2 | 77.8% | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 8-6 | 57.1% | 5-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | |
| 1 | 10-2 | 83.3% | 6-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | |
| 1 | 6-2 | 75% | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
| 1 | 2-0 | 100% | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 4-4 | 50% | 4-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 6-1 | 85.7% | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 2-0 | 100% | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 5-0 | 100% | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 1-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 4-0 | 100% | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | 6-2 | 75% | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | 6-1 | 85.7% | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 3 | 5-1 | 83.3% | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | 1-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 2-1 | 66.7% | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 6-3 | 66.7% | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 7-5 | 58.3% | 5-4 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
| 4 | 4-0 | 100% | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 4 | 4-0 | 100% | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 4 | 1-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 4-2 | 66.7% | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | |
| 4 | 3-2 | 60% | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | 4-1 | 80% | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 5 | 8-1 | 88.9% | 5-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | |
| 5 | 1-1 | 50% | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 6 | 1-1 | 50% | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 6 | 5-1 | 83.3% | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 7 | 8-4 | 66.7% | 6-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | |
| 7 | 4-0 | 100% | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 7 | 4-0 | 100% | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 7 | 3-0 | 100% | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 7 | 3-1 | 75% | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Total | - | 194-78 | 71.3% | 130-45 (74.3%) | 27-24 (52.9%) | 22-6 (78.6%) | 14-3 (82.4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head-to-head vs. top 10
As of July 3, 2010, Williams win-loss record against players who have been ranked World No. 8 to World no. 10 is as follows:[1]
World no. 8
Ai Sugiyama 4-0
Agnieszka Radwańska 2-0
Alicia Molik 2-0
Anna Kournikova 2-0
World no. 9
Sandrine Testud 5-3
Marion Bartoli 2-1
Petra Kvitová 2-0
Dominique Monami 1-1
Paola Suárez 0-1
World no. 10
Flavia Pennetta 2-0
Grand Slam matches
Grand Slam singles matches
|
|
WTA Tour career earnings
| Year | Grand Slam singles titles | WTA singles titles | Total singles titles | Earnings ($) | Money list rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-97 | 0 | 0 | 0 | 28,23017 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | n/a17 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 324,97411 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 2111 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 1999 | 1 | 4 | 5 | 2,605,10211 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 311 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 2000 | 0 | 3 | 3 | 1,026,81811 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 711 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 2001 | 0 | 3 | 3 | 2,136,26311 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 311 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 2002 | 3 | 5 | 8 | 3,935,66811 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 111 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 2003 | 2 | 2 | 4 | 2,504,87122 Temmuz 2011 tarihinde Wikiwix sitesinde arşivlendi | 322 Temmuz 2011 tarihinde Wikiwix sitesinde arşivlendi |
