Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından organize edilen ve 23 yaşın altındaki Avrupalı atletler için iki yılda bir yapılan atletizm yarışmasıdır. Organizasyon ilk olarak 1997'de düzenlendi ve 1992 ve 1994'te düzenlenen "A" ve "B" düzey liglere sahip iki yılda bir gerçekleşen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Kupası'nın yerini almıştır.[1]
Şampiyonalar
Yıl | Şehir | Ülke | Tarih | Stadyum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | Turku | Finlandiya | 10 – 13 Temmuz | Paavo Nurmi Stadyumu |
2 | 1999 | Göteborg | İsveç | 29 Temmuz – 1 Ağustos | Ullevi |
3 | 2001 | Amsterdam | Hollanda | 12 – 15 Temmuz | Amsterdam Olimpiyat Stadyumu |
4 | 2003 | Bydgoszcz | Polonya | 17 – 20 Temmuz | Zdzisław Krzyszkowiak Stadyumu |
5 | 2005 | Erfurt | Almanya | 14 – 17 Temmuz | Steigerwaldstadion |
6 | 2007 | Debrecen | Macaristan | 12 – 15 Temmuz | Gyulai István Atletizm Stadyumu |
7 | 2009 | Kaunas | Litvanya | 16 – 19 Temmuz | Darius ve Girėnas Stadyumu |
8 | 2011 | Ostrava | Çek Cumhuriyeti | 14 – 17 Temmuz | Městský Stadion |
9 | 2013 | Tampere | Finlandiya | 11 – 14 Temmuz | Ratina Stadyumu |
10 | 2015 | Tallinn | Estonya | 9 – 12 Temmuz | Kadriorg Stadyumu |
11 | 2017 | Bydgoszcz | Polonya | 13 – 16 Temmuz | Zdzisław Krzyszkowiak Stadyumu |
Şampiyona rekorları
Erkekler
Yarışma | Rekor | Atlet | Ülke | Tarih | Şampiyona | Yer | Kyn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.10 | Simeon Williamson | Büyük Britanya | 13 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan | |
200 m | 20.34 | Chris Lambert | Büyük Britanya | 20 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
400 m | 45.04 | Leslie Djhone | Fransa | 19 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
800 m | 1:45.21 | Nils Schumann | Almanya | 1 Ağustos 1999 | 1999 | Göteborg, İsveç | |
1500 m | 3:38.94 | Wolfram Müller | Almanya | 14 Temmuz 2001 | 2001 | Amsterdam, Hollanda | |
5000 m | 13:20.16 | Ali Kaya | Türkiye | 11 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [2] |
10.000 m | 27:53.38 | Ali Kaya | Türkiye | 9 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [3] |
110 engelli | 13.23 | Ladji Doucoure | Fransa | 20 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
400 m engelli | 48.45 | Marek Plawgo | Polonya | 19 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
3000 m su engelli | 8:25.86 | Martin Pröll | Avusturya | 19 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
Yüksek atlama | 2.36 m | Aleksander Waleriańczyk | Polonya | 20 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
Sırıkla atlama | 5.93 m | Romain Mesnil | Fransa | 1 Ağustos 1999 | 1999 | Göteborg, İsveç | |
Uzun atlama | 8.37 m (+1.1 m/s) | Eusebio Cáceres | İspanya | 12 Temmuz 2013 | 2013 | Tampere, Finlandiya | [4] |
Üç adım atlama | 17.72 m (+1.3 m/s) | Sheryf El-Sheryf | Ukrayna | 17 Temmuz 2011 | 2011 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | [5] |
Gülle atma | 20.45 m | David Storl | Almanya | 14 Temmuz 2011 | 2011 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | [6] |
Disk atma | 64.50 | Robert Harting | Almanya | 16 Temmuz 2005 | 2005 | Erfurt, Almanya | |
Çekiç atma | 80.88 m | Nicolas Figere | Fransa | 15 Temmuz 2001 | 2001 | Amsterdam, Hollanda | |
Cirit atma | 84.57 m | Ari Mannio | Finlandiya | 18 Temmuz 2009 | 2009 | Kaunas, Litvanya | |
Dekatlon | 8492 puan | Andrei Krauchanka | Beyaz Rusya | 13 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan | |
(100 m), (uzun atlama), (gülle atma), (yüksek atlama), (400 m) / (110 m engelli), (disk atma), (sırıkla atlama), (cirit atma), (1500 m) |
|||||||
20 km yürüyüş | 1:19:58 | Aigars Fadejevs | Letonya | 10 Temmuz 1997 | 1997 | Turku, Finlandiya | |
4x100 m bayrak yarışı | 38.77 | Deji Tobais Daniel Talbot Dannish Walker-Khan Adam Gemili |
Büyük Britanya | 14 Temmuz 2013 | 2013 | Tampere, Finlandiya | [7] |
4 x 400 m bayrak yarışı | 3:02.13 | Maksim Dyldin Denis Alekseyev Artem Sergeyenkov Anton Kokorin |
Rusya | 15 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan |
Kadınlar
Yarışma | Rekor | Atlet | Ülke | Tarih | Şampiyona | Yer | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.03 | Maria Karastamáti | Yunanistan | 16 Temmuz 2005 | 2005 | Erfurt, Almanya | |
200 m | 22.57 | Hana Benesova | Çekya | 13 Temmuz 1997 | 1997 | Turku, Finlandiya | |
400 m | 50.72 | Olga Zaytseva | Rusya | 16 Temmuz 2005 | 2005 | Erfurt, Almanya | |
800 m | 1:58.94 | Yelena Kofanova | Rusya | 18 Temmuz 2009 | 2009 | Kaunas, Litvanya | |
1500 m | 4:04.77 | Amela Terzić | Sırbistan | 12 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [8] |
5000 m | 15:16.79 | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 20 Temmuz 2003 | 2003 | Bydgoszcz, Polonya | |
10.000 m | 32:18.05 | Layesh Abdullayeva | Azerbaycan | 15 Temmuz 2011 | 2011 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | [9] |
100 m engelli | 12.71 (-0.2 m/s) | Noemi Zbären | İsviçre | 11 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [10] |
400 m engelli | 54.50 | Angela Morosanu | Romanya | 14 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan | |
3000 m su engelli | 9:36.14 | Tugba Güvenç | Türkiye | 11 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [11] |
Yüksek atlama | 1.98 m | Svetlana Lapina | Rusya | 1 Ağustos 1999 | 1999 | Göteborg, İsveç | |
Esthera Petre | Romanya | 16 Temmuz 2011 | 2011 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | [12] | ||
Alessia Trost | İtalya | 13 Temmuz 2013 | 2013 | Tampere, Finlandiya | [13] | ||
Sırıkla atlama | 4.70 m | Angelina Zhuk-Krasnova | Rusya | 13 Temmuz 2013 | 2013 | Tampere, Finlandiya | [14] |
Uzun atlama | 7.05 m | Darya Klishina | Rusya | 17 Temmuz 2011 | 2011 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | [15] |
Üç adım atlama | 14.70 m | Cristina Nicolau | Romanya | 1 Ağustos 1999 | 1999 | Göteborg, İsveç | |
Gülle atma | 19.73 m | Nadezhda Ostapchuk | Beyaz Rusya | 12 Temmuz 2001 | 2001 | Amsterdam, Hollanda | |
Disk atma | 64.40 m | Kateryna Karsak | Ukrayna | 13 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan | |
Çekiç atma | 72.98 m | Alexandra Tavernier | Fransa | 10 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [16] |
Cirit atma | 65.60 m | Christin Hussong | Almanya | 11 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [17] |
Heptatlon | 6396 puan | Aiga Grabuste | Letonya | 19 Temmuz 2009 | 2009 | Kaunas, Litvanya | |
(100 m engelli), (yüksek atlama), (gülle atma), (200 m) / (uzun atlama), (cirit atma), (800 m) | |||||||
20 km yürüyüş | 1:27:17 | Mariya Ponomaryova | Rusya | 10 Temmuz 2015 | 2015 | Tallinn, Estonya | [18] |
4x100 m bayrak yarışı | 43.29 | Luise Hollender Leena Günther Tatjana Pinto Katharina Grompe |
Almanya | 14 Temmuz 2013 | 2013 | Tampere, Finlandiya | [19] |
4 x 400 m bayrak yarışı | 3:26.58 | Olga Shulikova Ksenia Zadorina Yelena Novikova Lyudmila Litvinova |
Rusya | 15 Temmuz 2007 | 2007 | Debrecen, Macaristan |
Madalya tablosu (1997–2015)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 85 | 70 | 53 | 208 |
2 | Büyük Britanya | 49 | 40 | 31 | 120 |
3 | Almanya | 47 | 66 | 60 | 173 |
4 | Polonya | 38 | 34 | 35 | 107 |
5 | Fransa | 32 | 23 | 33 | 88 |
6 | Ukrayna | 17 | 37 | 25 | 79 |
7 | İspanya | 17 | 19 | 21 | 57 |
8 | Beyaz Rusya | 17 | 17 | 18 | 52 |
9 | Romanya | 17 | 14 | 12 | 43 |
10 | İtalya | 14 | 12 | 25 | 51 |
11 | Yunanistan | 11 | 4 | 7 | 22 |
12 | Türkiye | 10 | 7 | 3 | 20 |
13 | Macaristan | 9 | 8 | 10 | 27 |
14 | İsveç | 9 | 7 | 10 | 26 |
15 | Hollanda | 8 | 8 | 10 | 26 |
16 | Finlandiya | 7 | 13 | 17 | 37 |
17 | Letonya | 7 | 3 | 7 | 17 |
18 | Norveç | 6 | 2 | 3 | 11 |
19 | Çekya | 5 | 15 | 12 | 32 |
20 | Litvanya | 4 | 2 | 4 | 10 |
21 | Bulgaristan | 3 | 3 | 1 | 7 |
22 | Sırbistan | 3 | 1 | 5 | 9 |
23 | Belçika | 2 | 6 | 7 | 15 |
24 | Portekiz | 2 | 4 | 5 | 11 |
25 | Estonya | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | Slovenya | 2 | 3 | 3 | 8 |
27 | Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | Yugoslavia | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | Slovakya | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | Azerbaycan | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | Avusturya | 2 | 0 | 3 | 5 |
32 | Danimarka | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | İsviçre | 1 | 3 | 2 | 6 |
34 | İzlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | İrlanda | 0 | 2 | 4 | 6 |
37 | İsrail | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Lüksemburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Gürcistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Toplam | 436 | 437 | 440 | 1313 |
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Kupası
Yıl | Klasman | Şehir | Ülke | Tarih | Kazanan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||||
1 | 1992 | A | Gateshead | Büyük Britanya | 18-19 Temmuz | Almanya | Büyük Britanya |
B | Villeneuve-d'Ascq | Fransa | Çekoslovakya | Fransa | |||
2 | 1994 | A | Ostrava | Çekya | 30-31 Temmuz | Almanya | Rusya |
B | Lillehammer | Norveç | Polonya | Ukrayna |
Kaynakça
- Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası 24 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. GBR Athletics. Retrieved on 2010-07-21.
- "5000 m Sonuçları" (PDF). EAA. 11 Temmuz 2015. 6 Kasım 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015.
- "10.000 m Sonuçları" (PDF). EAA. 9 July 2015. 12 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 July 2015.
- "Uzun atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 12 July 2013. 8 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 July 2013.
- "Üç adım atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 17 Temmuz 2011. 20 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2011.
- "Gülle atma Sonuçları" (PDF). EAA. 14 Temmuz 2011. 14 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2011.
- "4x100 m bayrak yarışı Sonuçları" (PDF). EAA. 14 July 2013. 8 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 July 2013.
- "1500 m Sonuçları" (PDF). EAA. 12 Temmuz 2015. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2015.
- "10.000 Metre Sonuçları" (PDF). EAA. 15 Temmuz 2011. 14 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2011.
- "100 m engelli Sonuçları" (PDF). EAA. 11 July 2015. 6 October 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 July 2015.
- "3000 m Su Engelli Sonuçları" (PDF). EAA. 11 Temmuz 2015. 7 Ekim 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015.
- "Yüksek atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 15 Temmuz 2011. 14 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2011.
- "Yüksek atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 13 July 2013. 8 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 July 2013.
- "Sırıkla atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 13 July 2013. 10 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 July 2013.
- "Uzun Atlama Sonuçları" (PDF). EAA. 17 Temmuz 2011. 20 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2011.
- "Çekiç atma eleme sonuçları" (PDF). EAA. 10 Temmuz 2015. 4 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2015.
- "Cirit atma sonuçları" (PDF). EAA. 11 Temmuz 2015. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015.
- "20 km yürüyüş sonuçları" (PDF). EAA. 10 Temmuz 2015. 14 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015.
- "4x100 m bayrak yarışı sonuçları" (PDF). EAA. 14 July 2013. 8 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 July 2013.
Dış bağlantılar
- Avrupa Atletizm Birliği17 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 2013 European Athletics U23 Championships Results – European Athletic Association
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.