Bursa'da 1969 Türkiye genel seçimleri
12 Ekim 1969 Genel Seçimleri Bursa İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Kayıtlı seçmen sayısı | 406.469 |
Oy kullanan seçmen sayısı | 266.725 |
Katılım Oranı (%) | %65,6 |
Geçerli Oy | 254.524 |
Milletvekilliği | 11 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 163.706 | 64,3 | 8 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 63.515 | 25,0 | 3 |
Güven Partisi | 8.986 | 3,5 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 7.261 | 2,9 | 0 |
Türkiye İşçi Partisi | 5.382 | 2,1 | 0 |
Millet Partisi | 3.488 | 1,4 | 0 |
Yeni Türkiye Partisi | 1.334 | 0,5 | 0 |
Bağımsız(lar) | 852 | 0,3 | 0 |
Birlik Partisi | - | - | - |
Toplam | 254.524 | 100,00 | 11 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Adalet Partisi |
Gemlik | Adalet Partisi |
İnegöl | Adalet Partisi |
İznik | Adalet Partisi |
Karacabey | Adalet Partisi |
Keles | Adalet Partisi |
Mudanya | Adalet Partisi |
Mustafakemalpaşa | Adalet Partisi |
Orhaneli | Adalet Partisi |
Orhangazi | Adalet Partisi |
Yenişehir | Adalet Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.