Bursa'da 1973 Türkiye genel seçimleri
14 Ekim 1973 Genel Seçimleri Bursa İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
| Kayıtlı seçmen sayısı | 470.147 |
| Oy kullanan seçmen sayısı | 312.841 |
| Katılım Oranı (%) | %66,5 |
| Geçerli Oy | 300.693 |
| Geçersiz Oy | 12.148 |
| Milletvekilliği | 11 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 152.367 | 50,67 | 6 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 84.257 | 28,02 | 3 |
| Millî Selamet Partisi | 28.395 | 9,44 | 1 |
| Demokratik Parti | 23.078 | 7,67 | 1 |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi | 6.517 | 2,17 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 4.093 | 1,36 | 0 |
| Millet Partisi | 1.608 | 0,53 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 378 | 0,13 | 0 |
| Türkiye Birlik Partisi | - | - | - |
| Toplam | 300.693 | 100,00 | 11 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Gemlik | Adalet Partisi |
| İnegöl | Adalet Partisi |
| İznik | Adalet Partisi |
| Karacabey | Adalet Partisi |
| Keles | Adalet Partisi |
| Mudanya | Adalet Partisi |
| Mustafakemalpaşa | Adalet Partisi |
| Orhaneli | Adalet Partisi |
| Orhangazi | Adalet Partisi |
| Yenişehir | Adalet Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- Bursa İli Seçim Çevresi
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
