Bursa'da 1983 Türkiye genel seçimleri
6 Kasım 1983 genel seçimleri Bursa İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
| Madde | Sayı |
| Toplam Seçmen: | 625.323 |
| Toplam Kullanılan Oy: | 594.327 |
| Toplam Geçerli Oy: | 566.481 |
| Katılım Oranı: ( % ) | 95,04 |
| Milletvekili Sayısı: | 10 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|
| Anavatan Partisi | 268.736 | 47,44 | — | 6 | — |
| Halkçı Parti | 150.912 | 26,64 | — | 2 | — |
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 146.833 | 25,92 | — | 2 | — |
| Bağımsız(lar) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Toplam | 566.481 | 100,00 | 10 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Anavatan Partisi |
| Gemlik | Anavatan Partisi |
| İnegöl | Anavatan Partisi |
| İznik | Anavatan Partisi |
| Karacabey | Anavatan Partisi |
| Keles | Anavatan Partisi |
| Mudanya | Anavatan Partisi |
| Mustafakemalpaşa | Anavatan Partisi |
| Orhaneli | Anavatan Partisi |
| Orhangazi | Anavatan Partisi |
| Yenişehir | Anavatan Partisi |
Seçilenler
| Milletvekili | Seçildiği Siyasi Parti |
|---|---|
| Ahmet Kurtcebe Alptemoçin | Anavatan Partisi |
| İlhan Aşkın | Anavatan Partisi |
| Mehmet Azizoğlu | Halkçı Parti |
| Mehmet Kemal Gökçora | Halkçı Parti |
| Mehmet Memduh Gökçen | Anavatan Partisi |
| Kemal İğrek | Anavatan Partisi |
| Ahmet Sabahattin Özbek | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
| Fahir Sabuniş | Anavatan Partisi |
| İsmet Tavgaç | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
| Mustafa Ertuğrul Ünlü | Anavatan Partisi |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
