Bolu'da 1965 Türkiye genel seçimleri
10 Ekim 1965 genel seçimleri Bolu İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
| Kayıtlı seçmen sayısı | 183.555 |
| Oy kullanan seçmen sayısı | 141.001 |
| Katılım Oranı (%) | %76,8 |
| Geçerli Oy | 134.229 |
| Geçersiz Oy | 6.772 |
| Milletvekilliği | 6 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 79.537 | 59,3 | 4 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 29.921 | 22,3 | 1 |
| Millet Partisi | 11.265 | 8,4 | 1 |
| Yeni Türkiye Partisi | 7.806 | 5,8 | 0 |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 2.715 | 2,0 | 0 |
| Türkiye İşçi Partisi | 2.474 | 1,8 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 511 | 0,4 | 0 |
| Toplam | 134.229 | 100,00 | 6 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Akçakoca | Adalet Partisi |
| Düzce | Adalet Partisi |
| Gerede | Adalet Partisi |
| Göynük | Adalet Partisi |
| Kıbrıscık | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Mengen | Adalet Partisi |
| Mudurnu | Adalet Partisi |
| Seben | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Yığılca | Adalet Partisi |
Seçilenler
| İsim | Parti |
|---|---|
| Nihat Bayramoğlu | Adalet Partisi |
| Kemal Demir | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Halil İbrahim Cop | Adalet Partisi |
| Ahmet Çakmak | Adalet Partisi |
| Hasan Özcan | Millet Partisi |
| Hami Tezkan | Adalet Partisi |
Kaynakça
- Bolu İli Seçim Çevresi
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
