Bursa'da 1965 Türkiye genel seçimleri
10 Ekim 1965 Genel Seçimleri Bursa İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
| Kayıtlı seçmen sayısı | 386.518 |
| Oy kullanan seçmen sayısı | 289.574 |
| Katılım Oranı (%) | %74,9 |
| Geçerli Oy | 276.386 |
| Geçersiz Oy | 13.188 |
| Milletvekilliği | 11 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 189.515 | 68,6 | 8 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 63.891 | 23,1 | 3 |
| Millet Partisi | 8.589 | 3,1 | 0 |
| Türkiye İşçi Partisi | 6.019 | 2,2 | 0 |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 5.014 | 1,8 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 2.525 | 0,9 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 833 | 0,3 | 0 |
| Toplam | 276.386 | 100,00 | 11 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Gemlik | Adalet Partisi |
| İnegöl | Adalet Partisi |
| İznik | Adalet Partisi |
| Karacabey | Adalet Partisi |
| Keles | Adalet Partisi |
| Mudanya | Adalet Partisi |
| Mustafakemalpaşa | Adalet Partisi |
| Orhaneli | Adalet Partisi |
| Orhangazi | Adalet Partisi |
| Yenişehir | Adalet Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- Bursa İli Seçim Çevresi
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
