Kırklareli'de 1991 Türkiye genel seçimleri
20 Ekim 1991 Genel Seçimleri Kırklareli İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 45.791 | 27,16 | 1 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 44.835 | 26,59 | 1 |
Anavatan Partisi | 43.149 | 25.59 | 1 |
Demokratik Sol Parti | 28.008 | 16,61 | 0 |
Refah Partisi | 6.324 | 3,75 | 0 |
Sosyalist Parti | 721 | 0,43 | 0 |
Bağımsız(lar) | 478 | 0,35 | 0 |
Toplam | 168.935 | 100,00 | 3 |
İlçelere göre sonuçlar
Merkez
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 11.917 | 28,75 |
Anavatan Partisi | 10.512 | 25,36 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 9.774 | 23,58 |
Demokratik Sol Parti | 7.079 | 17,07 |
Refah Partisi | 1.944 | 4,69 |
Sosyalist Parti | 172 | 0,41 |
Bağımsız(lar) | 50 | 0,12 |
Toplam | 41.448 | 100,00 |
Babaeski
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 10.064 | 32,86 |
Doğru Yol Partisi | 7.635 | 24,93 |
Anavatan Partisi | 7.487 | 24,44 |
Demokratik Sol Parti | 4.620 | 15,08 |
Refah Partisi | 659 | 2,15 |
Sosyalist Parti | 141 | 0,46 |
Bağımsız(lar) | 16 | 0,05 |
Toplam | 30.622 | 100,00 |
Demirköy
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 2.554 | 40,7 |
Anavatan Partisi | 1.772 | 27,87 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.203 | 18,92 |
Demokratik Sol Parti | 586 | 9,21 |
Refah Partisi | 218 | 3,42 |
Sosyalist Parti | 23 | 0.36 |
Bağımsız(lar) | 1 | 0,01 |
Toplam | 6.357 | 100,00 |
Kofçaz
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 848 | 27,69 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 779 | 25,44 |
Anavatan Partisi | 745 | 24,33 |
Demokratik Sol Parti | 534 | 17,43 |
Refah Partisi | 139 | 4,53 |
Sosyalist Parti | 15 | 0,48 |
Bağımsız(lar) | 2 | 0,06 |
Toplam | 3.062 | 100,00 |
Lüleburgaz
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 13.201 | 27,12 |
Anavatan Partisi | 12.441 | 25,55 |
Doğru Yol Partisi | 11.382 | 23,38 |
Demokratik Sol Parti | 9.859 | 20,25 |
Refah Partisi | 1.609 | 3,30 |
Sosyalist Parti | 164 | 0,33 |
Bağımsız(lar) | 19 | 0,03 |
Toplam | 48.675 | 100,00 |
Pehlivanköy
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 1.455 | 31,75 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.356 | 29,59 |
Anavatan Partisi | 1.221 | 26,64 |
Demokratik Sol Parti | 446 | 9,73 |
Refah Partisi | 79 | 1,72 |
Sosyalist Parti | 23 | 0,50 |
Bağımsız(lar) | 2 | 0,04 |
Toplam | 4.582 | 100,00 |
Pınarhisar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 4.738 | 33,14 |
Doğru Yol Partisi | 3.702 | 25,89 |
Anavatan Partisi | 3.553 | 24,85 |
Demokratik Sol Parti | 1.545 | 10,80 |
Refah Partisi | 664 | 4,64 |
Sosyalist Parti | 82 | 0,57 |
Bağımsız(lar) | 12 | 0,08 |
Toplam | 14.296 | 100,00 |
Vize
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 6.269 | 32,01 |
Anavatan Partisi | 5.328 | 27,21 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 3.680 | 18,79 |
Demokratik Sol Parti | 3.308 | 16,89 |
Refah Partisi | 891 | 4,55 |
Sosyalist Parti | 99 | 0,50 |
Bağımsız(lar) | 5 | 0,02 |
Toplam | 19.580[2] | 100,00 |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Cemal Özbilen | Anavatan Partisi |
Ahmet Sezal Özbek | Doğru Yol Partisi |
İrfan Gürpınar | Sosyal Demokrat Halkçı Parti |
Kaynakça
- Kırklareli İli Seçim Çevresi
- "Tüik Milletvekili Seçim Sonuçları". 22 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2015. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(yardım)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.