Çanakkale'de 1995 Türkiye genel seçimleri
Sonuçlar
Madde | Sayı |
Toplam Sandık: | 1.280 |
Toplam Seçmen: | 305.459 |
Toplam Kullanılan Oy: | 278.070 |
Toplam Geçerli Oy: | 271.972 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı: | 838 |
Katılım Oranı: ( % ) | 91,03 |
Milletvekili Sayısı: | 5 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 84.641 | 31,12 | 2 |
Anavatan Partisi | 57.365 | 21,09 | 1 |
Demokratik Sol Parti | 49.705 | 18,27 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 30.383 | 11,17 | 1 |
Refah Partisi | 27.188 | 9,99 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 15.400 | 5,66 | 0 |
Halkın Demokrasi Partisi | 2.392 | 0,87 | 0 |
Millet Partisi | 1.384 | 0,50 | 0 |
Yeni Demokrasi Hareketi | 1.336 | 0,49 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 1.078 | 0,39 | 0 |
İşçi Partisi | 560 | 0,20 | 0 |
Yeni Parti | 383 | 0,14 | 0 |
Bağımsız(lar) | 157 | 0,05 | 0 |
Toplam | 271.972 | 100,00 | 5 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Doğru Yol Partisi |
Ayvacık | Doğru Yol Partisi |
Bayramiç | Doğru Yol Partisi |
Biga | Doğru Yol Partisi |
Bozcaada | Anavatan Partisi |
Çan | Doğru Yol Partisi |
Eceabat | Doğru Yol Partisi |
Ezine | Doğru Yol Partisi |
Gelibolu | Doğru Yol Partisi |
Gökçeada | Anavatan Partisi |
Lapseki | Doğru Yol Partisi |
Yenice | Doğru Yol Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Mustafa Cumhur Ersümer | Anavatan Partisi |
Ahmet Hamdi Üçpınarlar | Doğru Yol Partisi |
Nevfel Şahin | Doğru Yol Partisi |
Hikmet Aydın | Demokratik Sol Parti |
Ahmet Küçük | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kaynakça
- Çanakkale İli Seçim Çevresi
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.