Şanlıurfa'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Şanlıurfa ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Şanlıurfa | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 934.298 |
Sandık Sayısı | 3.183 |
Recep Tayyip Erdoğan |
11 / 13 |
Selahattin Demirtaş |
2 / 13 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 13 |
|
Şanlıurfa
Şanlıurfa ili'ndeki 13 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
934.298 | 3.183 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 454.976 | %68,63 | ||
Selahattin Demirtaş | 173.691 | %26,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 34.235 | %5,16 | ||
Toplam | 662.902 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 7.926 | |||
Katılım oranı | %71,80 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçeler
Akçakale
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
43.146 | 169 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 30.462 | %89,78 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.764 | %5,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.702 | %5,01 | ||
Toplam | 33.928 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 365 | |||
Katılım oranı | %79,48 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Birecik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
51.202 | 184 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.741 | %58,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 10.545 | %31,37 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.327 | %9,89 | ||
Toplam | 33.613 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 496 | |||
Katılım oranı | %66,62 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Bozova
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.479 | 130 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.715 | %64,86 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.244 | %31,93 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 726 | %3,20 | ||
Toplam | 22.685 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 366 | |||
Katılım oranı | %73,23 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Ceylanpınar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
40.653 | 130 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.346 | %48,51 | ||
Selahattin Demirtaş | 14.099 | %47,67 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.128 | %3,81 | ||
Toplam | 29.573 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 625 | |||
Katılım oranı | %74,28 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Eyyübiye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
172.645 | 524 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 94.449 | %80,90 | ||
Selahattin Demirtaş | 18.518 | %15,86 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.774 | %3,23 | ||
Toplam | 116.741 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.494 | |||
Katılım oranı | %68,48 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Halfeti
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
22.834 | 81 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 7.709 | %50,54 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.471 | %42,42 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.073 | %7,03 | ||
Toplam | 15.253 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 260 | |||
Katılım oranı | %67,94 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Haliliye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
190.993 | 586 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 105.558 | %75,97 | ||
Selahattin Demirtaş | 22.128 | %15,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.258 | %8,10 | ||
Toplam | 138.944 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.694 | |||
Katılım oranı | %73,64 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Harran
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.424 | 143 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.562 | %92,41 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.847 | %6,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 414 | %1,38 | ||
Toplam | 29.823 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 206 | |||
Katılım oranı | %89,84 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Hilvan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
22.848 | 103 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.091 | %60,14 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.635 | %33,58 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.053 | %6,27 | ||
Toplam | 16.779 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 242 | |||
Katılım oranı | %74,50 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Karaköprü
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
62.949 | 218 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 32.217 | %70,79 | ||
Selahattin Demirtaş | 8.692 | %19,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.600 | %10,10 | ||
Toplam | 45.509 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 559 | |||
Katılım oranı | %73,18 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Siverek
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
119.356 | 415 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 52.146 | %64,22 | ||
Selahattin Demirtaş | 26.788 | %32,99 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.255 | %2,77 | ||
Toplam | 81.189 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.125 | |||
Katılım oranı | %68,97 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Suruç
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
54.888 | 191 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 21.786 | %64,01 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.808 | %34,69 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 438 | %1,28 | ||
Toplam | 34.032 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 336 | |||
Katılım oranı | %62,61 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Viranşehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
87.881 | 309 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 35.410 | %54,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 28.431 | %43,85 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 992 | %1,53 | ||
Toplam | 64.833 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 158 | |||
Katılım oranı | %73,95 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
- 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ysk.gov.tr.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.