Ordu'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Ordu ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Ordu | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 534.063 |
Sandık Sayısı | 1.876 |
Recep Tayyip Erdoğan |
19 / 19 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 19 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 19 |
|
Ordu
Ordu ili'ndeki 19 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
534.063 | 1.876 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 245.784 | %66,98 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 115.961 | %31,60 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.161 | %1,40 | ||
Toplam | 366.906 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 7.910 | |||
Katılım oranı | %70,18 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçeler
Akkuş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
18.693 | 83 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.551 | %77,91 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.393 | %19,52 | ||
Selahattin Demirtaş | 314 | %2,56 | ||
Toplam | 12.258 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 385 | |||
Katılım oranı | %67,63 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Altınordu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
141.248 | 403 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 53.826 | %56,32 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 40.583 | %42,46 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.158 | %1,21 | ||
Toplam | 95.567 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.606 | |||
Katılım oranı | %68,80 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Aybastı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.746 | 55 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.915 | %76,39 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.594 | %22,22 | ||
Selahattin Demirtaş | 160 | %1,37 | ||
Toplam | 11.669 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 340 | |||
Katılım oranı | %71,71 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Çamaş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.707 | 31 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.711 | %71,55 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.392 | %26,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 83 | %1,60 | ||
Toplam | 5.186 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 136 | |||
Katılım oranı | %69,05 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Çatalpınar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.244 | 38 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.839 | %85,99 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 877 | %12,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 74 | %1,08 | ||
Toplam | 6.790 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 115 | |||
Katılım oranı | %67,41 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Çaybaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.832 | 41 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.748 | %83,08 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.087 | %15,71 | ||
Selahattin Demirtaş | 83 | %1,19 | ||
Toplam | 6.918 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 222 | |||
Katılım oranı | %72,62 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Fatsa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
75.323 | 245 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 31.980 | %64,38 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.004 | %34,23 | ||
Selahattin Demirtaş | 688 | %1,38 | ||
Toplam | 49.672 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 935 | |||
Katılım oranı | %67,19 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gölköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.373 | 74 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.178 | %62,71 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.590 | %35,20 | ||
Selahattin Demirtaş | 271 | %2,07 | ||
Toplam | 13.039 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 433 | |||
Katılım oranı | %57,64 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gülyalı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.100 | 24 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.083 | %58,50 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.094 | %39,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 93 | %1,76 | ||
Toplam | 5.270 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 79 | |||
Katılım oranı | %75,34 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gürgentepe
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.902 | 41 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.166 | %51,30 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.674 | %45,24 | ||
Selahattin Demirtaş | 280 | %3,44 | ||
Toplam | 8.120 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 191 | |||
Katılım oranı | %69,83 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İkizce
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.501 | 53 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.886 | %70,53 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.308 | %27,65 | ||
Selahattin Demirtaş | 151 | %1,80 | ||
Toplam | 8.345 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 303 | |||
Katılım oranı | %75,19 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kabadüz
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.060 | 24 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.165 | %74,34 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.027 | %24,12 | ||
Selahattin Demirtaş | 65 | %1,52 | ||
Toplam | 4.257 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 95 | |||
Katılım oranı | %71,82 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kabataş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.720 | 28 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.096 | %75,15 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.251 | %22,95 | ||
Selahattin Demirtaş | 103 | %1,88 | ||
Toplam | 5.450 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 205 | |||
Katılım oranı | %64,85 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Korgan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
21.981 | 74 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.013 | %85,66 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.116 | %12,93 | ||
Selahattin Demirtaş | 228 | %1,39 | ||
Toplam | 16.357 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 351 | |||
Katılım oranı | %76,01 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kumru
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
22.660 | 77 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.101 | %85,13 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.277 | %13,74 | ||
Selahattin Demirtaş | 186 | %1,12 | ||
Toplam | 16.564 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 347 | |||
Katılım oranı | %74,63 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Mesudiye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
13.231 | 79 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.527 | %69,11 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.827 | %29,93 | ||
Selahattin Demirtaş | 90 | %0,95 | ||
Toplam | 9.444 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 173 | |||
Katılım oranı | %72,69 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Perşembe
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
26.197 | 108 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.103 | %55,02 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.000 | %43,57 | ||
Selahattin Demirtaş | 257 | %1,39 | ||
Toplam | 18.360 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 384 | |||
Katılım oranı | %71,55 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Ulubey
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
15.894 | 67 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.522 | %68,83 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.219 | %29,45 | ||
Selahattin Demirtaş | 186 | %1,70 | ||
Toplam | 10.927 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 253 | |||
Katılım oranı | %70,34 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Ünye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
85.651 | 331 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 45.374 | %72,35 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 16.648 | %26,54 | ||
Selahattin Demirtaş | 691 | %1,10 | ||
Toplam | 62.713 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.357 | |||
Katılım oranı | %74,80 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
- 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ysk.gov.tr.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.