Batman'da 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Batman İli sonuçları;[1][2][3]
Sonuçlar
Toplam geçerli oy sayısı | 140.101 | ||
Milletvekili Sayısı | 4 | ||
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Halkın Demokrasi Partisi | 60.804 | 43,40 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 19.769 | 14,11 | 2 |
Fazilet Partisi | 19.435 | 13,87 | 1 |
Anavatan Partisi | 14.729 | 10,51 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 5.724 | 4,08 | 0 |
Bağımsız(lar) | 5.082 | 3,62 | 0 |
Demokrat Türkiye Partisi | 4.326 | 3,08 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 3.396 | 2,42 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.901 | 2,07 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 1.173 | 0,83 | 0 |
Demokrat Parti | 640 | 0,45 | 0 |
Barış Partisi | 516 | 0,36 | 0 |
Sosyalist İktidar Partisi | 348 | 0,24 | 0 |
Değişen Türkiye Partisi | 320 | 0,22 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 310 | 0,22 | 0 |
Millet Partisi | 288 | 0,20 | 0 |
İşçi Partisi | 141 | 0,10 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 117 | 0,08 | 0 |
Emeğin Partisi | 82 | 0,05 | 0 |
Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 140.101 | 100,00 | 4 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Halkın Demokrasi Partisi |
Beşiri | Halkın Demokrasi Partisi |
Gercüş | Doğru Yol Partisi |
Hasankeyf | Doğru Yol Partisi |
Kozluk | Halkın Demokrasi Partisi |
Sason | Halkın Demokrasi Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Alaattin Sever Aydın | Fazilet Partisi |
Ataullah Hamidi | Anavatan Partisi |
Burhan İsen | Doğru Yol Partisi |
Faris Özdemir | Doğru Yol Partisi |
Kaynakça
- Batman İli Seçim Çevresi 29 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., secim-sonuclari.com
- Batman İli Seçim Çevresi 29 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., tbmm.gov.tr
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.