Bayburt'ta 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Bayburt İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
Toplam geçerli oy sayısı | 140.101 | ||
Milletvekili Sayısı | 2 | ||
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Fazilet Partisi | 10.344 | 26,56 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 9.712 | 24,94 | 1 |
Anavatan Partisi | 8.453 | 21,71 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 7.181 | 18,44 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 855 | 2,19 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 593 | 1,52 | 0 |
Halkın Demokrasi Partisi | 565 | 1,45 | 0 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 501 | 1,28 | 0 |
Millet Partisi | 144 | 0,36 | 0 |
Demokrat Türkiye Partisi | 115 | 0,29 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 94 | 0,24 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 69 | 0,17 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 67 | 0,17 | 0 |
Demokrat Parti | 64 | 0,16 | 0 |
Emeğin Partisi | 55 | 0,14 | 0 |
Demokrasi ve Barış Partisi | 46 | 0,11 | 0 |
İşçi Partisi | 42 | 0,10 | 0 |
Sosyalist İktidar Partisi | 33 | 0,08 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
Barış Partisi | 0 | 0 | 0 |
Değişen Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 38.933 | 100,00 | 2 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Fazilet Partisi |
Aydıntepe | Anavatan Partisi |
Demirözü | Fazilet Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Şaban Kardeş | Milliyetçi Hareket Partisi |
Suat Pamukçu | Fazilet Partisi |
Kaynakça
- Bayburt İli Seçim Çevresi 8 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., secim-sonuclari.com
- Bayburt İli Seçim Çevresi 28 Mart 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., tbmm.gov.tr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.