Diyarbakır'da 1999 Türkiye genel seçimleri
Sonuçlar
Toplam geçerli oy sayısı | 407.033 | ||
Milletvekili Sayısı | 11 | ||
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|
Halkın Demokrasi Partisi | 186.808 | 45,89 | 0,41 | 0 | — |
Fazilet Partisi | 59.310 | 14,57 | —¶ | 4 | — |
Doğru Yol Partisi | 45.527 | 11,18 | 0,35 | 3 | 1 |
Anavatan Partisi | 45.307 | 11,13 | 2,69 | 3 | • |
Demokratik Sol Parti | 20.265 | 4,97 | 2,36 | 1 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12.273 | 3,01 | 1,04 | 0 | — |
Milliyetçi Hareket Partisi | 11.217 | 2,75 | 0,80 | 0 | — |
Demokrat Türkiye Partisi | 7.419 | 1,82 | —¶ | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 4.162 | 1,02 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 3.790 | 0,93 | —¶ | 0 | — |
Barış Partisi | 2.136 | 0,52 | —¶ | 0 | — |
Demokrasi ve Barış Partisi | 1.922 | 0,47 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 1.306 | 0,32 | 0,20 | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 1.121 | 0,27 | —¶ | 0 | — |
Yeniden Doğuş Partisi | 1.090 | 0,26 | 0,45 | 0 | — |
İşçi Partisi | 781 | 0,19 | 0,03 | 0 | — |
Değişen Türkiye Partisi | 753 | 0,19 | —¶ | 0 | — |
Sosyalist İktidar Partisi | 729 | 0,18 | —¶ | 0 | — |
Bağımsız(lar) | 565 | 0,13 | 0,36 | 0 | — |
Emeğin Partisi | 552 | 0,13 | —¶ | 0 | — |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Toplam | 407.033 | 100,00 | 11 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Halkın Demokrasi Partisi |
Bismil | Halkın Demokrasi Partisi |
Çermik | Fazilet Partisi |
Çınar | Doğru Yol Partisi |
Çüngüş | Fazilet Partisi |
Dicle | Doğru Yol Partisi |
Eğil | Anavatan Partisi |
Ergani | Halkın Demokrasi Partisi |
Hani | Halkın Demokrasi Partisi |
Hazro | Halkın Demokrasi Partisi |
Kocaköy | Halkın Demokrasi Partisi |
Kulp | Fazilet Partisi |
Lice | Halkın Demokrasi Partisi |
Silvan | Halkın Demokrasi Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- Diyarbakır İli Seçim Çevresi 9 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., secim-sonuclari.com
- Diyarbakır İli Seçim Çevresi 5 Eylül 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., tbmm.gov.tr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.