Gümüşhane'de 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Gümüşhane İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Milliyetçi Hareket Partisi | 22.979 | 32 | 1 |
Fazilet Partisi | 16.418 | 23 | 1 |
Anavatan Partisi | 11.572 | 16 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 9.789 | 13 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 4.107 | 5 | 0 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.265 | 3 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 1.093 | 1 | 0 |
Halkın Demokrasi Partisi | 833 | 1 | 0 |
Millet Partisi | 223 | 0 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 200 | 0 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 186 | 0 | 0 |
Demokrat Parti | 175 | 0 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 133 | 0 | 0 |
İşçi Partisi | 130 | 0 | 0 |
Değişen Türkiye Partisi | 108 | 0 | 0 |
Emek Partisi | 98 | 0 | 0 |
Sosyalist İktidar Partisi | 83 | 0 | 0 |
Demokrasi ve Barış Partisi | 60 | 0 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
Birlik Partisi | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 70.655 | 100,00 | 2 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kelkit | Fazilet Partisi |
Köse | Fazilet Partisi |
Kürtün | Milliyetçi Hareket Partisi |
Şiran | Milliyetçi Hareket Partisi |
Torul | Milliyetçi Hareket Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Lütfi Doğan | Fazilet Partisi |
Bedri Yaşar | Milliyetçi Hareket Partisi |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.