Türkiye'de yerel seçimler
Türkiye'de yerel seçimler, Türkiye'de 1930'dan itibaren yapılan yerel seçimlerin ve sonuçlarının yer aldığı liste.
Tarihçe
1923 yılında kurulmasının ardından 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu tek parti rejimiyle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk çok partili yerel seçim 1930'da yapıldı. 1934, 1938 ve 1942 yıllarında yapılan 3 yerel seçim de tek partili dönemde yapılan yerel seçimler olarak kayıtlara geçti. II. Dünya Savaşı sonrasında çok partili siyasal hayata geçen Türkiye'de 1946 ve 1950 ve 1955 yıllarında yapılan yerel seçimlerden sonra 1960 Askeri Darbesi nedeniyle demokratik hayat sekteye uğradı. 1961 Anayasası'nın kabulüyle birlikte yerel yönetimlere dair seçim mevzuatı değişti. Değişiklik uyarınca, belediye başkanları halk tarafından doğrudan seçilmeye başladı. 1963 yılındaki belediye başkanlığı seçimleri ilk kez tek dereceli yapıldıktan sonra 1968, 1973 ve 1977 yıllarında da yerel seçimler yapıldı. 1980 Askeri Darbesi nedeniyle tekrar kesintiye uğrayan yerel seçimler 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 yıllarında düzenli olarak yapılmaya devam etti.
Liste
- Kaynak:[1]
Seçim | 1. Parti | Belediye sayısı | 2. Parti | Belediye sayısı | 3. Parti | Belediye sayısı | 4. Parti | Belediye sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | AKP | 576 | CHP | 212 | İYİ Parti | 18 | MHP | 156 |
2014 | AKP | 800 | CHP | 226 | MHP | 116 | HDP | 97 |
2009 | AKP | 1,442 | CHP | 503 | MHP | 483 | DTP | 96 |
2004 | AKP | 1,750 | CHP | 467 | MHP | 247 | DYP | 388 |
1999 | DSP | 193 | MHP | 499 | FP | 488 | ANAP | 779 |
1994 | DYP | 889 | ANAP | 793 | RP | 329 | SHP | 436 |
1989 | SHP | 652 | DYP | 550 | ANAP | 570 | RP | 74 |
1984 | ANAP | 868 | SODEP | 280 | DYP | 233 | HP | 92 |
1977 | CHP | 714 | AP | 699 | MSP | 48 | MHP | 55 |
1973 | CHP | 551 | AP | 619 | DP | 104 | MSP | 32 |
1968 | AP | 681 | CHP | 289 | CGP | 24 | ||
1963 | AP | 500 | CHP | 337 | YTP | 55 | ||
1955 | ||||||||
1950 | DP. | 560 | CHP | 40 | ||||
1946 | ||||||||
1942 | ||||||||
1938 | ||||||||
1934 | ||||||||
1930 |
Kaynakça
- "[YerelNET] SEÇİM SANUÇLARI". [YerelNET]. 24 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2019.