2004 Türkiye yerel seçimleri
2004 Türkiye yerel seçimleri, 28 Mart 2004 tarihinde beş yıllık bir dönem için yerel yönetimleri (belediye başkanlıkları, belediye meclisleri ve muhtarlar) belirlemek üzere yapılan seçimlerdir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kazanılan büyükşehir belediye başkanlıkları / il merkezi belediye başkanlıkları'na
göre renklendirilmiş Türkiye iller haritası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar
28 Mart 2004 yerel seçim sonuçları;[1]
İl Genel Meclisi seçim sonuçları
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
Genel durum
| Toplam Sandık | 173.748 |
| Toplam Seçmen | 43.552.931 |
| Toplam Kullanılan Oy | 33.211.457 |
| Toplam Geçerli Oy | 32.268.496 |
| Katılım Oranı (%) | 76,25 |
| Seçilecek Üye Sayısı | 3.208 |
İllere Göre Sonuçlar
Aşağıda, belirtilen illerin 2004 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları yer almaktadır.İmleç ile illerin üzerine gelip kazanan aday ve partiyi görütüleyebilir,illerin üzerine tıklayarak seçim hakkında bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Genel Durum
| Toplam Sandık | 126.193 |
| Toplam Seçmen | 34.213.138 |
| Toplam Kullanılan Oy | 25.066.859 |
| Toplam Geçerli Oy | 24.074.027 |
| Katılım Oranı (%) | 73,26 |
| Belediye Başkanlığı Sayısı | 3.193 |
Genel Durum
| Toplam Sandık | |
| Toplam Seçmen | 15.426.031 |
| Toplam Kullanılan Oy | 10.891.703 |
| Toplam Geçerli Oy | 10.468.870 |
| Katılım Oranı (%) | %70,60 |
| Belediye Başkanlığı Sayısı | 16 |
Kazanan partiler
| Parti | Aldığı oy sayısı | Aldığı oy oranı | Aldığı belediye sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 4.822.636 | % 46,06 | 12 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 2.560.382 | % 24,45 | 2 |
| Sosyaldemokrat Halk Partisi | 769.187 | % 7,34 | 1 |
| Doğru Yol Partisi | 565.626 | % 5,40 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 535.426 | % 5,11 | 0 |
| Saadet Partisi | 423.014 | % 4,04 | 0 |
| Genç Parti | 317.128 | % 3,02 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 237.509 | % 2,26 | 1 |
| Anavatan Partisi | 81.141 | % 0,77 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 45.815 | % 0,43 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 28.487 | % 0,27 | 0 |
| İşçi Partisi | 18.802 | % 0,18 | 0 |
| Türkiye Komünist Partisi | 17.965 | % 0,17 | 0 |
| Bağımsızlar | 16.244 | % 0,15 | 0 |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 11.189 | % 0,10 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 10.667 | % 0,10 | 0 |
| Millet Partisi | 6.512 | % 0,06 | 0 |
| Emeğin Partisi | 1.140 | % 0,01 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0 | % 0 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | % 0 | 0 |
| Demokrat Parti | 0 | % 0 | 0 |
| Toplam | 10.468.870 | % 100,00 | 16 |
Büyükşehir Belediye Başkanları
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)
.jpg.webp)



.jpg.webp)
