1954 Türkiye genel seçimleri
1954 Türkiye genel seçimleri, 2 Mayıs 1954 tarihinde TBMM'de görev yapacak 10. dönem milletvekilleri için yapılan seçimlerdir.[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 541 sandalyesi için Çoğunluk için gereken 271 sandalye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1954 genel seçimleri, Türkiye’de çok partili demokratik yaşamın yeni filizlendiği bir evrede, Demokrat Parti’nin (DP) ilk iktidar deneyiminin ve buna karşın da tek parti geleneğinin temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ilk muhalefet döneminin ardından gerçekleşen bir genel seçim olma özelliğine sahiptir.[2]
Liste usulü çoğunluk seçim sisteminin uygulandığı seçimlerde yaklaşık 9 milyon seçmen oy kullanmıştır. Demokrat Parti, oyların yüzde 58,4'ünü alarak 503 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi %35,1'lik oranla 31 milletvekili, Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) 5 milletvekili çıkarırken, 2 kişi de bağımsız olarak toplam 541 milletvekili seçilmiştir.[3]
Bu seçimde, DP'den 4 aday, iki seçim çevresinden seçilmiş, o tarihte uygulanan seçim yasası gereği, bu çevrelerden birinin milletvekilliğini tercih etmiştir. 9 milletvekili de DP listesinden bağımsız olarak seçilmiştir.
Seçim dönemi
12 Mart 1954 tarihinde 10. Dönem milletvekili genel seçimleri için TBMM Genel Kurulu’nda seçimlerin 2 Mayıs 1954 tarihinde yenilenmesi kararı alındı.[4] Kanuna göre her seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı 1950 genel nüfus sayımı sonucuna göre belirlenecek ve 1950 sayımı verilerine göre, her 40.000 vatandaşa bir milletvekili hesabı ile 534 milletvekili seçilecekti. Ancak seçim kanununa konulan ek madde, 1954 seçimlerinde seçilecek milletvekili sayısının 1950 seçimlerinde her seçim çevresi için belirlenmiş olan milletvekili sayısından aşağı olamayacağını düzenlemekteydi. Bu hesaba göre 1954 seçimlerinde 64 ilde toplam 541 milletvekili seçildi.[5] 2 Mayıs 1954 pazar günü yapılan seçimlere beş parti katıldı; Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP), Türkiye Köylü Partisi (TKP) ve İşçi Partisi. DP ve CHP 64 vilayetin hepsinde, CMP 40 ilde, 16 Mayıs 1952'de kurulmuş olan ve ilk kez bir genel seçime katılan Türkiye Köylü Partisi (TKP) ise 19 ilde aday gösterdi.[6]
Sonuçlar
Seçimlerde liste usulu çoğunluk sistemi kullanıldı. DP 1950 seçimlerine göre oylarını artırırken CHP ise oy kaybetti. Meclise giren siyasi partilerden DP oyların 58,4'sını, CHP 35,1'ünü, CMP ise 5,3'ünü aldı.[3][7] Uygulanan seçim sistemi nedeniyle DP oyların yüzde 58,4'sını almasına karşın Meclisin yüzde 92,98'sini kazandı. CHP ise oyların yüzde 35,1'ünü almasına rağmen Mecliste ancak yüzde 5,7 ile temsil edilebildi. Bu durum, 1950 seçimlerinde de uygulanmış olan liste usulü çoğunluk sisteminin eleştirilmesine yol açtı. Çünkü, 1954 seçimlerinde nisbi temsil esası uygulanmış olsaydı DP 281, CHP 211, CMP 32, Türkiye Köylü Partisi (TKP) 18 milletvekili kazanmış olacaktı.[8]
1954 genel seçimlerinin sonuçları:[9]
Toplam Sandık | 43.174 |
Toplam Seçmen | 10.262.063 |
Toplam Kullanılan Oy | 9.095.617 |
Katılım Oranı (%) | 88,63 |
Milletvekili Sayısı | 541 |
Partilere göre oy dağılımı
Parti | Genel Başkan | Oy | % | +/– | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demokrat Parti | Adnan Menderes | 5.313.659 | 58,4 | 3,2 | 503* | 87 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | İsmet İnönü | 3.193.471 | 35,1 | 4,5 | 31 | 38 | |
Cumhuriyetçi Millet Partisi | Osman Bölükbaşı | 480.249 | 5,3 | Yok | 5 | Yok | |
Bağımsızlar | 56.393 | 0,6 | 2 | 1 | |||
Türkiye Köylü Partisi | Tahsin Demiray | 50.935 | 0,5 | Yok | 0 | Yok | |
İşçi Partisi[10][11] | Orhan Arsal[11] | 910[10] | 0,01 | Yok | 0 | Yok | |
Toplam | 9.095.617 | 100,00 | 541* | 54 |
(*) Celal Bayar (DP) hem Bursa'dan hem İstanbul'dan aday olup İstanbul'dan, Adnan Menderes (DP) hem Aydın hem İstanbul'dan aday olup İstanbul'dan, Fuad Köprülü (DP) hem Zonguldak'tan hem de İstanbul'dan aday olup İstanbul'dan, Refik Koraltan (DP) hem Kayseri'den hem de İçel'den aday olup İçel'den milletvekilliği seçildikleri için DP'nin kazandığı milletvekilliği sayısı 499, TBMM 10. dönem milletvekili sayısı 537 olmuştur.
İllere göre oy dağılımı[12]
İl | Mv Sayısı | DP | % | CHP | % | CMP | % | TKP | % | Bağ | % | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyonkarahisar | 9 | 89.969 | 58,3 | 40.872 | 26,5 | 23.379 | 15,1 | - | - | 298 | 0,1 | 154.518 |
Ağrı | 4 | 42.222 | 70,3 | 17.209 | 28,7 | - | - | - | - | 1.236 | 1,0 | 60.667 |
Amasya | 5 | 49.015 | 55,0 | 35.825 | 40,2 | 4.322 | 4,9 | - | - | 163 | 0,0 | 89.325 |
Ankara | 21 | 181.789 | 50,4 | 142.161 | 39,4 | 35.676 | 9,9 | 2.966 | 0,4 | 210 | 0,1 | 362.802 |
Antalya | 8 | 82.337 | 63,2 | 46.824 | 35,9 | - | - | - | - | 4.751 | 0,9 | 133.912 |
Aydın | 9 | 105.569 | 64,8 | 53.677 | 33,0 | 3.641 | 2,2 | - | - | 238 | 0,0 | 163.125 |
Balıkesir | 14 | 163.152 | 62,6 | 91.329 | 35,0 | 7.282 | 2,4 | - | - | 1.162 | 0,0 | 262.925 |
Bilecik | 4 | 35.346 | 54,6 | 25.678 | 39,7 | 1.686 | 2,6 | - | - | 2.659 | 3,1 | 65.369 |
Bingöl | 3 | 10.025 | 31,7 | 8.255 | 26,1 | 4.529 | 14,3 | - | - | 8.801 | 28,0 | 31,610 |
Bitlis | 2 | 20.707 | 67,2 | 6.904 | 22,4 | - | - | - | - | 3.201 | 10,4 | 30.812 |
Bolu | 8 | 85.819 | 69,9 | 31.390 | 25,6 | 5.511 | 4,5 | - | - | 484 | 0,4 | 123.204 |
Burdur | 4 | 36.743 | 58,1 | 25.510 | 40,3 | - | - | 2.029 | 1,6 | - | - | 64.282 |
Bursa | 14 | 158.361 | 63,2 | 76.363 | 30,5 | 15.724 | 6,3 | - | - | 1.336 | 0,0 | 251.784 |
Çanakkale | 8 | 80.416 | 61,9 | 41.727 | 32,1 | 3.062 | 2,4 | 4.135 | 2,8 | 2.721 | 0,8 | 132.061 |
Çankırı | 6 | 42.998 | 50,8 | 23.712 | 28,0 | 10.503 | 12,4 | 6.097 | 7,2 | 1.416 | 1,7 | 84.726 |
Çoruh | 5 | 39.662 | 61,7 | 23.871 | 37,2 | - | - | - | - | 3.604 | 1,1 | 67.137 |
Çorum | 9 | 92.332 | 61,3 | 51.246 | 34,0 | - | - | - | - | 9.232 | 4,8 | 152.810 |
Denizli | 9 | 85.341 | 57,6 | 62.950 | 42,5 | - | - | - | - | 88 | 0,0 | 148.379 |
Diyarbakır | 8 | 72.907 | 61,4 | 42.333 | 35,7 | - | - | 3.389 | 2,9 | 673 | 0,1 | 119.302 |
Edirne | 6 | 62.916 | 61,4 | 35.624 | 34,8 | 3.821 | 3,7 | - | - | 346 | 0,1 | 102.707 |
Elazığ | 5 | 48.992 | 58,0 | 32.133 | 38,0 | 1.399 | 1,7 | 1.784 | 2,1 | 985 | 1,2 | 85.293 |
Erzincan | 5 | 35.719 | 51,5 | 33.321 | 48,1 | - | - | - | - | 517 | 0,5 | 69.557 |
Erzurum | 12 | 99.304 | 58,8 | 47.013 | 28,1 | 20.065 | 12,0 | - | - | 149 | 0,6 | 166.531 |
Eskişehir | 7 | 80.598 | 64,1 | 34.294 | 27,3 | 8.767 | 6,8 | 1.679 | 1,3 | 2.436 | 1,9 | 127.774 |
Gaziantep | 8 | 83.026 | 58,5 | 58.834 | 41,4 | - | - | - | - | 925 | 0,1 | 142.785 |
Giresun | 8 | 73.445 | 61,9 | 38.364 | 32,3 | 7.816 | 5,8 | - | - | 97 | 0,0 | 119.722 |
Gümüşhane | 6 | 38.863 | 50,2 | 32.778 | 41,7 | - | - | - | - | 6.263 | 8,1 | 77.904 |
Hakkâri | 1 | 9.801 | 54,4 | 4.289 | 23,8 | - | - | - | - | 3.929 | 21,8 | 18.019 |
Hatay | 8 | 76.136 | 60,0 | 48.746 | 38,4 | 2.034 | 1,6 | - | - | 8 | 0,0 | 126.924 |
Isparta | 5 | 52.051 | 62,7 | 30.893 | 37,2 | - | - | - | - | 571 | 0,1 | 83.515 |
İçel | 8 | 73.792 | 53,5 | 50.037 | 36,3 | 1.338 | 0,6 | 2.166 | 1,6 | 11.485 | 8,3 | 138.818 |
İstanbul | 29 | 338.010 | 63,8 | 143.705 | 27,8 | 43.420 | 8,0 | 4.215 | 0,8 | 10.076 | 1,8 | 539.426 |
İzmir | 20 | 230.522 | 61,2 | 145.871 | 38,8 | - | - | 374 | 0,0 | - | - | 376.767 |
Kars | 10 | 61.573 | 38,6 | 79.426 | 49,8 | 18.400 | 11,5 | - | - | 2.335 | 0,2 | 161.734 |
Kastamonu | 10 | 92.135 | 59,1 | 45.591 | 29,2 | 16.044 | 10,3 | 2.200 | 1,4 | 18 | 0,0 | 155.988 |
Kayseri | 10 | 104.862 | 61,9 | 57.329 | 33,8 | 7.257 | 4,3 | - | - | 528 | 0,0 | 169.976 |
Kırklareli | 5 | 56.105 | 62,4 | 31.926 | 35,5 | 1.845 | 2,1 | - | - | 214 | 0,1 | 90.090 |
Kırşehir | 5 | 24.354 | 30,8 | 18.633 | 23,6 | 34.374 | 43,5 | 114 | 0,2 | 3.717 | 1,9 | 81.192 |
Kocaeli | 12 | 127.578 | 63,2 | 60.860 | 30,2 | 12.008 | 6,0 | 798 | 0,3 | 1.184 | 0,3 | 202.428 |
Konya | 19 | 164.002 | 53,8 | 106.497 | 34,9 | 30.376 | 10,0 | 4.397 | 1,3 | 715 | 0,1 | 305.987 |
Kütahya | 8 | 87.140 | 64,5 | 35.144 | 26,0 | 12.658 | 9,4 | - | - | 752 | 0,1 | 135.694 |
Malatya | 12 | 88.235 | 44,5 | 107.643 | 54,3 | 557 | 0,1 | 2.171 | 1,1 | 492 | 0,2 | 199.098 |
Manisa | 12 | 151.569 | 64,5 | 76.069 | 32,4 | 7.195 | 3,1 | - | - | - | - | 234.833 |
Maraş | 7 | 65.777 | 55,3 | 43.501 | 36,6 | 3.781 | 3,2 | 5.498 | 4,6 | 1.210 | 0,3 | 119.767 |
Mardin | 7 | 60.614 | 47,0 | 44.650 | 35,0 | - | - | - | - | 21.646 | 17,0 | 126.910 |
Muğla | 6 | 64.467 | 60,7 | 41.755 | 39,3 | - | - | - | - | 119 | 0,0 | 106.341 |
Muş | 3 | 12.807 | 43,3 | 8.485 | 28,7 | - | - | - | - | 12.413 | 28,0 | 33.705 |
Niğde | 8 | 76.613 | 57,5 | 42.347 | 31,8 | 8.673 | 6,5 | 3.518 | 2,0 | 8.115 | 2,3 | 139.266 |
Ordu | 9 | 77.361 | 55,2 | 62.785 | 44,8 | - | - | - | - | - | - | 140.146 |
Rize | 6 | 52.952 | 68,7 | 19.264 | 25,0 | 4.000 | 5,2 | - | - | - | - | 76.216 |
Samsun | 12 | 121.098 | 60,3 | 75.329 | 37,5 | 4.357 | 2,2 | - | - | - | - | 200.784 |
Seyhan | 13 | 107.447 | 49,2 | 99.741 | 45,7 | 2.618 | 1,2 | 8.178 | 3,7 | 316 | 0,1 | 218.300 |
Siirt | 4 | 33.097 | 59,5 | 14.583 | 26,2 | - | - | - | - | 2.653 | 14,3 | 50.333 |
Sinop | 6 | 30.920 | 34,7 | 36.987 | 41,5 | 21.270 | 23,9 | - | - | - | - | 89.177 |
Sivas | 14 | 117.204 | 52,7 | 98.996 | 44,5 | 7.071 | 2,8 | - | - | - | - | 223.271 |
Tekirdağ | 6 | 64.901 | 63,3 | 35.145 | 34,3 | 2.551 | 2,5 | - | - | 115 | 0,0 | 102.712 |
Tokat | 9 | 80.537 | 55,1 | 65.380 | 44,7 | - | - | - | - | - | - | 145.917 |
Trabzon | 12 | 94.121 | 56,8 | 53.957 | 32,6 | 4.225 | 2,6 | - | - | - | - | 152.303 |
Tunceli | 3 | 17.024 | 42,5 | 19.567 | 48,8 | - | - | - | - | - | - | 36.591 |
Urfa | 8 | 65.070 | 49,8 | 51.127 | 39,1 | - | - | 803 | 0,2 | 14.591 | 10,6 | 131.591 |
Uşak | 4 | 29.973 | 42,7 | 28.042 | 39,9 | 11.650 | 16,5 | - | - | - | - | 69.665 |
Van | 4 | 33.637 | 64,1 | 18.507 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | 52.144 |
Yozgat | 8 | 79.733 | 57,3 | 45.653 | 32,8 | 7.862 | 5,7 | - | - | 4.250 | 4,2 | 137.498 |
Zonguldak | 11 | 130.759 | 66,8 | 53.539 | 27,4 | 11.338 | 5,8 | - | - | 119 | 0,1 | 195.755 |
Seçim sonrası
Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin meclisteki 5 milletvekilinin tamamını çıkardığı Osman Bölükbaşı'nın memleketi olan Kırşehir ili, 30 Haziran 1954 tarihinde DP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen özel bir kanunla ilçe hâline getirildi. Kırşehir vilayetinin kaldırılması ve Nevşehir kazasında Nevşehir adıyla yeni bir vilayetin kurulması hakkındaki 7 Temmuz 1954 tarihli ve 8748 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan kanunla Kırşehir eski kazaları Avanos, Kozaklı, Mucur ve Hacıbektaş'la birlikte yeni kurulan Nevşehir iline bağlandı. Kırşehir'in eski kazalarından Kaman, Ankara'ya; Çiçekdağı ise Yozgat'a bağlandı.[13] Daha sonraları Yassıada Yargılamaları'nda Adnan Menderes ve DP'nin diğer önde gelen yöneticileri Kırşehir'in ilçe yapılması davasından yargılanıp mahkûm oldular. "Kırşehir'in siyasi sebeplerle kaza hâline getirilmesi" DP yöneticilerinin yargılandığı anayasayı ihlal davasında yer alan yedi suçtan biri olarak yer aldı.[14]
Benzer şekilde, 14 Haziran 1954'te CHP'nin birinci olduğu Malatya ili de ikiye bölünerek Adıyaman ili oluşturuldu.[15][16]
Kaynakça
- 30 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 11954 Gen.Seçimleri 13 Mart 2012 'da erişilmiştir.
- Kaya, Yakup (2018). "Türk Siyasal Yaşamında 1954 Genel Seçimleri". İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 7 (3). s. 2288. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- "1950-1977 Yılları Arası Milletvekili Genel Seçimleri". 10 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2018.
- Hamza Gökhan, Eryılmaz. "Türkiye'de 1954-57 Dönemi İktidar-Muhalefet İlişkileri". dergipark.org.tr. 26 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- Atayakul, Fatma Alev (2007). Türkiye'de Demokrat Parti Döneminde Genel Seçimler (1950-1954-1957). İstanbul: T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişikiler Anabilim Dalı. s. 299.
- İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), Haz. Ahmet Demirel, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, Ankara, 2001, ISBN 978-975-363-951-1, s. 604.
- Erol Tuncer, Osmanlıdan Günümüze Seçimler (1877-2002), 2. Baskı, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, ISBN 9759693585, s. 233-239.
- Metin Toker, İsmet Paşayla On Yıl (1954-1957), Birinci Cilt, 2. Baskı, Akis Yayınları, Ankara, 1966, s. 10.
- 1950 - 1977 Yılları Arası Seçim Çevresine Göre Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 2 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ysk.gov.tr. Erişim tarihi:27 Ocak 2020
- Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Veri Tabanı, 1954 İşçi Partisi oyları
- "Aziz Çelik, 1950'lerin Unutulan (Demokrat) İşçi Partisi ve Onun Üç Sisyphus'u, Çalışma ve Toplum, 2014/2, s. 31" (PDF). 13 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2018.
- 1954 TBMM Gen.Seçimleri 13 Mart 2012'de erişilmiştir.
- Deniz Bölükbaşı, Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası - Osman Bölükbaşı, 1. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2005, ISBN 9789759917036, s. 190.
- Bölükbaşı, s. 192
- Ergün Ataoğlu, Adnan Menderes - Bir Başbakanın Trajik Sonu, 1. Baskı, Nokta Yayınları, İstanbul, 2008, ISBN 9944174688, s. 141.
- Alkan, Mehmet Ö. Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri (PDF). 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Aralık 2015.