Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019'da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015'i belirlemiştir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 sandalyesi için Çoğunluk için gereken 276 sandalye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamuoyu yoklamaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılım | %85,23 (%1,31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arka plan
7 Haziran 2015 seçimlerinde, 2002 Türkiye genel seçimlerinden bu yana ilk defa bir parti tek başına iktidar olamadı. Bu hemen seçim ertesinde erken seçim senaryolarının anılmasına neden oldu.[1] Devlet Bahçeli, hemen seçim sonrasında erken seçim olasılığından bahsetti,[2] daha sonra da erken seçim için 15 Kasım tarihini verdi.[3]
AK Parti lideri ve Başbakan Davutoğlu, muhtemel koalisyon senaryoları için Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi liderleriyle görüşme yaptıktan sonra yalnızca AK Parti-Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu için "istikşafi" ön görüşmelere başlandı. Son olarak, 13 Ağustos'ta AK Parti-CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin bir sonuca ulaşmadığının duyurulmasıyla, erken seçim yapılması Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından tek ihtimal olarak nitelendirildi.[4]
Cumhurbaşkanının, dönemin anayasasının 116. maddesi uyarınca, yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hâlinde erken seçim kararı alma hakkı mevcuttu.[5] Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2015'te bu süre dolduğunda erken seçim kararı almayı planladığını 21 Ağustos'ta açıkladı.[6][7][8] YSK da, erken seçim kararı alınması hâlinde yasadaki 90 günlük süreyi 30 gün kısaltma yetkisinin bulunduğuna karar vererek, karar alınması durumunda seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasının mümkün olduğunu duyurdu.[9]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2015'te anayasa gereği, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ı kabul etti ve seçimin yenilenmesi kararını aldı. Karar aynı gün Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.[10] Ertesi gün, YSK seçim tarihini 1 Kasım 2015 olarak açıkladı.[11]
Seçim çevreleri
İllerin çıkardığı milletvekili sayıları aşağıdaki gibidir:[12]
|
|
|
|
|
|
|
|
Seçime katılan siyasi partiler
Yüksek Seçim Kurulu, 28 Ağustos 2015 tarihinde yapılan açıklama ile Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'ne katılma yeterliliğini taşıyan 29 partinin katılabileceğini bildirmiştir.[13] 9 Eylül 2015 tarihinde Anadolu Partisi seçimlere katılmama kararı almıştır.[14] 13 Eylül 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu seçime katılabilecek siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemiştir. Demokratik Gelişim Partisi, Emek Partisi ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi aldıkları seçime katılmama kararını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmiştir. Demokratik Gelişim Partisi'nin seçime katılmama kararının, parti tüzüğü uyarınca yetkili organlar tarafından alınmadığından bu partiye de kura çekiminde yer verildiği belirtilmiştir. Anadolu Partisi seçime katılmama kararı almasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu partiye oy pusulasında yer vermiştir.Teşkilatlanmasını tamamlayamayan Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Merkez Parti YSK tarafından seçime katılma izni alamamıştır.[15][16] Alınan kararlar sonucu seçime katılacak siyasi parti sayısı 16'ye düşmüştür.[17]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^†Seçimden bir hafta önce, 25 Ekim 2015'te ölmüştür.
Anketler
Bu seçimlerde pek çok kamuoyu araştırma şirketi, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nin aksine isabetli sonuç elde edememiştir.[18] En yakın anket A&G araştırma şirketine aittir.[19]
Sonuçlar
YSK kesin seçim sonuçlarını 12 Kasım'da açıklamıştır.[20][21][22][23][24]
Yurt içi seçmen | |
Seçmen Sayısı | 54.049.940[25] |
Kullanılan Oy | 47.239.370 |
Geçerli Oy | 46.555.267 |
Geçersiz Oy | 684.103 |
Katılım Oranı (%) | %87,40 |
Yurt dışı seçmen
(Gümrüklerle birlikte) | |
Seçmen Sayısı | 2.899.069 |
Kullanılan Oy | 1.298.325 |
Geçerli Oy | 1.284.964 |
Geçersiz Oy | 13.361 |
Katılım Oranı (%) | %44,78 |
Toplam | |
Seçmen Sayısı | 56.949.009 |
Kullanılan Oy | 48.537.695 |
Geçerli Oy | 47.840.231 |
Geçersiz Oy | 697.464 |
Katılım Oranı (%) | %85,23 |
Parti | Genel başkan | Oy | % | +/– | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Davutoğlu | 23.681.926 | 49,50 | 8,63 | 317 | 59 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Kılıçdaroğlu | 12.111.812 | 25,32 | 0,37 | 134 | 2 | |
Milliyetçi Hareket Partisi | Devlet Bahçeli | 5.694.136 | 11,90 | 4,39 | 40 | 40 | |
Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ | 5.148.085 | 10,76 | 2,36 | 59 | 21 | |
%10 seçim barajı | |||||||
Saadet Partisi | Mustafa Kamalak | 325.978 | 0,68 | 1,38 | 0 | ||
Büyük Birlik Partisi | Mustafa Destici | 253.204 | 0,53 | Yok | 0 | Yok | |
Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 118.803 | 0,25 | 0,10 | 0 | ||
Hak ve Özgürlükler Partisi | Fehmi Demir† | 108.583 | 0,23 | 0,10 | 0 | ||
Halkın Kurtuluş Partisi | Nurullah Ankut | 83.057 | 0,17 | 0,04 | 0 | ||
Demokrat Parti | Gültekin Uysal | 69.319 | 0,14 | 0,02 | 0 | ||
Komünist Parti | Özlem Şen Abay | 52.527 | 0,11 | 0,08 | 0 | ||
Bağımsızlar | Yok | 51.038 | 0,11 | 0,95 | 0 | ||
Bağımsız Türkiye Partisi | Haydar Baş | 49.297 | 0,10 | 0,11 | 0 | ||
Demokratik Sol Parti | Masum Türker | 31.805 | 0,07 | 0,12 | 0 | ||
Liberal Demokrat Parti | Cem Toker | 26.816 | 0,06 | 0 | |||
Millet Partisi | Aykut Edibali | 19.714 | 0,04 | 0 | |||
Doğru Yol Partisi | Çetin Özaçıkgöz | 14.131 | 0,03 | 0,03 | 0 |
İllere göre sonuçlar
YSK'nın duyurduğu kesin sonuçların illere göre dağılımı şöyledir (yurt dışı ve gümrük oyları illere dağıtılmıştır):[26]
Seçim çevresi | Milletvekili Sayısı | Geçerli oy sayısı |
AK Parti | % | MV | CHP | % | MV | MHP | % | MV | HDP | % | MV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 14 | 1.290.389 | 481.851 | 37,3 | 6 | 379.690 | 29,4 | 4 | 248.655 | 19,3 | 3 | 153.880 | 11,9 | 1 |
Adıyaman | 5 | 328.724 | 227.154 | 69,1 | 4 | 37.434 | 11,4 | 0 | 10.107 | 3,1 | 0 | 47.038 | 14,3 | 1 |
Afyonkarahisar | 5 | 443.786 | 280.499 | 63,2 | 3 | 72.110 | 16,3 | 1 | 74.267 | 16,7 | 1 | 4.543 | 1,0 | 0 |
Ağrı | 4 | 219.713 | 61.098 | 27,7 | 1 | 3.758 | 1,7 | 0 | 3.696 | 1,7 | 0 | 146.763 | 66,8 | 3 |
Aksaray | 3 | 217.257 | 154.704 | 71,2 | 3 | 16.548 | 7,6 | 0 | 38.672 | 17,8 | 0 | 2.712 | 1,3 | 0 |
Amasya | 3 | 218.330 | 112.788 | 51,7 | 2 | 53.092 | 24,3 | 1 | 44.097 | 20,2 | 0 | 2.733 | 1,3 | 0 |
Ankara (toplam) | 32 | 3.409.397 | 1.670.464 | 49,1 | 16 | 1.037.533 | 30,4 | 11 | 477.625 | 14,0 | 4 | 151.116 | 4,4 | 1 |
Ankara (I) | 18 | 1.909.552 | 837.602 | 43,8 | 8 | 662.830 | 34,7 | 7 | 269.514 | 14,1 | 2 | 99.803 | 5,2 | 1 |
Ankara (II) | 14 | 1.499.845 | 832.862 | 55,5 | 8 | 374.703 | 24,9 | 4 | 208.111 | 13,8 | 2 | 51.313 | 3,4 | 0 |
Antalya | 14 | 1.393.588 | 581.391 | 41,7 | 7 | 458.023 | 32,8 | 5 | 241.490 | 17,3 | 2 | 82.179 | 5,9 | 0 |
Ardahan | 2 | 56.103 | 20.763 | 36,7 | 1 | 16.097 | 28,7 | 1 | 4.965 | 8,8 | 0 | 12.387 | 22,1 | 0 |
Artvin | 2 | 109.447 | 49.781 | 45,5 | 1 | 38.153 | 34,9 | 1 | 14.582 | 13,3 | 0 | 2.720 | 2,5 | 0 |
Aydın | 7 | 686.279 | 236.387 | 34,4 | 3 | 275.558 | 40,2 | 3 | 106.562 | 15,5 | 1 | 50.108 | 7,3 | 0 |
Balıkesir | 8 | 816.500 | 374.153 | 45,8 | 4 | 278.829 | 34,2 | 3 | 119.116 | 14,6 | 1 | 22.374 | 2,7 | 0 |
Bartın | 2 | 123.294 | 65.827 | 53,4 | 1 | 36.752 | 29,8 | 1 | 12.754 | 10,3 | 0 | 1.602 | 1,3 | 0 |
Batman | 4 | 267.088 | 77.809 | 29,1 | 1 | 4.279 | 1,6 | 0 | 2.166 | 0,8 | 0 | 178.435 | 66,8 | 3 |
Bayburt | 2 | 45.851 | 33.422 | 72,9 | 2 | 1.117 | 2,4 | 0 | 9.471 | 20,7 | 0 | 483 | 1,1 | 0 |
Bilecik | 2 | 136.100 | 63.394 | 46,6 | 1 | 45.392 | 33,4 | 1 | 18.857 | 13,9 | 0 | 3.884 | 2,9 | 0 |
Bingöl | 3 | 132.812 | 85.498 | 64,5 | 2 | 2.454 | 1,8 | 0 | 2.527 | 1,9 | 0 | 38.714 | 29,1 | 1 |
Bitlis | 3 | 153.361 | 67.686 | 44,2 | 1 | 4.788 | 3,1 | 0 | 3.196 | 2,1 | 0 | 74.536 | 48,6 | 2 |
Bolu | 3 | 192.253 | 120.431 | 62,6 | 2 | 41.155 | 21,4 | 1 | 20.720 | 10,8 | 0 | 2.984 | 1,6 | 0 |
Burdur | 3 | 172.067 | 87.315 | 50,8 | 2 | 42.635 | 24,8 | 1 | 33.352 | 19,4 | 0 | 2.080 | 1,2 | 0 |
Bursa | 18 | 1.858.018 | 1.003.822 | 54,0 | 11 | 490.316 | 26,4 | 5 | 227.426 | 12,2 | 2 | 83.684 | 4,5 | 0 |
Çanakkale | 4 | 341.138 | 140.903 | 40,2 | 2 | 136.503 | 38,9 | 2 | 53.879 | 15,4 | 0 | 8.804 | 2,5 | 0 |
Çankırı | 2 | 109.723 | 77.511 | 68,8 | 2 | 6.966 | 6,2 | 0 | 23.997 | 21,2 | 0 | 1.010 | 0,9 | 0 |
Çorum | 4 | 337.932 | 212.382 | 61,2 | 3 | 76.112 | 21,9 | 1 | 42.396 | 12,2 | 0 | 6.786 | 2,0 | 0 |
Denizli | 7 | 635.693 | 298.947 | 45,8 | 4 | 221.031 | 33,8 | 2 | 94.881 | 14,5 | 1 | 20.111 | 3,1 | 0 |
Diyarbakır | 11 | 791.401 | 181.456 | 22,3 | 2 | 15.921 | 2,0 | 0 | 6.520 | 0,8 | 0 | 580.294 | 71,3 | 9 |
Düzce | 3 | 225.882 | 163.422 | 70,4 | 3 | 38.028 | 16,4 | 0 | 19.454 | 8,4 | 0 | 3.662 | 1,6 | 0 |
Edirne | 3 | 261.892 | 74.713 | 27,8 | 1 | 150.465 | 55,9 | 2 | 28.482 | 10,6 | 0 | 6.721 | 2,5 | 0 |
Elazığ | 4 | 328.503 | 224.583 | 66,5 | 4 | 21.256 | 6,3 | 0 | 44.845 | 13,3 | 0 | 37.693 | 11,2 | 0 |
Erzincan | 2 | 132.050 | 76.989 | 56,7 | 2 | 37.338 | 27,5 | 0 | 13.632 | 10,1 | 0 | 4.736 | 3,5 | 0 |
Erzurum | 6 | 404.589 | 281.706 | 67,8 | 5 | 13.898 | 3,3 | 0 | 58.794 | 14,1 | 1 | 51.205 | 12,3 | 0 |
Eskişehir | 6 | 539.258 | 241.037 | 43,5 | 3 | 211.142 | 38,1 | 3 | 69.748 | 12,6 | 0 | 16.580 | 3,0 | 0 |
Gaziantep | 12 | 942.205 | 595.708 | 61,4 | 8 | 157.344 | 16,3 | 2 | 91.997 | 9,5 | 1 | 103.249 | 10,7 | 1 |
Giresun | 4 | 267.530 | 169.420 | 61,6 | 3 | 54.744 | 19,9 | 1 | 38.839 | 14,1 | 0 | 2.834 | 1,0 | 0 |
Gümüşhane | 2 | 73.821 | 51.591 | 68,0 | 2 | 3.861 | 5,1 | 0 | 17.197 | 22,6 | 0 | 917 | 1,2 | 0 |
Hakkâri | 3 | 136.444 | 19.334 | 13,8 | 0 | 2.276 | 1,6 | 0 | 2.233 | 1,6 | 0 | 114.906 | 82,0 | 3 |
Hatay | 10 | 852.129 | 381.165 | 43,5 | 5 | 311.664 | 35,6 | 4 | 106.563 | 12,2 | 1 | 61.814 | 7,1 | 0 |
Iğdır | 2 | 93.037 | 30.260 | 31,6 | 1 | 2.042 | 2,1 | 0 | 11.973 | 12,5 | 0 | 49.442 | 51,7 | 1 |
Isparta | 4 | 260.786 | 142.770 | 53,3 | 2 | 56.926 | 21,2 | 1 | 53.810 | 20,1 | 1 | 4.291 | 1,6 | 0 |
İstanbul (toplam) | 88 | 9.237.196 | 4.521.325 | 48,9 | 46 | 2.777.219 | 30,1 | 28 | 790.248 | 8,6 | 7 | 949.951 | 10,3 | 7 |
İstanbul (I) | 31 | 3.361.988 | 1.606.975 | 47,8 | 16 | 1.095.118 | 32,6 | 11 | 288.995 | 8,6 | 2 | 298.282 | 8,9 | 2 |
İstanbul (II) | 26 | 2.722.231 | 1.397.763 | 51,3 | 14 | 769.709 | 28,3 | 8 | 218.087 | 8,0 | 2 | 274.953 | 10,1 | 2 |
İstanbul (III) | 31 | 3.152.977 | 1.516.587 | 48,1 | 16 | 912.392 | 28,9 | 9 | 283.166 | 9,0 | 3 | 376.716 | 11,9 | 3 |
İzmir (toplam) | 26 | 2.778.949 | 881.050 | 31,7 | 8 | 1.276.794 | 45,9 | 14 | 312.382 | 11,2 | 2 | 247.239 | 8,9 | 2 |
İzmir (I) | 13 | 1.351.710 | 426.807 | 31,6 | 4 | 608.450 | 45,0 | 7 | 151.526 | 11,2 | 1 | 136.014 | 10,1 | 1 |
İzmir (II) | 13 | 1.427.239 | 454.243 | 31,8 | 4 | 668.344 | 46,8 | 7 | 160.856 | 11,3 | 1 | 111.225 | 7,8 | 1 |
Kahramanmaraş | 8 | 601.490 | 441.137 | 71,4 | 7 | 60.034 | 9,7 | 0 | 78.929 | 12,8 | 1 | 23.475 | 3,8 | 0 |
Karabük | 2 | 143.722 | 89.225 | 60,4 | 2 | 22.562 | 15,3 | 0 | 28.679 | 19,4 | 0 | 1.653 | 1,1 | 0 |
Karaman | 2 | 145.976 | 96.587 | 64,4 | 2 | 22.749 | 15,2 | 0 | 23.979 | 16,0 | 0 | 1.934 | 1,3 | 0 |
Kars | 3 | 141.061 | 52.456 | 36,2 | 2 | 21.954 | 15,2 | 0 | 17.857 | 12,3 | 0 | 49.334 | 34,0 | 1 |
Kastamonu | 3 | 229.607 | 141.315 | 59,8 | 3 | 40.015 | 17,0 | 0 | 43.802 | 18,6 | 0 | 2.016 | 0,9 | 0 |
Kayseri | 9 | 806.361 | 541.237 | 65,3 | 7 | 102.309 | 12,4 | 1 | 149.622 | 18,1 | 1 | 14.425 | 1,7 | 0 |
Kırıkkale | 3 | 164.423 | 105.031 | 62,2 | 3 | 23.160 | 13,7 | 0 | 34.629 | 20,5 | 0 | 1.912 | 1,1 | 0 |
Kırklareli | 3 | 232.291 | 67.875 | 28,4 | 1 | 130.492 | 54,7 | 2 | 29.233 | 12,3 | 0 | 5.379 | 2,3 | 0 |
Kırşehir | 2 | 133.827 | 69.874 | 50,8 | 2 | 24.547 | 17,9 | 0 | 32.760 | 23,8 | 0 | 6.942 | 5,0 | 0 |
Kilis | 2 | 66.995 | 44.981 | 65,3 | 2 | 8.453 | 12,3 | 0 | 12.434 | 18,1 | 0 | 1.378 | 2,0 | 0 |
Kocaeli | 11 | 1.099.780 | 638.266 | 56,5 | 7 | 262.793 | 23,2 | 3 | 125.827 | 11,1 | 1 | 66.247 | 5,9 | 0 |
Konya | 14 | 1.259.019 | 957.770 | 73,9 | 12 | 121.209 | 9,4 | 1 | 146.050 | 11,3 | 1 | 40.094 | 3,1 | 0 |
Kütahya | 4 | 371.354 | 256.830 | 67,3 | 4 | 47.614 | 12,5 | 0 | 59.535 | 15,6 | 0 | 3.635 | 1,0 | 0 |
Malatya | 6 | 455.484 | 316.242 | 67,4 | 5 | 71.872 | 15,3 | 1 | 43.035 | 9,2 | 0 | 27.872 | 5,9 | 0 |
Manisa | 9 | 895.346 | 407.754 | 44,3 | 5 | 270.096 | 29,4 | 3 | 162.576 | 17,7 | 1 | 52.678 | 5,7 | 0 |
Mardin | 6 | 377.967 | 113.670 | 29,3 | 2 | 6.800 | 1,8 | 0 | 3.703 | 1,0 | 0 | 260.283 | 67,0 | 4 |
Mersin | 11 | 1.048.716 | 341.999 | 31,7 | 4 | 324.382 | 30,1 | 4 | 226.284 | 21,0 | 2 | 162.141 | 15,0 | 1 |
Muğla | 6 | 576.055 | 181.208 | 30,6 | 2 | 281.261 | 47,5 | 3 | 87.240 | 14,7 | 1 | 26.202 | 4,4 | 0 |
Muş | 3 | 182.411 | 64.599 | 34,5 | 1 | 3.245 | 1,7 | 0 | 2.709 | 1,4 | 0 | 113.642 | 60,6 | 2 |
Nevşehir | 3 | 176.670 | 113.609 | 62,6 | 3 | 27.614 | 15,2 | 0 | 32.760 | 18,1 | 0 | 2.515 | 1,4 | 0 |
Niğde | 3 | 193.616 | 113.638 | 57,1 | 2 | 40.372 | 20,3 | 1 | 36.796 | 18,5 | 0 | 2.361 | 1,2 | 0 |
Ordu | 5 | 437.451 | 283.681 | 63,1 | 4 | 109.114 | 24,3 | 1 | 42.063 | 9,4 | 0 | 4.047 | 0,9 | 0 |
Osmaniye | 4 | 283.895 | 137.119 | 46,7 | 2 | 39.812 | 13,6 | 0 | 98.737 | 33,7 | 2 | 8.979 | 3,1 | 0 |
Rize | 3 | 201.534 | 156.051 | 75,4 | 3 | 30.883 | 14,9 | 0 | 11.212 | 5,4 | 0 | 2.162 | 1,0 | 0 |
Sakarya | 7 | 590.288 | 408.200 | 67,2 | 5 | 93.485 | 15,4 | 1 | 73.431 | 12,1 | 1 | 12.889 | 2,1 | 0 |
Samsun | 9 | 787.908 | 514.071 | 63,5 | 6 | 164.520 | 20,3 | 2 | 99.977 | 12,3 | 1 | 8.983 | 1,1 | 0 |
Siirt | 3 | 140.199 | 53.585 | 37,2 | 1 | 2.949 | 2,0 | 0 | 2.380 | 1,7 | 0 | 82.406 | 57,2 | 2 |
Sinop | 2 | 127.546 | 73.749 | 56,3 | 1 | 38.531 | 29,4 | 1 | 11.341 | 8,7 | 0 | 1.684 | 1,3 | 0 |
Sivas | 5 | 373.960 | 262.690 | 68,2 | 4 | 56.921 | 14,8 | 1 | 44.996 | 11,7 | 0 | 5.267 | 1,4 | 0 |
Şanlıurfa | 12 | 803.885 | 531.554 | 64,3 | 9 | 25.328 | 3,1 | 0 | 23.669 | 2,9 | 0 | 232.846 | 28,2 | 3 |
Şırnak | 4 | 214.327 | 27.148 | 12,3 | 0 | 3.275 | 1,5 | 0 | 3.082 | 1,4 | 0 | 184.397 | 83,6 | 4 |
Tekirdağ | 6 | 585.480 | 226.669 | 37,7 | 3 | 270.062 | 44,9 | 3 | 61.209 | 10,2 | 0 | 28.413 | 4,7 | 0 |
Tokat | 5 | 356.243 | 217.673 | 59,5 | 4 | 80.701 | 22,0 | 1 | 53.674 | 14,7 | 0 | 4.371 | 1,2 | 0 |
Trabzon | 6 | 471.756 | 322.516 | 66,4 | 5 | 79.379 | 16,4 | 1 | 62.711 | 12,9 | 0 | 4.792 | 1,0 | 0 |
Tunceli | 2 | 49.920 | 6.612 | 12,9 | 0 | 14.320 | 27,9 | 1 | 1.390 | 2,7 | 0 | 28.133 | 54,9 | 1 |
Uşak | 3 | 227.586 | 109.524 | 46,8 | 2 | 70.219 | 30,0 | 1 | 41.812 | 17,9 | 0 | 5.156 | 2,2 | 0 |
Van | 8 | 474.252 | 149.796 | 30,7 | 2 | 9.095 | 1,9 | 0 | 6.351 | 1,3 | 0 | 313.177 | 64,3 | 6 |
Yalova | 2 | 140.156 | 70.993 | 49,2 | 1 | 45.040 | 31,3 | 1 | 14.142 | 9,8 | 0 | 9.833 | 6,7 | 0 |
Yozgat | 4 | 243.149 | 161.396 | 64,6 | 4 | 19.006 | 7,5 | 0 | 30.853 | 12,4 | 0 | 2.424 | 1,0 | 0 |
Zonguldak | 5 | 375.369 | 191.087 | 49,5 | 3 | 138.396 | 35,9 | 2 | 36.494 | 9,5 | 0 | 4.808 | 1,3 | 0 |
Türkiye toplamı | 550 | 47.840.231 | 23.681.926 | 49,50 | 317 | 12.111.812 | 25,32 | 134 | 5.694.136 | 11,90 | 40 | 5.148.085 | 10,76 | 59 |
Yurt dışı ve gümrük sonuçları
Yurt dışı oylarında ülkelere göre en çok oyu alan parti şöyledir:
|
|
|
|
|
|
Milletvekili dağılımı
Aşağıdaki tabloda, Haziran 2015 seçimlerinde seçilen 25. dönem TBMM'nin milletvekili dağılımı, seçimlerin hemen öncesindeki 25. dönem TBMM'nin milletvekili dağılımı ve yeni seçilen 26. dönem TBMM'nin milletvekili dağılımı verilmiştir.
Parti | 25. dönem (23 Haziran 2015 – 17 Kasım 2015) |
26. dönem (17 Kasım 2015) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haziran oy oranı % | Seçilen | Dönem sonu | Seçilen | |||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 40,87 | 258 / 550 | 259 / 550 | 317 / 550 | ||
Cumhuriyet Halk Partisi | 24,95 | 132 / 550 | 131 / 550 | 134 / 550 | ||
Milliyetçi Hareket Partisi | 16,29 | 80 / 550 | 79 / 550 | 40 / 550 | ||
Halkların Demokratik Partisi | 13,12 | 80 / 550 | 80 / 550 | 59 / 550 | ||
Bağımsız | 1,06 | 0 / 550 | 1 / 550 | 0 / 550 | ||
Toplam | 96,29 | 550 | 550 | 550 | ||
Cumhuriyet Halk Partisi'nden İhsan Özkes istifa ederken,[27] Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yıldırım Tuğrul Türkeş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiştir.[28] |
Kaynakça
- "Davutoğlu'nun seçimi: Koalisyon mu, erken seçim mi?". Posta. 9 Haziran 2015. 3 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
- "Bahçeli koalisyona kapıları kapattı 'erken seçim' dedi". Cumhuriyet. 8 Haziran 2015. 10 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
- "Bahçeli erken seçim için tarih verdi!". Radikal. 20 Haziran 2015. 22 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
- "Davutoğlu: Tek ihtimal erken seçim". Cumhuriyet. 13 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
- "Anayasa'nın 116. maddesi"
- "Erdoğan: '1 Kasım'da seçim yapılacak'". İhlas Haber Ajansı. 21 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2015.
- "Erdoğan: 1 Kasım'da tekrar seçim". Al Jazeera Türk. 21 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2015.
- "Erdoğan erken seçimin tarihini açıkladı". Milliyet. 21 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2015.
- "Erdoğan: YSK'nın seçim günü 1 Kasım". Milliyet. 20 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2015.
- "Görüşme bitti: Karar açıklandı". Milliyet. 24 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015.
- "YSK Başkanı erken seçim tarihini açıkladı: 1 Kasım 2015". Hürriyet. 25 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2015.
- "T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 2 Şubat 2015. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2015.
- "1 Kasım seçimlerine katılacak partiler yayımlandı". Hürriyet. 28 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2015.
|yayımcı=
dış bağlantı (yardım) - "Anadolu Partisi seçime katılmayacak". Hürriyet. 9 Eylül 2015. Erişim tarihi: 9 Eylül 2015.
|yayımcı=
dış bağlantı (yardım) - TURK Parti seçime katılma yeterliliğine ilişkin
- Merkez Parti seçime katılma yeterliliğine ilişkin
- "Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu". Al Jazeera Türk. 13 Eylül 2015. Erişim tarihi: 13 Eylül 2015.
|yayımcı=
dış bağlantı (yardım) - http://www.ensonhaber.com/sencar-basarisiz-olduk-dedi-2015-11-01.html
- "A) Yurt İçi Seçim Sonucu" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 12 Kasım 2015. 26 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.
- "B) Yurt Dışı Sandıkları Seçim Sonucu" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 12 Kasım 2015. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.
- "C) Gümrük Kapıları Seçim Sonucu" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 12 Kasım 2015. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.
- "D) Yurt İçi, Yurt Dışı ve Gümrük Sandıkları Dahil Milletvekili Genel Seçimi Sonucu" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 12 Kasım 2015. 1 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.
- "E) Siyasi Partilerin Çıkardıkları Milletvekili ile Bağımsızların Sayısı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 12 Kasım 2015. 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.
- "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları" (PDF). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2015.
