2016 Türkiye nüfus sayımı
2016 Türkiye nüfus sayımı sonucu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 79.814.871'dir.[1]
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.649.945 | — |
1935 | 16.188.767 | %+18.6 |
1940 | 17.820.950 | %+10.1 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
2016 | 79.814.871 | %+1.4 |
2017 | 80.810.525 | %+1.2 |
2018 | 82.003.882 | %+1.5 |
2019 | 83.154.997 | %+1.4 |
İllere göre nüfus sayıları
Sıra |
İl |
Toplam |
Şehir |
Şehir-kır oranı |
Kır | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adana | 2,201,670 | 2,201,670 | %100 %0 | - | |
33 | Adıyaman | 610,484 | 404,702 | %66 %34 | 205,782 | |
31 | Afyonkarahisar | 714,523 | 417,851 | %58 %42 | 296,672 | |
39 | Ağrı | 542,255 | 305,406 | %56 %44 | 236,849 | |
49 | Aksaray | 396,673 | 261,817 | %66 %34 | 134,856 | |
57 | Amasya | 326,351 | 232,041 | %71 %29 | 94,310 | |
2 | Ankara | 5,346,518 | 5,346,518 | %100 %0 | - | |
5 | Antalya | 2,328,555 | 2,328,555 | %100 %0 | - | |
79 | Ardahan | 98,335 | 38,181 | %39 %61 | 60,154 | |
77 | Artvin | 168,068 | 99,826 | %59 %41 | 68,242 | |
20 | Aydın | 1,068,260 | 1,068,260 | %100 %0 | - | |
17 | Balıkesir | 1,196,176 | 1,196,176 | %100 %0 | - | |
74 | Bartın | 192,389 | 80,556 | %42 %58 | 111,833 | |
37 | Batman | 576,899 | 453,730 | %79 %21 | 123,169 | |
80 | Bayburt | 90,154 | 55,670 | %62 %38 | 34,484 | |
71 | Bilecik | 218,297 | 174,671 | %80 %20 | 43,626 | |
63 | Bingöl | 269,560 | 167,917 | %62 %38 | 101,643 | |
55 | Bitlis | 341,225 | 197,747 | %58 %42 | 143,478 | |
59 | Bolu | 299,896 | 213,544 | %71 %29 | 86,352 | |
65 | Burdur | 261,401 | 175,427 | %67 %33 | 85,974 | |
4 | Bursa | 2,901,396 | 2,901,396 | %100 %0 | - | |
42 | Çanakkale | 519,793 | 308,141 | %59 %41 | 211,652 | |
75 | Çankırı | 183,880 | 129,628 | %71 %30 | 54,252 | |
40 | Çorum | 527,863 | 388,789 | %74 %26 | 139,074 | |
21 | Denizli | 1,005,687 | 1,005,687 | %100 %0 | - | |
12 | Diyarbakır | 1,673,119 | 1,673,119 | %100 %0 | - | |
51 | Düzce | 370,371 | 235,697 | %64 %36 | 134,674 | |
48 | Edirne | 401,701 | 290,723 | %72 %28 | 110,978 | |
36 | Elâzığ | 578,789 | 446,023 | %77 %23 | 132,766 | |
70 | Erzincan | 226,032 | 130,304 | %58 %42 | 95,728 | |
29 | Erzurum | 762,021 | 762,021 | %100 %0 | - | |
25 | Eskişehir | 844,842 | 844,842 | %100 %0 | - | |
8 | Gaziantep | 1,974,244 | 1,974,244 | %100 %0 | - | |
44 | Giresun | 444,467 | 292,614 | %66 %34 | 151,853 | |
76 | Gümüşhane | 172,034 | 121,533 | %71 %29 | 50,501 | |
64 | Hakkâri | 267,813 | 146,538 | %55 %45 | 121,275 | |
13 | Hatay | 1,555,165 | 1,555,165 | %100 %0 | - | |
73 | Iğdır | 192,785 | 108,204 | %56 %44 | 84,581 | |
45 | Isparta | 427,324 | 307,162 | %72 %28 | 120,162 | |
1 | İstanbul | 14,804,116 | 14,804,116 | %100 %0 | - | |
3 | İzmir | 4,223,545 | 4,223,545 | %100 %0 | - | |
18 | Kahramanmaraş | 1,112,634 | 1,112,634 | %100 %0 | - | |
67 | Karabük | 242,347 | 184,413 | %76 %24 | 57,934 | |
66 | Karaman | 245,610 | 180,165 | %73 %27 | 65,445 | |
61 | Kars | 289,786 | 133,528 | %46 %54 | 156,258 | |
50 | Kastamonu | 376,945 | 236,363 | %63 %37 | 140,582 | |
15 | Kayseri | 1,358,980 | 1,358,980 | %100 %0 | - | |
78 | Kilis | 130,825 | 97,561 | %75 %25 | 33,264 | |
62 | Kırıkkale | 277,984 | 243,895 | %88 %12 | 34,089 | |
53 | Kırklareli | 351,684 | 248,017 | %71 %29 | 103,667 | |
69 | Kırşehir | 229,975 | 178,324 | %78 %22 | 51,651 | |
10 | Kocaeli | 1,830,772 | 1,830,772 | %100 %0 | - | |
7 | Konya | 2,161,303 | 2,161,303 | %100 %0 | - | |
38 | Kütahya | 573,642 | 399,598 | %70 %30 | 174,044 | |
27 | Malatya | 781,305 | 781,305 | %100 %0 | - | |
14 | Manisa | 1,396,945 | 1,396,945 | %100 %0 | - | |
26 | Mardin | 796,237 | 796,237 | %100 %0 | - | |
11 | Mersin | 1,773,852 | 1,773,852 | %100 %0 | - | |
24 | Muğla | 923,773 | 923,773 | %100 %0 | - | |
47 | Muş | 406,501 | 164,669 | %41 %59 | 241,832 | |
60 | Nevşehir | 290,895 | 178,976 | %62 %38 | 111,919 | |
54 | Niğde | 351,468 | 196,220 | %56 %44 | 155,248 | |
30 | Ordu | 750,588 | 750,588 | %100 %0 | - | |
41 | Osmaniye | 522,175 | 397,944 | %76 %24 | 124,231 | |
56 | Rize | 331,048 | 221,040 | %67 %33 | 110,008 | |
22 | Sakarya | 976,948 | 976,948 | %100 %0 | - | |
16 | Samsun | 1,295,927 | 1,295,927 | %100 %0 | - | |
9 | Şanlıurfa | 1,940,627 | 1,940,627 | %100 %0 | - | |
58 | Siirt | 322,664 | 206,917 | %64 %36 | 115,747 | |
72 | Sinop | 205,478 | 119,258 | %58 %42 | 86,220 | |
43 | Şırnak | 483,788 | 298,332 | %62 %38 | 185,456 | |
32 | Sivas | 621,224 | 458,656 | %74 %26 | 162,568 | |
23 | Tekirdağ | 972,875 | 972,875 | %100 %0 | - | |
34 | Tokat | 602,662 | 387,205 | %64 %36 | 215,457 | |
28 | Trabzon | 779,379 | 779,379 | %100 %0 | - | |
81 | Tunceli | 82,193 | 53,572 | %65 %35 | 28,621 | |
52 | Uşak | 358,736 | 253,733 | %71 %29 | 105,003 | |
19 | Van | 1,100,190 | 1,100,190 | %100 %0 | - | |
68 | Yalova | 241,665 | 175,319 | %73 %27 | 66,346 | |
46 | Yozgat | 421,041 | 268,324 | %64 %36 | 152,717 | |
35 | Zonguldak | 597,524 | 367,628 | %62 %38 | 229,896 | |
Kaynakça
- "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2016". Nufusu.com. 28 Ocak 2017. 14 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.