Adıyaman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri
28 Mart 2004 Genel Seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Adıyaman Belediyesi ile 8 ilçenin ve 19 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Adıyaman | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 212.759[4] |
Sandık Sayısı | 766[4] |
AKP |
12 / 28 |
CHP |
8 / 28 |
SP |
3 / 28 |
DYP |
2 / 28 |
DSP |
2 / 28 |
SHP |
1 / 28 |
|
Adıyaman Merkez
Adıyaman
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
90.750 | 307 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammed Necip Büyükaslan | 27.187 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Abdülkadir Kırmızı | 15.192 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Ali Bilgiç | 6.899 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Şeyho Sayan | 5.353 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Erdem | 3.060 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Özdemir | 1.275 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hacı Mehmet Gelir | 401 | ||||||
GP | Genç Parti | Zeki Dişkaya | 287 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Niyazi Deniz | 153 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Rıza İpek | 88 | ||||||
Toplam | 59.895 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.612 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Adıyaman Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Atakent Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Akgün 584 %49.1 Hasancık Doğru Yol Partisi Faik Yılmaz 274 %20.4 Kömür Demokratik Sol Parti Halis Güler 587 %24.8 Yaylakonak Sosyaldemokrat Halk Partisi Hasan Karakaya 617 %41.6
İlçeler
Besni
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.195 | 55 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Öztürk | 3.288 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Fahri Serter | 3.273 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Oluçoğlu | 2.463 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nuri Tuğsuz | 1.227 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 125 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 66 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 34 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Deniz | 22 | ||||||
Toplam | 10.498 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 400 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Besni Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Çakırhüyük Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Özdemir 1.056 %50.8 Eskiköy Cumhuriyet Halk Partisi Duran Bayhan 446 %56.8 Kesmetepe Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Korkmaz 544 %36.5 Köseceli Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Ünal 925 %53.4 Sarıyaprak Adalet ve Kalkınma Partisi Yasin Turan 1.307 %53.0 Suvarlı Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Faruk Bozdağ 702 %24.0 Şambayat Cumhuriyet Halk Partisi Alattin Kılınç 1.495 %51.7 Üçgöz Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Doğan 576 %51.6
Çelikhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.106 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Bulut | 1.632 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Bora | 1.389 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mustafa Şahin | 1.022 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 12 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Servet Başbuğ | 11 | ||||||
Toplam | 4.066 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 198 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Çelikhan Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Pınarbaşı Demokratik Sol Parti Mahmut Alan 701 %30.4
Gerger
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.985 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arif Karatekin | 483 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 447 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Recep Aksoy | 401 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Çiçek | 58 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 29 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdurrahman Özdemir | 7 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Bereket | 5 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 1 | ||||||
Toplam | 1.431 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 66 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gölbaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.889 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yusuf Özdemir | 5.585 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mevlüt Kebeli | 4.383 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sait Özer | 2.587 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 126 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 98 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 89 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Karakuş | 48 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serkan Güner | 26 | ||||||
Toplam | 12.942 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 471 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gölbaşı Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Balkar Adalet ve Kalkınma Partisi Orhan Orhan 746 %56.6 Belören Cumhuriyet Halk Partisi Yusuf Çiçek 927 %50.9 Harmanlı Adalet ve Kalkınma Partisi Yaşar Azık 780 %37.9
Kâhta
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
28.969 | 114 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
SP | Saadet Partisi | Abdurrahman Toprak | 6.016 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Turanlı | 4.201 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Yasin Erdem | 3.720 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Halil Bardakçı | 2.291 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Halil Yılancı | 2.219 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 179 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hacı Yusuf Ataş | 121 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 44 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nevzat Çelik | 44 | ||||||
Toplam | 18.835 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.088 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kâhta Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Akıncılar Adalet ve Kalkınma Partisi İsmet Çetinkaya 562 %56.2 Bölükyayla Saadet Partisi Nevzat Fırat 750 %41.5
Samsat
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.777 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdülkadir Aslan | 1.159 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yusuf Fırat | 1.032 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 9 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nihat Baki | 7 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 6 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 3 | ||||||
Toplam | 2.225 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 143 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Samsat Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı İnlice Adalet ve Kalkınma Partisi Abubekir Ümürhan 725 %49.9
Sincik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.564 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Buz | 1.059 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Korkut | 1.004 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 8 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Yıldırım | 2 | ||||||
Toplam | 2.077 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 32 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Tut
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.217 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mahmut Karakuş | 996 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Akat | 869 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mahmut Öncebe | 824 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 31 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Demir | 19 | ||||||
Toplam | 2.739 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 102 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
- İşte belediye başkan adayları 18 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hürriyet Arşiv 24 Şubat 2004
- SHP tüm adaylarını açıkladı 20 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 23 Şubat 2004
- BTP ADAY LİSETESİ, 30 MART 2004
- "28 Mart 2004 Belediye Seçimi". 20 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.