Aydın'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi), Aydın ilinin 8 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Aydın | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 815.974 |
Sandık Sayısı | 2.557 |
AK Parti |
4 / 8 |
CHP |
3 / 8 |
İYİ Parti |
1 / 8 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Aydın ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %87.35 oranlarında gerçekleşmişti.
Milletvekili Sayısındaki Değişiklik
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 7 milletvekili çıkarabilen Aydın bu seçimle beraber 8 milletvekili çıkaracaktır.[1]
Genel Seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
815.974 | 2.557 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 244.459 | 3.900 | 2.295 | 248.359 | %33.9 | 3 |
|
361.641 (%49.4) | |
İYİ Parti | İYİ Parti | 107.254 | 890 | 108.144 | %14.7 | 1 |
| ||||
SAADET | Saadet Partisi | 4.972 | 166 | 5.138 | %0.70 |
| |||||
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 226.369 | 11.365 | 5.023 | 237.734 | %32.4 | 4 |
|
296.946 (%40.5) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 57.452 | 1.760 | 59.212 | %8.09 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 64.644 | 3.803 | Yok | 68.447 | %9.35 |
|
Yok | ||
Yok | Vatan Partisi | Vatan Partisi | 2.594 | 59 | Yok | 2.653 | %0.36 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDA PAR | Hür Dava Partisi | 1.795 | 28 | Yok | 1.823 | %0.24 |
|
Yok | ||
Toplam | 709.539 | 21.971 | 7.318 | 731.510 | %100 | 8 | 658.587 | ||||
Geçersiz ya da boş | 16.696 | ||||||||||
Katılım oranı | %88,90 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Aydın milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|
Mustafa Savaş | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bülent Tezcan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bekir Kuvvet Erim | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Yıldız | Cumhuriyet Halk Partisi |
Metin Yavuz | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Bülbül | Cumhuriyet Halk Partisi |
Rıza Posacı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aydın Adnan Sezgin | İYİ Parti |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Bozdoğan | Buharkent | Çine | Didim | Efeler | Germencik | İncirliova | Karacasu | Karpuzlu | Koçarlı | Köşk | Kuşadası | Kuyucak | Nazilli | Söke | Sultanhisar | Yenipazar | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | 6.441 | 2.473 | 12.340 | 23.982 | 59.574 | 8.527 | 9.403 | 4.249 | 1.886 | 4.910 | 2.474 | 35.435 | 6.521 | 29.850 | 27.710 | 4.256 | 2.710 | 242.741 |
AKP | 8.596 | 3.143 | 13.513 | 11.725 | 55.856 | 7.501 | 11.065 | 4.529 | 3.778 | 7.540 | 9.391 | 15.164 | 7.503 | 33.437 | 21.075 | 4.678 | 3.823 | 222.317 |
İYİ Parti | 4.625 | 1.560 | 5.222 | 6.010 | 29.794 | 3.490 | 3.785 | 2.007 | 982 | 1.722 | 2.226 | 9.760 | 2.807 | 17.535 | 11.044 | 2.359 | 1.543 | 106.471 |
HDP | 289 | 361 | 724 | 9.846 | 17.782 | 5.347 | 2.197 | 117 | 62 | 423 | 1.249 | 7.228 | 216 | 7.166 | 10.085 | 1.009 | 126 | 64.227 |
MHP | 1.614 | 615 | 2.196 | 3.244 | 15.664 | 2.784 | 3.094 | 1.047 | 895 | 1.176 | 2.200 | 4.711 | 1.076 | 8.603 | 5.626 | 1.100 | 582 | 56.227 |
SAADET | 231 | 91 | 312 | 256 | 1.328 | 145 | 220 | 114 | 54 | 92 | 142 | 310 | 160 | 895 | 443 | 75 | 60 | 4.928 |
VP | 173 | 42 | 174 | 215 | 481 | 92 | 83 | 109 | 27 | 38 | 43 | 287 | 121 | 369 | 268 | 42 | 30 | 2.594 |
HÜDAPAR | 168 | 47 | 170 | 88 | 320 | 66 | 49 | 89 | 42 | 53 | 54 | 74 | 73 | 275 | 165 | 36 | 26 | 1.795 |
Cumhur İt. | 185 | 49 | 214 | 289 | 1.432 | 223 | 247 | 92 | 75 | 104 | 191 | 383 | 124 | 775 | 486 | 93 | 61 | 5.023 |
Millet İt. | 76 | 36 | 122 | 186 | 642 | 73 | 66 | 47 | 17 | 32 | 32 | 307 | 47 | 341 | 204 | 44 | 23 | 2.295 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
815.974 | 2.557 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 312.468 | %44.2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 268.434 | %37.9 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 79.576 | %11.2 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 40.676 | %5.75 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 3.133 | %0.44 | |||||
Vatan Partisi | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 2.193 | %0.31 | |||||
Toplam | 706.480 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 18.893 | ||||||||
Katılım oranı | %88.90 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS 9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Bozdoğan | Buharkent | Çine | Didim | Efeler | Germencik | İncirliova | Karacasu | Karpuzlu | Koçarlı | Köşk | Kuşadası | Kuyucak | Nazilli | Söke | Sultanhisar | Yenipazar | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnce | 7.882 | 3.006 | 14.639 | 32.066 | 80.254 | 10.286 | 11.607 | 4.848 | 2.258 | 5.727 | 3.939 | 45.311 | 7.333 | 38.830 | 36.209 | 5.107 | 3.166 | 312.468 |
Erdoğan | 9.950 | 3.623 | 15.070 | 14.608 | 68.952 | 9.800 | 13.597 | 5.377 | 4.533 | 8.564 | 11.253 | 19.076 | 8.403 | 40.450 | 25.367 | 5.591 | 4.220 | 268.434 |
Akşener | 4.063 | 1.384 | 4.516 | 3.735 | 20.504 | 3.124 | 3.156 | 1.979 | 864 | 1.409 | 1.917 | 5.363 | 2.593 | 13.954 | 7.610 | 2.008 | 1.397 | 79.576 |
Demirtaş | 113 | 292 | 273 | 5.000 | 11.363 | 4.854 | 1.556 | 58 | 43 | 216 | 615 | 3.442 | 87 | 4.718 | 7.184 | 789 | 73 | 40.676 |
Karamollaoğlu | 176 | 54 | 194 | 138 | 892 | 72 | 133 | 42 | 36 | 56 | 93 | 162 | 99 | 598 | 275 | 66 | 47 | 3.133 |
Perinçek | 130 | 29 | 118 | 188 | 449 | 76 | 74 | 55 | 33 | 36 | 50 | 254 | 92 | 310 | 228 | 45 | 26 | 2.193 |
Kaynakça
- İllerin çıkarabileceği vekil sayıları 16 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018