Bilecik'te 2002 Türkiye genel seçimleri
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Bilecik İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen Sayısı | 126.190 | ||
Kullanılan Oy | 113.283 | ||
Geçerli Oy | 109.934 | ||
Geçersiz Oy | 3.349 | ||
Katılım Oranı (%) | 89,77 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 387 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 110.321 | ||
Milletvekili Sayısı | 2 | ||
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 27.358 | 95 | 27.453 | 24,88 | 1 | ||
Doğru Yol Partisi | 24.014 | 41 | 24.055 | 21,80 | 0 | ||
Cumhuriyet Halk Partisi | 20.192 | 87 | 20.279 | 18,38 | 1 | ||
Milliyetçi Hareket Partisi | 10.962 | 47 | 11.009 | 9,98 | 0 | ||
Genç Parti | 10.599 | 30 | 10.629 | 9,63 | 0 | ||
Anavatan Partisi | 6.582 | 41 | 6.623 | 6,00 | 0 | ||
Saadet Partisi | 3.980 | 21 | 4.001 | 3,63 | 0 | ||
Demokratik Sol Parti | 1.295 | 7 | 1.302 | 1,18 | 0 | ||
Demokratik Halk Partisi | 1.160 | 3 | 1.163 | 1,05 | 0 | ||
Yurt Partisi | 839 | 2 | 841 | 0,76 | 0 | ||
Büyük Birlik Partisi | 588 | 2 | 590 | 0,53 | 0 | ||
Yeni Türkiye Partisi | 577 | 4 | 581 | 0,53 | 0 | ||
İşçi Partisi | 576 | 2 | 578 | 0,52 | 0 | ||
Bağımsız Türkiye Partisi | 391 | 1 | 392 | 0,36 | 0 | ||
Millet Partisi | 245 | 1 | 246 | 0,22 | 0 | ||
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 224 | 1 | 225 | 0,20 | 0 | ||
Liberal Demokrat Parti | 213 | 1 | 214 | 0,19 | 0 | ||
Türkiye Komünist Partisi | 139 | 1 | 140 | 0,13 | 0 | ||
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam | 109.934 | 387 | 110.321 | 100,00 | 2 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bozüyük | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gölpazarı | Doğru Yol Partisi |
İnhisar | Doğru Yol Partisi |
Osmaneli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Pazaryeri | Doğru Yol Partisi |
Söğüt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenipazar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Fahrettin Poyraz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yaşar Tüzün | Cumhuriyet Halk Partisi |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.