Eskişehir'de 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Eskişehir ilinin 7 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Eskişehir | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 645.534 |
Sandık Sayısı | 2.070 |
Ak Parti |
3 / 7 |
CHP |
2 / 7 |
MHP |
1 / 7 |
İYİ Parti |
1 / 7 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Eskişehir ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,3 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88.63 oranlarında gerçekleşmişti.
Milletvekili Sayısındaki Değişiklik
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 6 milletvekili çıkarabilen Eskişehir bu seçimle beraber 7 milletvekili çıkaracaktır.[1]
Genel Seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
645.534 | 2.070 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 216.516 | 9.035 | 5.138 | 225.551 | %38.7 | 3 |
|
283.298 (%48.7) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 56.348 | 1.399 | 57.747 | %9.93 | 1 |
| ||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 184.576 | 3.100 | 2.143 | 187.676 | %32.2 | 2 |
|
270.912 (%46.5) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 76.077 | 707 | 76.784 | %13.2 | 1 |
| ||||
SP | Saadet Partisi | 6.320 | 132 | 6.452 | %1.10 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 21.797 | 3.024 | Yok | 24.821 | %4.26 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 1.398 | 47 | Yok | 1.445 | %0.24 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 758 | 22 | Yok | 780 | %0.13 |
|
Yok | ||
Yok | BĞMSZ | Oktay Yolsever | 277 | 0 | Yok | 277 | %0.04 | Yok | |||
Toplam | 564.067 | 17.466 | 7.281 | 581.533 | %100 | 7 | 554.210 | ||||
Geçersiz ya da boş | 11.106 | ||||||||||
Katılım oranı | %89,01 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Eskişehir milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|
Nabi Avcı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Jale Nur Süllü | Cumhuriyet Halk Partisi |
Harun Karacan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Metin Nurullah Sazak | Milliyetçi Hareket Partisi |
Emine Nur Günay | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arslan Kabukcuoğlu | İYİ Parti |
Utku Çakırözer | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Alpu | Beylikova | Çifteler | Günyüzü | Han | İnönü | Mahmudiye | Mihalgazi | Mihalıççık | Odunpazarı | Sarıcakaya | Seyitgazi | Sivrihisar | Tepebaşı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 3.805 | 1.777 | 3.541 | 2.699 | 561 | 2.542 | 1.857 | 1.373 | 2.424 | 92.561 | 2.126 | 4.407 | 6.317 | 86.418 | 212.408 |
CHP | 1.678 | 1.265 | 2.021 | 639 | 540 | 1.165 | 1.382 | 405 | 1.365 | 91.026 | 577 | 3.135 | 2.711 | 75.030 | 182.939 |
İYİ Parti | 779 | 663 | 1.170 | 410 | 139 | 474 | 649 | 267 | 823 | 34.532 | 348 | 989 | 2.140 | 31.949 | 75.332 |
MHP | 919 | 420 | 2.150 | 419 | 139 | 505 | 394 | 188 | 829 | 24.496 | 321 | 788 | 1.585 | 21.941 | 55.094 |
HDP | 83 | 64 | 313 | 19 | 13 | 57 | 446 | 10 | 51 | 10.391 | 35 | 173 | 425 | 9.588 | 21.668 |
SP | 49 | 29 | 94 | 40 | 13 | 64 | 46 | 91 | 80 | 2.868 | 44 | 48 | 116 | 2.666 | 6.248 |
VP | 41 | 21 | 38 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 30 | 583 | 13 | 31 | 59 | 537 | 1.398 |
HÜDAPAR | 14 | 11 | 24 | 15 | 6 | 8 | 15 | 6 | 29 | 250 | 10 | 21 | 45 | 303 | 757 |
Yolsever | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2 | 2 | 5 | 137 | 277 |
Cumhur İt. | 101 | 47 | 130 | 43 | 13 | 47 | 38 | 27 | 82 | 2.301 | 27 | 70 | 158 | 2.054 | 5.138 |
Millet İt. | 15 | 16 | 16 | 10 | 2 | 17 | 10 | 4 | 9 | 1.017 | 7 | 16 | 33 | 971 | 2.143 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
645.534 | 2.070 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 262.025 | %46.5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 231.350 | %41.0 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 54.451 | %9.66 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 9.890 | %1.75 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 4.418 | %0.78 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 1.290 | %0.22 | |||||
Toplam | 563.424 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 11.080 | ||||||||
Katılım oranı | %89.00 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Alpu | Beylikova | Çifteler | Günyüzü | Han | İnönü | Mahmudiye | Mihalgazi | Mihalıççık | Odunpazarı | Sarıcakaya | Seyitgazi | Sivrihisar | Tepebaşı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 4.722 | 2.145 | 5.387 | 3.114 | 690 | 3.049 | 2.216 | 1.555 | 3.188 | 114.512 | 2.460 | 5.161 | 7.769 | 106.057 | 262.025 |
İnce | 1.956 | 1.473 | 2.539 | 818 | 578 | 1.330 | 1.622 | 484 | 1.533 | 114.752 | 691 | 3.534 | 3.316 | 96.724 | 231.350 |
Akşener | 731 | 610 | 1.244 | 342 | 152 | 420 | 604 | 244 | 861 | 23.954 | 312 | 878 | 2.081 | 22.018 | 54.451 |
Demirtaş | 27 | 39 | 268 | 16 | 5 | 50 | 362 | 10 | 53 | 4.142 | 28 | 54 | 358 | 4.478 | 9.890 |
Karamollaoğlu | 42 | 28 | 68 | 31 | 7 | 41 | 30 | 76 | 66 | 2.041 | 23 | 37 | 93 | 1.835 | 4.418 |
Perinçek | 27 | 14 | 37 | 11 | 7 | 8 | 17 | 4 | 11 | 563 | 8 | 15 | 33 | 535 | 1.290 |
Kaynakça
- İllerin çıkarabileceği vekil sayıları 16 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018