Kırıkkale'de 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Kırıkkale ilinin 3 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
| Kırıkkale | |
|---|---|
![]() | |
| Seçmen Sayısı | 198.396 |
| Sandık Sayısı | 701 |
| Ak Parti |
1 / 3 |
| CHP |
1 / 3 |
| MHP |
1 / 3 |
|
| |
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Kırıkkale ilinin 3 milletvekili de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %86.15 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel Seçim
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
| 198.396 | 701 | ||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
| Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 74.118 | 2.733 | 2.368 | 76.851 | %43.6 | 1 |
|
119.478 (%67.9) | |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 42.204 | 423 | 42.627 | %24.2 | 1 |
| ||||
| Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 25.950 | 938 | 391 | 26.888 | %26.8 | 1 |
|
53.026 (%30.1) | |
| İYİPARTİ | İYİ Parti | 23.807 | 214 | 24.021 | %13.6 |
| |||||
| SP | Saadet Partisi | 2.077 | 40 | 2.117 | %1.20 |
| |||||
| Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.881 | 915 | Yok | 2.796 | %1.58 |
|
Yok | ||
| Yok | VP | Vatan Partisi | 300 | 14 | Yok | 314 | %0.17 |
|
Yok | ||
| Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 292 | 7 | Yok | 299 | %0.16 |
|
Yok | ||
| Toplam | 170.629 | 5.284 | 2.759 | 175.913 | %100 | 3 |
172.504 | ||||
| Geçersiz ya da boş | 3.188 | ||||||||||
| Katılım oranı | %87,18 | ||||||||||
| Kaynak:YSK | |||||||||||
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Kırıkkale milletvekilleridir.
| Vekil | Parti |
|---|---|
| Ramazan Can | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Halil Öztürk | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Ahmet Önal | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
| Partiler | Bahşili | Balışeyh | Çelebi | Delice | Karakeçili | Keskin | Kırıkkale | Sulakyurt | Yahşihan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 2.503 | 1.686 | 856 | 2.934 | 1.023 | 4.599 | 52.877 | 1.384 | 4.721 | 72.583 |
| MHP | 1.000 | 929 | 278 | 936 | 689 | 1.850 | 31.212 | 1.761 | 2.511 | 41.166 |
| CHP | 548 | 635 | 120 | 1.195 | 115 | 894 | 18.683 | 1.331 | 1.993 | 25.514 |
| İYİ Parti | 404 | 374 | 254 | 572 | 212 | 2.390 | 17.415 | 101 | 1.669 | 23.391 |
| SP | 42 | 46 | 21 | 47 | 25 | 86 | 1.585 | 18 | 146 | 2.016 |
| HDP | 36 | 90 | 17 | 100 | 3 | 25 | 1.094 | 41 | 230 | 1.636 |
| VP | 9 | 9 | 1 | 16 | 2 | 23 | 224 | 5 | 9 | 298 |
| HÜDAPAR | 10 | 17 | 7 | 25 | 6 | 15 | 186 | 9 | 17 | 292 |
| Cumhur İt. | 59 | 53 | 20 | 60 | 43 | 133 | 1.776 | 81 | 143 | 2.368 |
| Millet İt. | 10 | 13 | 0 | 8 | 1 | 22 | 302 | 7 | 28 | 391 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 198.396 | 701 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 109.896 | %65.2 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 36.244 | %21.5 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 19.539 | %11.5 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 1.774 | %1.05 | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 679 | %0.40 | |||||
| VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 325 | %0.19 | |||||
| Toplam | 168.457 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 4.433 | ||||||||
| Katılım oranı | %87.14 | ||||||||
| Kaynak:YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
İlçe Bazlı Sonuçlar
| Partiler | Bahşili | Balışeyh | Çelebi | Delice | Karakeçili | Keskin | Kırıkkale | Sulakyurt | Yahşihan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdoğan | 3.398 | 2.493 | 1.105 | 3.738 | 1.686 | 7.014 | 80.824 | 2.815 | 6.823 | 109.896 |
| İnce | 727 | 777 | 215 | 1.543 | 154 | 1.648 | 26.590 | 1.628 | 2.962 | 36.244 |
| Akşener | 394 | 460 | 224 | 517 | 226 | 1.209 | 14.927 | 218 | 1.364 | 19.539 |
| Karamollaoğlu | 48 | 21 | 23 | 31 | 25 | 65 | 1.400 | 11 | 150 | 1.774 |
| Demirtaş | 17 | 88 | 7 | 30 | 1 | 23 | 382 | 33 | 98 | 679 |
| Perinçek | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 26 | 247 | 6 | 17 | 325 |
Kaynakça
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

