Sinop'ta 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Sinop ilinin 2 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Sinop | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 159.840 |
Sandık Sayısı | 763 |
Ak Parti |
1 / 2 |
CHP |
1 / 2 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Sinop ilinin 1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %84.36 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel Seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
159.840 | 763 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 74.918 | 2.167 | 1.441 | 77.085 | %55.2 | 1 |
|
87.149 (%62.4) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 9.728 | 336 | 10.064 | %7.21 |
| |||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 33.045 | 744 | 381 | 33.789 | %24.2 | 1 |
|
48.302 (%34.6) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 12.782 | 170 | 12.952 | %9.28 |
| |||||
SP | Saadet Partisi | 1.529 | 32 | 1.561 | %1.11 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 2.065 | 725 | Yok | 2.790 | %2.00 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 778 | 11 | Yok | 789 | %0.56 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 444 | 5 | Yok | 449 | %0.32 |
|
Yok | ||
Toplam | 135.289 | 4.190 | 1.822 | 139.479 | %100 | 2 | 135.451 | ||||
Geçersiz ya da boş | 4.818 | ||||||||||
Katılım oranı | %87,52 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Sinop milletvekilleridir.
Vekil | Parti |
---|---|
Nazım Maviş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Barış Karadeniz | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Saraydüzü | Sinop | Türkeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 8.868 | 17.501 | 2.285 | 7.985 | 4.322 | 8.687 | 2.782 | 14.344 | 6.842 | 73.616 |
CHP | 4.192 | 3.775 | 424 | 739 | 2.211 | 4.161 | 378 | 15.757 | 1.063 | 32.700 |
İYİ Parti | 954 | 2.561 | 188 | 737 | 696 | 1.725 | 276 | 5.012 | 507 | 12.656 |
MHP | 884 | 2.653 | 198 | 1.244 | 300 | 942 | 338 | 2.223 | 722 | 9.504 |
HDP | 164 | 302 | 44 | 72 | 95 | 368 | 19 | 901 | 53 | 2.018 |
SP | 152 | 349 | 34 | 120 | 92 | 201 | 72 | 389 | 97 | 1.506 |
VP | 67 | 143 | 65 | 74 | 61 | 120 | 31 | 183 | 34 | 778 |
HÜDAPAR | 46 | 79 | 28 | 41 | 45 | 66 | 22 | 87 | 29 | 443 |
Cumhur İt. | 155 | 356 | 51 | 140 | 70 | 205 | 61 | 260 | 143 | 1.441 |
Millet İt. | 47 | 67 | 7 | 24 | 24 | 45 | 8 | 149 | 10 | 381 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
159.840 | 763 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 82.322 | %61.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 38.277 | %28.4 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 11.515 | %8.56 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 1.112 | %0.82 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 632 | %0.47 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 532 | %0.39 | |||||
Toplam | 134.390 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 5.463 | ||||||||
Katılım oranı | %87.50 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS 9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Saraydüzü | Sinop | Türkeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 9.426 | 19.877 | 2.548 | 9.227 | 4.661 | 9.681 | 3.107 | 16.208 | 7.587 | 82.322 |
İnce | 4.916 | 4.817 | 503 | 979 | 2.447 | 4.826 | 474 | 18.033 | 1.282 | 38.277 |
Akşener | 917 | 2.378 | 164 | 696 | 601 | 1.596 | 297 | 4.414 | 452 | 11.515 |
Karamollaoğlu | 128 | 248 | 15 | 81 | 74 | 172 | 37 | 282 | 75 | 1.112 |
Demirtaş | 56 | 117 | 27 | 41 | 41 | 112 | 16 | 190 | 32 | 632 |
Perinçek | 64 | 97 | 35 | 37 | 27 | 93 | 17 | 143 | 19 | 532 |
Kaynakça
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.