Çankırı'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Çankırı ilinin 2 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Çankırı | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 131.689[1] |
Sandık Sayısı | 679[1] |
Ak Parti |
2 / 2 |
|
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 2 milletvekili çıkarabilen Çankırı ilinin 2 milletvekili de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %87,35 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Çankırı ili seçim çevresinde 20 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
131.689[1] | 679[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 64,313 | 1,247 | 65,560 | %59.1 | 2 | |||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 30,965 | 231 | 31,196 | %28.1 |
| |||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 7,213 | 431 | 7,644 | %6.90 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 2,610 | 39 | 2,649 | %2.39 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 914 | 507 | 1,421 | %1.28 |
| |||
TURK-P | TURK Parti | 567 | 2 | 569 | %0.51 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 281 | 4 | 285 | %0.25 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 231 | 3 | 234 | %0.21 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 226 | 1 | 227 | %0.20 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 184 | 4 | 188 | %0.16 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 179 | 4 | 183 | %0.16 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 152 | 15 | 167 | %0.15 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 109 | 1 | 110 | %0.09 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 85 | 3 | 88 | %0.07 |
| |||
MEP | Merkez Parti | 55 | 1 | 56 | %0.05 |
| |||
HAP | Hak ve Adalet Partisi | 44 | 1 | 45 | %0.04 |
| |||
ANAPAR | Anadolu Partisi | 38 | 2 | 40 | %0.03 |
| |||
MP | Millet Partisi | 37 | 0 | 37 | %0.03 |
| |||
YP | Yurt Partisi | 31 | 0 | 31 | %0.02 |
| |||
KP | Komünist Parti | 14 | 1 | 15 | %0.01 |
| |||
Toplam | 108,248 | 2,497 | 110,745 | %100 | 2 | ||||
Geçersiz ya da boş | 2.774 | ||||||||
Katılım oranı | %84.26 | ||||||||
Kaynak:YSK 3 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Çankırı milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Muhammet Emin Akbaşoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hüseyin Filiz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Atkaracalar | Bayramören | Çankırı | Çerkeş | Eldivan | Ilgaz | Kızılırmak | Korgun | Kurşunlu | Orta | Şabanözü | Yapraklı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 1.687 | 1.215 | 27.774 | 4.649 | 2.351 | 5.717 | 3.163 | 1.820 | 3.076 | 5.296 | 3.350 | 4.209 | 64.307 |
MHP | 639 | 308 | 16.939 | 2.881 | 938 | 2.311 | 1.279 | 623 | 1.273 | 1.099 | 1.894 | 767 | 30.951 |
CHP | 103 | 111 | 2.845 | 1.044 | 405 | 593 | 250 | 118 | 540 | 169 | 926 | 93 | 7.197 |
SP | 80 | 58 | 1.089 | 310 | 96 | 310 | 57 | 84 | 91 | 251 | 108 | 76 | 2.610 |
HDP | 17 | 6 | 608 | 73 | 8 | 30 | 39 | 2 | 40 | 10 | 48 | 10 | 891 |
TURK-P | 8 | 14 | 189 | 49 | 32 | 71 | 29 | 20 | 25 | 46 | 31 | 53 | 567 |
DSP | 4 | 8 | 112 | 29 | 18 | 17 | 13 | 13 | 14 | 22 | 13 | 18 | 281 |
BTP | 14 | 3 | 113 | 22 | 8 | 15 | 6 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 231 |
DP | 7 | 7 | 84 | 27 | 4 | 30 | 16 | 5 | 11 | 10 | 12 | 13 | 226 |
HKP | 4 | 4 | 60 | 30 | 8 | 25 | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 184 |
HAK-PAR | 5 | 9 | 48 | 33 | 3 | 20 | 7 | 5 | 7 | 18 | 11 | 13 | 179 |
VP | 4 | 2 | 57 | 26 | 8 | 22 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 152 |
LDP | 2 | 1 | 59 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 109 |
DYP | 3 | 1 | 31 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 85 |
MEP | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 55 |
HAP | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 44 |
ANAPAR | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 |
MP | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 |
YP | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
KP | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.