İzmir'de 2011 Türkiye genel seçimleri
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri İzmir ili sonuçları;[1]
Toplam Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen Sayısı | 2.906.224 | ||
Kullanılan Oy | 2.567.533 | ||
Geçerli Oy | 2.505.674 | ||
Geçersiz Oy | 61.859 | ||
Katılım Oranı (%) | 88,34 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 7.447 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 2.513.121 | ||
Milletvekili Sayısı | 26 | ||
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi | 1.094.584 | 3.302 | 1.097.886 | 43,69 | 8,22 | 13 | 2 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 920.874 | 3.407 | 924.281 | 36,78 | 6,26 | 11 | 2 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 283.057 | 533 | 283.590 | 11,28 | 2,59 | 2 | 2 |
Bağımsızlar | 120.797 | 0 | 120.797 | 4,81 | 0,83 | 0 | — |
Demokrat Parti | 18.457 | 47 | 18.504 | 0,74 | 4,45 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 17.000 | 46 | 17.046 | 0,68 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 11.344 | 42 | 11.386 | 0,45 | 0,43 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 8.351 | 11 | 8.362 | 0,33 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 7.580 | 9 | 7.589 | 0,30 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 6.941 | 13 | 6.954 | 0,28 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 5.453 | 4 | 5.457 | 0,22 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 4.187 | 15 | 4.202 | 0,17 | 0,07 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 4.153 | 10 | 4.163 | 0,17 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.825 | 4 | 1.829 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 1.071 | 4 | 1.075 | 0,04 | 0,08 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 2.505.674 | 7.447 | 2.513.121 | 100.00 | 26 |
1. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi | 526.413 | 1.588 | 528.001 | 43,09 | 6 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 452.715 | 1.675 | 454.390 | 37,08 | 6 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 134.220 | 253 | 134.473 | 10,97 | 1 |
Bağımsızlar | 68.156 | 0 | 68.156 | 5,56 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 8.926 | 24 | 8.950 | 0,73 | 0 |
Demokrat Parti | 7.432 | 19 | 7.451 | 0,61 | 0 |
Saadet Partisi | 5.588 | 21 | 5.609 | 0,46 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 4.356 | 6 | 4.362 | 0,36 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 3.438 | 4 | 3.442 | 0,28 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 3.199 | 6 | 3.205 | 0,26 | 0 |
Millet Partisi | 2.321 | 2 | 2.323 | 0,19 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.184 | 8 | 2.192 | 0,18 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 1.512 | 4 | 1.516 | 0,12 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 978 | 2 | 980 | 0,08 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 414 | 2 | 416 | 0,03 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.221.852 | 3.614 | 1.225.466 | 100,00 | 13 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Balçova | Cumhuriyet Halk Partisi |
Buca | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çeşme | Cumhuriyet Halk Partisi |
Gaziemir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güzelbahçe | Cumhuriyet Halk Partisi |
Karabağlar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Karaburun | Cumhuriyet Halk Partisi |
Konak | Cumhuriyet Halk Partisi |
Menderes | Cumhuriyet Halk Partisi |
Narlıdere | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seferihisar | Cumhuriyet Halk Partisi |
Selçuk | Cumhuriyet Halk Partisi |
Torbalı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Urla | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
2. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi | 568.171 | 1.714 | 569.885 | 44,26 | 7 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 468.159 | 1.732 | 469.891 | 36,49 | 5 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 148.837 | 280 | 149.117 | 11,58 | 1 |
Bağımsızlar | 52.641 | 0 | 52.641 | 4,09 | 0 |
Demokrat Parti | 11.025 | 28 | 11.053 | 0,86 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 8.074 | 22 | 8.095 | 0,63 | 0 |
Saadet Partisi | 5.756 | 21 | 5.777 | 0,45 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 4.142 | 5 | 4.147 | 0,32 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 3.995 | 5 | 4.000 | 0,31 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 3.742 | 7 | 3.749 | 0,29 | 0 |
Millet Partisi | 3.132 | 2 | 3.134 | 0,24 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 2.641 | 6 | 2.647 | 0,21 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.003 | 7 | 2.010 | 0,16 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 847 | 2 | 849 | 0,07 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 657 | 2 | 659 | 0,05 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.283.822 | 3.833 | 1.287.655 | 100,00 | 13 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Aliağa | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bayındır | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bayraklı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bergama | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beydağ | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bornova | Cumhuriyet Halk Partisi |
Çiğli | Cumhuriyet Halk Partisi |
Dikili | Cumhuriyet Halk Partisi |
Foça | Cumhuriyet Halk Partisi |
Karşıyaka | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kemalpaşa | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kınık | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kiraz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Menemen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ödemiş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tire | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Mustafa Balbay | Cumhuriyet Halk Partisi |
Aytun Çiray | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hamza Dağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Birgül Ayman Güler | Cumhuriyet Halk Partisi |
Erdal Kalkan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Moroğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mehmet Ali Susam | Cumhuriyet Halk Partisi |
Aydın Şengül | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ahmet Kenan Tanrıkulu | Milliyetçi Hareket Partisi |
Rahmi Aşkın Türeli | Cumhuriyet Halk Partisi |
Nesrin Ulema | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Binali Yıldırım | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Alaattin Yüksel | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kaynakça
- "İzmir İli Seçim Çevresi". 21 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Haziran 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.