Adıyaman'da 2007 Türkiye genel seçimleri
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Adıyaman İli sonuçları;[1]

Adıyaman İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen Sayısı | 298.393 | ||
| Kullanılan Oy | 246.678 | ||
| Geçerli Oy | 242.945 | ||
| Geçersiz Oy | 3.733 | ||
| Katılım Oranı (%) | 82,67 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.626 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 244.571 | ||
| Milletvekili Sayısı | 5 | ||
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 158.476 | 1.259 | 159.735 | 65,31 | 4 | • | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 33.920 | 188 | 34.108 | 13,95 | 1 | • | |
| Bağımsız(lar) | 19.673 | 0 | 19.673 | 8,04 | 0 | • | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 12.721 | 86 | 12.807 | 5,24 | 0 | • | |
| Demokrat Parti | 8.498 | 28 | 8.526 | 3,49 | —¶ | 0 | —¶ |
| Saadet Partisi | 4.897 | 41 | 4.938 | 2,02 | 0 | • | |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.262 | 6 | 1.268 | 0,52 | 0 | • | |
| Halkın Yükselişi Partisi | 1.127 | 5 | 1.132 | 0,46 | —¶ | 0 | —¶ |
| Genç Parti | 878 | 4 | 882 | 0,36 | 0 | • | |
| Türkiye Komünist Partisi | 807 | 4 | 811 | 0,33 | 0 | • | |
| İşçi Partisi | 448 | 4 | 452 | 0,18 | 0 | • | |
| Liberal Demokrat Parti | 238 | 1 | 239 | 0,10 | 0 | • | |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Toplam | 242.945 | 1.626 | 244.571 | 100,00 | 5 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Besni | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çelikhan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gerger | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gölbaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kahta | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Samsat | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Sincik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Tut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
| Milletvekili | Seçildiği Siyasi Parti |
|---|---|
| Ahmet Aydın | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Mehmet Erdoğan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Şevket Gürsoy | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Şevket Köse | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Fehmi Hüsrev Kutlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.