Bolu'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Bolu ilinin 3 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Bolu | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 222.455 |
Sandık Sayısı | 974 |
Ak Parti |
2 / 3 |
CHP |
1 / 3 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Bolu ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89.19 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel Seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
222.455 | 974 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 101.969 | 3.133 | 2.351 | 105.102 | %52.1 | 2 |
|
135.225 (%67.0) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 29.638 | 485 | 30.123 | %14.9 |
| |||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 39.879 | 1.075 | 517 | 40.954 | %20.3 | 1 |
|
61.258 (%30.3) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 16.990 | 245 | 17.235 | %8.54 |
| |||||
SP | Saadet Partisi | 3.023 | 46 | 3.069 | %1.52 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 3.140 | 1.048 | Yok | 4.188 | %2.07 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 562 | 16 | Yok | 578 | %0.28 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 374 | 8 | Yok | 382 | %0.18 |
|
Yok | ||
Toplam | 195.575 | 6.056 | 2.868 | 201.631 | %100 | 3 | 196.483 | ||||
Geçersiz ya da boş | 4.156 | ||||||||||
Katılım oranı | %89,52 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Bolu milletvekilleridir.
Vekil | Parti |
---|---|
Arzu Aydın | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Fehmi Küpçü | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tanju Özcan | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Bolu | Dörtdivan | Gerede | Göynük | Kıbrıscık | Mengen | Mudurnu | Seben | Yeniçağa | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 55.851 | 3.336 | 15.152 | 7.065 | 1.066 | 5.027 | 7.199 | 2.028 | 3.394 | 100.118 |
CHP | 30.267 | 198 | 1.004 | 1.006 | 710 | 2.503 | 2.496 | 699 | 500 | 39.383 |
MHP | 18.201 | 971 | 5.120 | 1.327 | 114 | 658 | 1.593 | 336 | 665 | 28.985 |
İYİ Parti | 11.744 | 228 | 795 | 787 | 198 | 811 | 1.457 | 512 | 211 | 16.743 |
SP | 1.847 | 49 | 397 | 173 | 33 | 127 | 134 | 33 | 182 | 2.975 |
HDP | 2.620 | 6 | 63 | 39 | 23 | 71 | 97 | 20 | 6 | 2.945 |
VP | 335 | 13 | 30 | 46 | 15 | 48 | 59 | 8 | 8 | 562 |
HÜDAPAR | 177 | 13 | 20 | 37 | 9 | 40 | 53 | 18 | 6 | 373 |
Cumhur İt. | 1.432 | 62 | 384 | 102 | 13 | 108 | 141 | 43 | 66 | 2.351 |
Millet İt. | 396 | 4 | 24 | 9 | 10 | 26 | 30 | 13 | 5 | 517 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
222.455 | 974 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 128.196 | %66.0 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 45.086 | %23.2 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 16.513 | %8.50 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 2.341 | %1.20 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 1.519 | %0.78 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 456 | %0.23 | |||||
Toplam | 194.111 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 4.983 | ||||||||
Katılım oranı | %89.50 | ||||||||
Kaynak: YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Bolu | Dörtdivan | Gerede | Göynük | Kıbrıscık | Mengen | Mudurnu | Seben | Yeniçağa | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 73.212 | 4.290 | 20.320 | 8.336 | 1.146 | 5.689 | 8.739 | 2.320 | 4.144 | 128.196 |
İnce | 34.691 | 217 | 1.266 | 1.248 | 763 | 2.752 | 2.860 | 766 | 523 | 45.086 |
Akşener | 11.433 | 271 | 875 | 764 | 210 | 779 | 1.442 | 549 | 190 | 16.513 |
Karamollaoğlu | 1.474 | 41 | 327 | 133 | 24 | 110 | 78 | 24 | 130 | 2.341 |
Demirtaş | 1.296 | 9 | 38 | 42 | 11 | 30 | 74 | 11 | 8 | 1.519 |
Perinçek | 290 | 6 | 30 | 29 | 6 | 39 | 42 | 8 | 6 | 456 |
Kaynakça
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.