Edirne'de Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Bu seçimde Edirne ilinin 3 milletvekili seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir. Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup, il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Edirne | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 304.520[1] |
Sandık Sayısı | 989[1] |
CHP |
2 / 3 |
Ak Parti |
1 / 3 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Edirne ilinin 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %87,66 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Edirne ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır. Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
304.520[1] | 989[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 149.278 | 1.187 | 150.465 | %55.9 | 2 |
| ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 70.648 | 4.065 | 74.713 | %27.7 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 27.966 | 516 | 28.482 | %10.5 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 5.405 | 1.316 | 6.721 | %2.49 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 1.974 | 36 | 2.010 | %0.74 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.378 | 11 | 1.389 | %0.51 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 1.296 | 22 | 1.318 | %0.48 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 864 | 33 | 897 | %0.33 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 798 | 10 | 808 | %0.30 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 624 | 3 | 627 | %0.23 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 580 | 2 | 582 | %0.21 |
| |||
KP | Komünist Parti | 284 | 12 | 296 | %0.10 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 232 | 4 | 236 | %0.08 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 212 | 9 | 221 | %0.08 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 212 | 3 | 215 | %0.07 |
| |||
MP | Millet Partisi | 141 | 1 | 142 | %0.05 |
| |||
Toplam | 261.892 | 7.230 | 269.122 | %100 | 3 | ||||
Geçersiz ya da boş | 3.552 | ||||||||
Katılım oranı | %87.10 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılacan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Edirne milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Okan Gaytancıoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Erdin Bircan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Rafet Sezen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Edirne | Enez | Havsa | İpsala | Keşan | Lalapaşa | Meriç | Süloğlu | Uzunköprü | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | 60.595 | 4.610 | 8.300 | 10.213 | 28.798 | 2.261 | 5.810 | 2.337 | 26.250 | 149.174 |
AKP | 27.700 | 1.636 | 3.550 | 5.940 | 15.137 | 1.835 | 2.852 | 1.526 | 10.442 | 70.618 |
MHP | 11.747 | 658 | 1.570 | 2.354 | 5.625 | 493 | 854 | 473 | 4.170 | 27.944 |
HDP | 3.219 | 512 | 248 | 125 | 783 | 29 | 63 | 32 | 350 | 5.361 |
SP | 980 | 44 | 203 | 94 | 257 | 41 | 81 | 45 | 229 | 1.974 |
HAK-PAR | 358 | 49 | 70 | 139 | 323 | 39 | 105 | 33 | 262 | 1.378 |
VP | 555 | 39 | 77 | 86 | 229 | 22 | 50 | 27 | 211 | 1.296 |
BBP | 370 | 19 | 38 | 82 | 143 | 20 | 44 | 9 | 138 | 863 |
HKP | 205 | 22 | 52 | 101 | 158 | 27 | 78 | 12 | 142 | 797 |
DP | 125 | 8 | 66 | 77 | 115 | 27 | 33 | 8 | 164 | 623 |
DSP | 150 | 34 | 36 | 63 | 108 | 9 | 42 | 9 | 129 | 580 |
KP | 112 | 10 | 12 | 29 | 56 | 6 | 13 | 3 | 43 | 284 |
BTP | 57 | 15 | 20 | 20 | 48 | 5 | 20 | 9 | 37 | 231 |
LDP | 63 | 3 | 6 | 18 | 71 | 4 | 4 | 0 | 43 | 212 |
DYP | 65 | 8 | 18 | 23 | 37 | 6 | 13 | 3 | 38 | 211 |
MP | 51 | 1 | 5 | 11 | 27 | 6 | 6 | 1 | 33 | 141 |
Kaynakça
- "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçim Çevresi Sandık ve Seçmen Sayıları" (PDF). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2015.
- YSK KASIM KESİN ADAY LİSTESİ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.