Kütahya'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Kütahya ilinin 4 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Kütahya | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 419.388[1] |
Sandık Sayısı | 1.589[1] |
Ak Parti |
4 / 4 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Kütahya ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89.39 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Kütahya ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
419.388[1] | 1.589[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 251.067 | 5.763 | 256.830 | %67,3 | 4 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 58.804 | 731 | 59.535 | %15,6 |
| |||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 45.931 | 1.683 | 47.614 | %12,5 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 4.839 | 51 | 4.890 | %1,28 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.769 | 1.866 | 3.635 | %0,95 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 2.720 | 47 | 2.767 | %0,73 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 1.411 | 4 | 1.415 | %0,37 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.072 | 16 | 1.088 | %0,29 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 847 | 15 | 862 | %0,23 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 593 | 32 | 625 | %0,16 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 602 | 6 | 608 | %0,16 |
| |||
KP | Komünist Parti | 529 | 16 | 545 | %0,14 |
| |||
MP | Millet Partisi | 368 | 2 | 370 | %0,10 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 338 | 2 | 340 | %0,09 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 297 | 4 | 301 | %0,08 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 167 | 13 | 180 | %0,05 |
| |||
Toplam | 371.354 | 10.251 | 381.605 | %100 | 4 | ||||
Geçersiz ya da boş | 6.620 | ||||||||
Katılım oranı | %90,10 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Kütahya milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Mustafa Şükrü Nazlı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Vural Kavuncu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İshak Gazel | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ahmet Tan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Altıntaş | Aslanapa | Çavdarhisar | Domaniç | Dumlupınar | Emet | Gediz | Hisarcık | Kütahya | Pazarlar | Simav | Şaphane | Tavşanlı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 7.434 | 5.852 | 3.358 | 6.924 | 1.309 | 10.103 | 21.899 | 5.999 | 106.894 | 2.391 | 28.039 | 2.960 | 47.882 | 251.044 |
MHP | 1.622 | 839 | 680 | 1.753 | 311 | 2.268 | 7.016 | 1.599 | 23.959 | 589 | 7.271 | 718 | 10.156 | 58.781 |
CHP | 1.322 | 269 | 677 | 1.485 | 324 | 1.332 | 3.847 | 790 | 20.777 | 354 | 5.736 | 711 | 8.235 | 45.859 |
SP | 169 | 76 | 76 | 243 | 17 | 308 | 302 | 89 | 1.911 | 55 | 286 | 60 | 1.245 | 4.837 |
BBP | 60 | 53 | 38 | 85 | 8 | 108 | 226 | 53 | 1.073 | 19 | 338 | 33 | 625 | 2.719 |
HDP | 29 | 14 | 16 | 39 | 4 | 56 | 63 | 28 | 1.085 | 9 | 113 | 25 | 280 | 1.761 |
DP | 50 | 18 | 45 | 71 | 7 | 53 | 200 | 55 | 395 | 13 | 288 | 33 | 183 | 1.411 |
HAK-PAR | 42 | 9 | 24 | 44 | 12 | 52 | 128 | 50 | 291 | 20 | 197 | 34 | 169 | 1.072 |
HKP | 41 | 21 | 25 | 32 | 6 | 38 | 92 | 31 | 235 | 18 | 150 | 30 | 128 | 847 |
BTP | 14 | 4 | 10 | 21 | 3 | 28 | 73 | 15 | 262 | 5 | 68 | 11 | 88 | 602 |
VP | 33 | 4 | 11 | 26 | 3 | 20 | 66 | 14 | 231 | 9 | 77 | 17 | 82 | 593 |
KP | 26 | 15 | 15 | 20 | 5 | 16 | 44 | 21 | 190 | 6 | 99 | 9 | 63 | 529 |
MP | 5 | 0 | 8 | 13 | 2 | 23 | 38 | 10 | 106 | 4 | 47 | 7 | 105 | 368 |
DSP | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 15 | 20 | 9 | 111 | 9 | 81 | 7 | 60 | 338 |
DYP | 8 | 9 | 8 | 13 | 5 | 13 | 40 | 6 | 64 | 5 | 61 | 12 | 53 | 297 |
LDP | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 59 | 7 | 36 | 1 | 19 | 166 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.