Karabük'te 2019 Türkiye yerel seçimleri
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Karabük Belediyesi, 5 ilçe ve 1 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Karabük Belediyesi
| Karabük | |
|---|---|
AK Parti'nin kazandığı ilçelerCHP'nin kazandığı ilçeler MHP'nin kazandığı ilçeler | |
| Seçmen Sayısı | 177.920 |
| Sandık Sayısı | 735 |
| MHP |
4 / 7 |
| AKP |
2 / 7 |
| CHP |
1 / 7 |
|
| |
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
| 79.727 | 244 | |||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Rafet Vergili | 25.429 | %39,8 | ||||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Burhanettin Uysal | 24.874 | %38,9 | ||||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Dursun Altıparmak | 11.550 | %18,0 | ||||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Yüce | 893 | %1,40 | ||||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mahmut Malkoç | 687 | %1,08 | ||||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Müyesser Şenyürek | 192 | %0,30 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Öğüt | 134 | %0,21 | ||||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Göker Debağoğlu | 89 | %0,14 | ||||||
| Toplam | 63.848 | %100 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 2.679 | |||||||||
| Katılım oranı | %83,44 | |||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Rafet Vergili (MHP) | ||||||||||
| Seçilen Başkan: Rafet Vergili (MHP) | ||||||||||
İlçeler
Eflani
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.626 | 8 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Ertuğrul | 610 | %45,0 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüsnü Akın | 425 | %31,4 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Veli Gözlemeci | 198 | %14,6 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Halil İbrahim Bulut | 118 | %8,72 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hakan Görmüş | 2 | %0,15 | |||||
| Toplam | 1.353 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 52 | ||||||||
| Katılım oranı | %86,41 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Ertuğrul (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İbrahim Ertuğrul (AK Parti) | |||||||||
Eskipazar
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
| 4.702 | 16 | |||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Dönmez | 2.235 | %56,8 | ||||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Yarkan | 1.301 | %33,0 | ||||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Uğur Kayabaşı | 158 | %4,02 | ||||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Niyazi Küçükyılmaz | 125 | %3,18 | ||||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ramazan Turan | 79 | %2,01 | ||||||
| DP | Demokrat Parti | İkram Akbaş | 28 | %0,71 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Aydın Diktepe | 9 | %0,23 | ||||||
| Toplam | 3.935 | %100 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 222 | |||||||||
| Katılım oranı | %88,41 | |||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Dursun Baş (AK Parti) | ||||||||||
| Seçilen Başkan: Hüseyin Dönmez (MHP) | ||||||||||
Ovacık
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
| 492 | 2 | |||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yakup Narter | 202 | %52,8 | ||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hidayet Kasımoğlu | 118 | %30,8 | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bahri Eroğlu | 60 | %15,7 | ||||||
| SAADET | Saadet Partisi | Osman Uluşan | 1 | %0,26 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Ali Günaydın | 1 | %0,26 | ||||||
| Toplam | 382 | %100 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 20 | |||||||||
| Katılım oranı | %81,71 | |||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Dursun (MHP) | ||||||||||
| Seçilen Başkan: Yakup Narter (AK Parti) | ||||||||||
Safranbolu
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 36.766 | 118 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Elif Köse | 12.559 | %42,2 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kaya | 11.432 | %38,4 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kadın Fatma Danışman | 4.837 | %16,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Orhan Gökmen | 478 | %1,61 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Halil İbrahim Karataş | 264 | %0,89 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Elif Caymaz | 161 | %0,54 | |||||
| Toplam | 29.731 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 906 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,33 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Necdet Aksoy (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Elif Köse (CHP) | |||||||||
Yenice
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
| 7.723 | 29 | |||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Çaylı | 2.720 | %41,0 | ||||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Coşkun Güven | 2.484 | %37,5 | ||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabri Cebecik | 1.329 | %20,0 | ||||||
| SAADET | Saadet Partisi | İsmail Kirenli | 77 | %1,16 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şakir Kabacı | 14 | %0,21 | ||||||
| Toplam | 6.624 | %100 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 360 | |||||||||
| Katılım oranı | %90,43 | |||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Zeki Çaylı (Bağımsız)[2] | ||||||||||
| Seçilen Başkan: Zeki Çaylı (MHP) | ||||||||||
Yenice Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Yortan Milliyetçi Hareket Partisi Ali Şık 724 %52,9
Kaynakça
- Sandık Sonuçları ve Tutanaklar YSK
- AKP’den ihraç edilen başkan, MHP'nin adayı!, 30 Aralık 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

