Kayseri'de Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Kayseri ilinin 9 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Kayseri | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 908.579[1] |
Sandık Sayısı | 2.884[1] |
Ak Parti |
7 / 9 |
MHP |
1 / 9 |
CHP |
1 / 9 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Kayseri ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,53 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Kayseri ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
908.579[1] | 2.884[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 528.722 | 12.515 | 541.237 | %65.3 | 7 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 148.034 | 1.588 | 149.622 | %18.0 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 98.655 | 3.654 | 102.309 | %12.3 | 1 |
| ||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 10.374 | 4.051 | 14.425 | %1.74 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 7.180 | 101 | 7.281 | %0.87 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 6.026 | 111 | 6.137 | %0.74 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.452 | 35 | 1.487 | %0.17 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1.271 | 32 | 1.303 | %0.15 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 1.029 | 12 | 1.041 | %0.12 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 951 | 69 | 1.020 | %0.12 |
| |||
KP | Komünist Parti | 819 | 35 | 854 | %0.10 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 790 | 8 | 798 | %0.09 |
| |||
MP | Millet Partisi | 356 | 4 | 360 | %0.04 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 279 | 5 | 284 | %0.03 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 234 | 29 | 263 | %0.03 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 189 | 8 | 197 | %0.02 |
| |||
Toplam | 806.361 | 22.257 | 828.618 | %100 | 9 | ||||
Geçersiz ya da boş | 10.466 | ||||||||
Katılım oranı | %89,86 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Kayseri milletvekilleridir.
İsim | Parti | İsim | Parti |
---|---|---|---|
Mehmet Özhaseki | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Emrah Karayel | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Taner Yıldız | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sami Dedeoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Elitaş | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Halaçoğlu | Milliyetçi Hareket Partisi |
İsmail Tamer | Adalet ve Kalkınma Partisi | Çetin Arık | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hülya Nergis | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akkışla | Bünyan | Develi | Felahiye | Hacılar | İncesu | Kocasinan | Melikgazi | Özvatan | Pınarbaşı | Sarıoğlan | Sarız | Talas | Tomarza | Yahyalı | Yeşilhisar | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 2.051 | 10.657 | 27.535 | 1.805 | 6.731 | 9.327 | 154.895 | 218.485 | 1.408 | 6.999 | 5.352 | 2.593 | 46.324 | 9.441 | 18.446 | 6.571 | 528.620 |
MHP | 947 | 4.220 | 6.643 | 802 | 959 | 2.917 | 40.896 | 57.868 | 741 | 3.854 | 1.596 | 1.562 | 17.914 | 2.511 | 2.786 | 1.767 | 147.983 |
CHP | 876 | 1.624 | 3.081 | 714 | 407 | 1.403 | 30.137 | 37.693 | 299 | 2.722 | 1.657 | 1.163 | 12.124 | 1.643 | 1.012 | 1.929 | 98.484 |
HDP | 16 | 45 | 157 | 12 | 20 | 428 | 3.548 | 3.925 | 3 | 285 | 45 | 622 | 1.025 | 53 | 65 | 48 | 10.297 |
BBP | 33 | 121 | 294 | 24 | 34 | 128 | 2.297 | 3.034 | 11 | 107 | 70 | 52 | 706 | 78 | 130 | 58 | 7.177 |
SP | 18 | 145 | 337 | 21 | 42 | 113 | 1.685 | 2.522 | 15 | 79 | 87 | 31 | 516 | 151 | 200 | 64 | 6.026 |
HAK-PAR | 34 | 53 | 97 | 10 | 19 | 39 | 393 | 439 | 8 | 44 | 43 | 24 | 102 | 37 | 70 | 40 | 1.452 |
HKP | 35 | 49 | 103 | 12 | 8 | 36 | 303 | 379 | 17 | 43 | 17 | 25 | 127 | 41 | 51 | 25 | 1.271 |
BTP | 10 | 23 | 44 | 3 | 8 | 30 | 269 | 377 | 2 | 36 | 10 | 10 | 161 | 17 | 17 | 11 | 1.028 |
VP | 8 | 33 | 48 | 11 | 10 | 23 | 270 | 325 | 7 | 28 | 17 | 7 | 114 | 20 | 10 | 20 | 951 |
KP | 8 | 20 | 50 | 4 | 10 | 21 | 237 | 286 | 5 | 18 | 15 | 5 | 61 | 25 | 40 | 14 | 819 |
DP | 12 | 29 | 30 | 10 | 8 | 29 | 234 | 223 | 7 | 30 | 18 | 11 | 58 | 21 | 46 | 24 | 790 |
MP | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 9 | 136 | 112 | 0 | 9 | 5 | 4 | 37 | 4 | 2 | 7 | 356 |
DSP | 2 | 4 | 24 | 5 | 3 | 1 | 96 | 82 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 4 | 7 | 11 | 279 |
LDP | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 79 | 91 | 0 | 8 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 234 |
DYP | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 56 | 67 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 189 |
Kaynakça
- "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçim Çevresi Sandık ve Seçmen Sayıları" (PDF). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2015.
- YSK KASIM KESİN ADAY LİSTESİ