Kilis'te Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Kilis ilinin 2 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Kilis | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 78.898[1] |
Sandık Sayısı | 343[1] |
Ak Parti |
2 / 2 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Kilis ilinin 1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %85,56 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Kilis ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
78.898[1] | 343[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 43.941 | 1.040 | 44.981 | %65.3 | 2 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 12.302 | 132 | 12.434 | %18.0 |
| |||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 8.149 | 304 | 8.453 | %12.2 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.041 | 337 | 1.378 | %2.00 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 348 | 8 | 356 | %0.51 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 334 | 9 | 343 | %0.49 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 306 | 1 | 307 | %0.44 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 148 | 3 | 151 | %0.21 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 103 | 3 | 106 | %0.15 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 86 | 6 | 92 | %0.13 |
| |||
KP | Komünist Parti | 81 | 3 | 84 | %0.12 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 62 | 1 | 63 | %0.09 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 27 | 0 | 27 | %0.03 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 24 | 1 | 25 | %0.03 |
| |||
MP | Millet Partisi | 25 | 0 | 25 | %0.03 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 18 | 2 | 20 | %0.02 |
| |||
Toplam | 66.995 | 1.850 | 68.845 | %100 | 2 | ||||
Geçersiz ya da boş | 962 | ||||||||
Katılım oranı | %86,10 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Kilis milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Reşit Polat | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Hilmi Dülger | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Elbeyli | Kilis | Musabeyli | Polateli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
AKP | 1.907 | 35.010 | 5.127 | 1.886 | 43.930 |
MHP | 568 | 10.497 | 723 | 505 | 12.293 |
CHP | 530 | 6.603 | 718 | 290 | 8.141 |
HDP | 21 | 918 | 74 | 24 | 1.037 |
BBP | 13 | 291 | 31 | 12 | 347 |
SP | 8 | 257 | 47 | 22 | 334 |
BTP | 10 | 269 | 20 | 7 | 306 |
HAK-PAR | 7 | 103 | 27 | 11 | 148 |
HKP | 5 | 80 | 16 | 2 | 103 |
VP | 2 | 65 | 19 | 0 | 86 |
KP | 2 | 55 | 21 | 3 | 81 |
DP | 5 | 45 | 11 | 1 | 62 |
DSP | 0 | 20 | 5 | 2 | 27 |
MP | 3 | 20 | 2 | 0 | 25 |
DYP | 0 | 22 | 0 | 2 | 24 |
LDP | 1 | 15 | 2 | 0 | 18 |
Kaynakça
- "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçim Çevresi Sandık ve Seçmen Sayıları" (PDF). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2015.
- YSK KASIM KESİN ADAY LİSTESİ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.