İstanbul'da 2004 Türkiye yerel seçimleri
28 Mart 2004 Genel Seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 32 ilçenin ve 41 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3]
| |||||||||||||||||||
Belediye başkanlığı için | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
İstanbul | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 7.238.023[1] |
Sandık Sayısı | 25.738[1] |
AKP |
48 / 74 |
ANAP |
10 / 74 |
CHP |
8 / 74 |
DYP |
7 / 74 |
DSP |
1 / 74 |
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.440.606 | 22.991 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadir Topbaş | 1.917.577 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Sefa Sirmen | 1.223.856 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mukadder Başeğmez | 228.615 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Vefik Alp | 206.410 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Meral Akşener | 173.274 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Mustafa Kul | 153.840 | ||||||
GP | Genç Parti | Ufuk İlkiz | 145.120 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Masum Türker | 57.957 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Pınar Türenç | 51.979 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hikmet Aytek | 20.560 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Selim Mecit Beşer | 13.312 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Zekayi Yılmaz | 8.818 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Metin Biçersin | 8.364 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Haluk Yurtsever | 8.199 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Ünal Erdoğan | 7.919 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | 5.687 | |||||||
Toplam | 4.231.487 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 169.150 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Not: Cihan Akdaş, Abidin Orhan Pak, Kanber Saygılı, Mehmet Akif Hatunoğlu, Ali Kaya Esen, Fatma Ragibe Kanıkuru, Ömer Sinan Yağcı, Burhan Erol ve Emir Günaydın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adaylarıdır. Verilen oy oranları 9 adayın toplam oy oranıdır.
İlçeler
Adalar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.905 | 51 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Coşkun Özden | 5.437 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Can Esen | 2.203 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Demir Kamil Görgün | 1.825 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Dündar Traş | 237 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selçuk Narin | 70 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Faysal Koçer | 69 | ||||||
GP | Genç Parti | Mehmet Nabi İçyüz | 50 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ergin Dumlu | 37 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muharrem Taşkın | 17 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Micanoğlu | 15 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Hanri Kanditan | 13 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mesut Eren | 12 | ||||||
Toplam | 9.985 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 367 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Avcılar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
174.081 | 586 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Değirmenci | 46.132 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Bıçakcı | 38.191 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cemil Kaya | 9.854 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Siyami Erdem | 5.265 | ||||||
GP | Genç Parti | Ferhan Çerkez | 4.349 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yalçın Erkan | 2.083 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Erdem Sezer | 1.700 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hüseyin Mert | 1.071 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Erdal Yüksel | 1.034 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hakkı Özyurt | 383 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Avni Bavaş | 261 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Özcan Cirit | 165 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Arzu Durmuş | 146 | ||||||
Toplam | 110.634 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.040 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Bağcılar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
374.872 | 1.295 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Feyzullah Kıyıklık | 103.922 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Özdemir | 35.228 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Cihan | 34.374 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Gazi Aydın | 19.135 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Pak | 18.261 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Coşkun Alagöz | 10.614 | ||||||
GP | Genç Parti | Mustafa Kaplan | 7.560 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Fadlı Ağaoğlu | 2.981 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Orhan Kıraç | 1.411 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nilgün Altıok | 1.308 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Demirci | 1.124 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Yusuf Türk | 383 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Avni Sevinç | 351 | ||||||
Toplam | 236.652 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 12.463 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Bahçelievler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
347.302 | 1.239 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Develioğlu | 100.616 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Musa Çulha | 52.442 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Nuri Keleş | 11.166 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | İbrahim Elmas | 10.704 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Onur Gözen | 8.699 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Şaban Aydın | 8.036 | ||||||
GP | Genç Parti | Hasan Vural | 7.497 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | M. Nedim Kolan | 3.398 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Oktay Hacıbektaşoğlu | 2.786 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yusuf Kaya | 982 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Medeni Berk | 777 | ||||||
İP | İşçi Partisi | İsmail Mürtezaoğlu | 303 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Emin Çetin | 299 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 194 | ||||||
Toplam | 207.899 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 6.745 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Bakırköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
169.314 | 625 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hilmi Ateş Ünal Erzen | 46.955 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Taner Mustafaoğlu | 27.685 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Çetinsaya | 10.359 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Ercan | 5.504 | ||||||
GP | Genç Parti | E. Funda Kılıç | 5.066 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Ezher Yılmaz | 4.448 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selma Gönüllü | 2.944 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Oğuz Soydan | 2.369 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 1.196 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | İsmail A. Arpaçay | 1.019 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Mehmet Ali Genç | 765 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Özer Koç | 651 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Güven | 317 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Yusuf Kadıoğlu | 275 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Atanur Güneysu | 252 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Orhan Dernek | 120 | ||||||
Toplam | 109.925 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.761 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Bayrampaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
168.542 | 613 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Bürge | 60.907 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Recep Tayyar Akar | 14.111 | ||||||
GP | Genç Parti | Gündüz Kalkan | 13.991 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Emin Şen | 11.006 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Zekeriya Kızıltürk | 7.007 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nihat Ercan | 3.204 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Recep Özbir | 2.989 | ||||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Recep Sancaktar | 1.377 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Aydın Balık | 1.353 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mithat Kandemir | 539 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Salih Ata | 471 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Hıdır Hokka | 195 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hülya Taştan | 174 | ||||||
Toplam | 117.324 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.869 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Beşiktaş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
163.968 | 614 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Ünal | 44.534 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yusuf Namoğlu | 23.474 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şahin Özer | 19.273 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nursan Ünal | 2.884 | ||||||
GP | Genç Parti | Önder Gürsoylar | 2.680 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Erdinç Balcı | 1.999 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | İlhan Göğüş | 1.505 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Sinan Aydın | 1.085 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hakan Sıvacı | 1.056 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Yeşiltaş | 308 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Ahmet Akküçük | 302 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Gökhan Ağırbaş | 242 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Figen Başdan | 201 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hulusi Tosuner | 158 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | İbrahim Akın Özünal | 116 | ||||||
Toplam | 99.817 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.571 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Beykoz
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
127.398 | 448 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muharrem Ergül | 38.055 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alaattin Köseler | 24.866 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Kemal Kaya | 6.108 | ||||||
GP | Genç Parti | Tülay İkiz | 3.542 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Şevket Arıkan | 3.476 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hamit Olgun Coşkuntuna | 3.021 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Sema Kılıç | 2.884 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Coşkuner Karadeniz | 2.742 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Haşim Aydın | 2.482 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Özer Güneş | 920 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Feyyaz İnanç | 257 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mehmet Yağmur | 193 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Osman Kılıç | 135 | ||||||
Toplam | 88.681 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.740 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Beykoz Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Çavuşbaşı Adalet ve Kalkınma Partisi Muhammed Hanefi Dilmaç 4.514 %52.2
Beyoğlu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
172.589 | 617 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Misbah Demircan | 43.779 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Haluk Öztürk Atalay | 28.156 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Yelek | 16.357 | ||||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Münür Aydın | 4.554 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Fevzi Poyraz | 4.125 | ||||||
GP | Genç Parti | İlker Keser | 3.610 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Dursun Aksu | 3.267 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Şener Karahan | 1.337 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Abit Katıkaya | 1.213 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | M.Ahmet Gümüş | 683 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Zeynep Atay | 389 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hanefi Ekinci | 386 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mustafa Temiztaş | 346 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Seniha Ersoy | 272 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 80 | ||||||
Toplam | 108.554 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.509 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Büyükçekmece
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
32.968 | 121 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hasan Akgün | 8.636 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Çebi | 5.146 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rahmi Yazıcı | 4.457 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Ergünay | 320 | ||||||
GP | Genç Parti | Mine Özak | 277 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Gürsel Kızıltan | 202 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Zekeriya Karcı | 139 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Remzi Öztürk | 79 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilgi Sönmezışık | 79 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muazzez Yıkılmaz | 50 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Cengiz Taygan | 24 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Kürşat Bozkurt | 20 | ||||||
Toplam | 19.429 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 617 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Büyükçekmece Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Bahçeşehir Anavatan Partisi Kemal Aydın 6.570 %65.3 Beylikdüzü Adalet ve Kalkınma Partisi Vehbi Orakcı 9.191 %39.9 Esenyurt Adalet ve Kalkınma Partisi Necmi Kadıoğlu 28.768 %41.9 Gürpınar Anavatan Partisi Velittin Küçük 6.326 %46.3 Kıraç Adalet ve Kalkınma Partisi Hamit Öncü 3.248 %20.2 Kumburgaz Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Çorbacıoğlu 2.329 %40.1 Mimarsinan Adalet ve Kalkınma Partisi Cuma Bozgeyik 4.402 %32.9 Tepecik Adalet ve Kalkınma Partisi Rafet Yıldız 5.942 %54.1 Yakuplu Adalet ve Kalkınma Partisi Şanver Çolak 4.430 %33.4
Çatalca
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.368 | 43 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | İsmail İp | 3.395 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Rasim Yücel | 2.545 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Girgin | 1.967 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kemal İlaldı | 1.035 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sönmez Beyoğlu | 186 | ||||||
GP | Genç Parti | Ö. Barbaros Sipahi | 112 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Engin Soydan | 69 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Turan Paksoy | 26 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 23 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ceylan Demircan | 19 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Mican | 13 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rıdvan Canıtez | 9 | ||||||
Toplam | 9.399 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 366 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Çatalca Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Binkılıç Cumhuriyet Halk Partisi Gökay Şenaşan 964 %45.0 Çiftlik Anavatan Partisi İsmail Sevinç 664 %46.1 Durusu Cumhuriyet Halk Partisi Engin Akman 459 %32.3 Hadımköy Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Osman Çolak 1.714 %40.8 Karacaköy Adalet ve Kalkınma Partisi Nurettin Eldeniz 689 %43.2 Muratbey Doğru Yol Partisi Bayram Ali Öner 790 %61.5
Eminönü
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
33.091 | 130 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nevzat Er | 4.883 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Lütfi Kibiroğlu | 4.579 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zeynel Yılmaz | 3.199 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Kiraz Biçici | 2.451 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Vedat Bayram | 2.189 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Niyazi Paksoy | 474 | ||||||
GP | Genç Parti | Yusuf Özer | 389 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Fikret Aslan | 211 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kaya Karaman | 136 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Yurdakul | 49 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Metin Atar | 32 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Ozan Bolat | 32 | ||||||
MP | Millet Partisi | Özcan Yay | 24 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Özlem Karademir | 22 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Sadık Dönmezer | 19 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 12 | ||||||
Toplam | 18.701 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.052 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Esenler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
256.973 | 895 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Öcalan | 72.346 | ||||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Bitiş | 27.667 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cem Haydar Bektaş | 23.960 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Serdaroğlu | 19.453 | ||||||
GP | Genç Parti | Gürsel Kurtuluş | 7.292 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muharrem Çelik | 6.044 | ||||||
EMEP | Emek Partisi | Mehmet Turp | 5.383 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Selma Ünal Özuslu | 2.776 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Özkan Ercan | 2.168 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Ahmet Metin | 1.559 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Uygun | 1.473 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bekir Duman | 1.034 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Halil Halit Toker | 309 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Bahri Güntürkün | 303 | ||||||
Toplam | 171.767 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 9.000 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Eyüpsultan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
164.547 | 594 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Genç | 52.241 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Kartalkanat | 30.648 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Osman Sak | 12.076 | ||||||
GP | Genç Parti | Niyazi Ergen | 6.766 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Asım Coşkun | 5.874 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Diyar | 3.276 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Harun Kaya | 2.525 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Osman Kılıç | 2.239 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | İsmail Altuntaş | 1.466 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Tahan | 624 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Birol Civelek | 518 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Musa Artur Önemci | 295 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Sadık Albayrak | 199 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 130 | ||||||
Toplam | 118.877 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.679 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Eyüp Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Göktürk Anavatan Partisi Mustafa Gül 1.727 %39.2
Fatih
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
311.169 | 1.156 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Demir | 85.232 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yusuf Günaydın | 41.064 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Türker Saltabaş | 22.323 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cafer Yaylan | 11.771 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yetkin Gündüz | 9.544 | ||||||
GP | Genç Parti | Ekrem Orak | 9.489 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Cihat Başar | 5.725 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Çiğdem Korkmaz | 2.819 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Cemalettin Çağman | 1.881 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fatih Özdemir | 696 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rafet Sakoğlu | 591 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Doğan Çeliktürk | 480 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Şazimet Bozkurt | 452 | ||||||
İP | İşçi Partisi | Şaduman Çağlar | 436 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Erdoğan Tülümenler | 379 | ||||||
Toplam | 192.882 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 8.114 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gaziosmanpaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
434.523 | 1.506 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erhan Erol | 149.408 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabri Öztürk | 62.908 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Eyüp Erol | 29.292 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Kemal Aytaç | 14.831 | ||||||
GP | Genç Parti | Hakan Küçük | 11.671 | ||||||
