Afyonkarahisar'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Afyonkarahisar ilinin 5 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Afyonkarahisar
Seçmen Sayısı 493.765[1]
Sandık Sayısı 1.766[1]
Ak Parti
3 / 5
MHP
1 / 5
CHP
1 / 5

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 5 milletvekili çıkarabilen Afyonkarahisar ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 vekil ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89,98 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Afyonkarahisar ilinin seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Hak ve Adalet Partisi,Hak ve Özgürlükler Partisi,Liberal Demokrat Parti ve Yurt Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Milliyetçi Hareket Partisi 2. , Cumhuriyet Halk Partisi 3. , Saadet Partisi 4 , Halkların Demokratik Partisi ise 5. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birer milletvekili çıkarmıştır. Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %88.61 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayıları değişmemiştir. Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi ise yine milletvekili çıkartamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi merkez dahil 17 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
493.765[1] 1.766[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 222,467 4,893 227,360 %52.3 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 108,175 908 109,083 %25.0 1
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 71,131 1,690 72,821 %16.7 1
SP Saadet Partisi 9,265 154 9,419 %2.16
HDP Halkların Demokratik Partisi 4,447 1,990 6,437 %1.48
DP Demokrat Parti 2,187 5 2,192 %0.50
TURK-P TURK Parti 1,730 8 1,738 %0.39
DSP Demokratik Sol Parti 1,292 15 1,307 %0.30
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,112 17 1,129 %0.25
VP Vatan Partisi 879 61 940 %0.21
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 723 13 736 %0.16
DYP Doğru Yol Partisi 524 12 536 %0.12
MP Millet Partisi 391 2 393 %0.09
ANAPAR Anadolu Partisi 208 6 214 %0.04
KP Komünist Parti 61 3 64 %0.01
MEP Merkez Parti 0 6 6 %0.00
Toplam 424,884 9,807 434,691 %100 5
Geçersiz ya da boş 12.934
Katılım oranı %88.61
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Afyonkarahisar milletvekilleridir.

İsim Parti
Halil ÜrünAdalet ve Kalkınma Partisi
Ali ÖzkayaAdalet ve Kalkınma Partisi
Remziye SıvacıAdalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet ParsakMilliyetçi Hareket Partisi
Burcu KayıkcıCumhuriyet Halk Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Afyon Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar İhsaniye İscehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Toplam
AKP 86.862 2.855 2.439 16.458 9.049 4.090 3.245 12.727 10.562 2.040 3.427 9.897 9.211 768 18.175 14.533 2.718 13.344 222.400
MHP 44.130 1.561 1.048 5.899 5.342 2.244 1.875 8.383 4.469 1.193 1.631 4.888 2.738 653 8.470 6.272 2.458 4.855 108.109
CHP 22.277 2.174 883 2.771 4.526 1.109 2.076 6.204 5.369 1.516 660 2.048 1.018 236 5.275 3.403 5.100 4.397 71.042
SP 4.216 66 63 475 318 116 105 529 544 41 118 258 454 27 856 502 104 472 9.264
HDP 2.245 45 97 250 187 41 40 260 255 16 42 80 69 12 289 129 186 143 4.386
DP 523 39 90 57 76 22 34 123 92 19 28 80 475 6 194 146 34 148 2.186
TURK-P 384 37 44 102 109 36 20 129 90 7 76 95 65 11 161 160 51 153 1.730
DSP 475 24 17 67 61 19 22 77 52 9 25 42 60 7 88 89 83 75 1.292
HKP 284 27 17 69 68 13 20 84 80 15 36 46 26 11 110 93 31 81 1.111
VP 259 39 7 27 60 2 12 87 56 20 19 27 25 4 75 41 53 65 878
BTP 212 8 10 38 33 8 7 57 42 8 15 20 24 4 121 59 19 36 721
DYP 126 20 9 28 33 3 12 38 27 9 16 8 39 6 62 40 17 31 524
MP 168 8 4 14 20 3 4 18 12 5 11 13 23 0 31 23 14 20 391
MEP 91 9 5 15 18 2 3 23 21 2 11 10 3 3 31 20 5 20 292
ANAPAR 59 8 7 11 8 1 5 15 14 1 11 4 10 2 25 8 6 13 208
KP 18 0 0 9 2 1 2 6 1 0 1 0 2 0 9 2 4 4 61

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.