Balıkesir'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Balıkesir ilinin 8 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Balıkesir
Seçmen Sayısı 906.421[1]
Sandık Sayısı 3.100[1]
Ak Parti
3 / 8
CHP
3 / 8
MHP
2 / 8

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 8 milletvekili çıkarabilen Balıkesir ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aittir.Bu seçime katılım yüksek olup %90,16 oranlarında gerçekleşmiştir.

Toplam Sonuçlar

Balıkesir ili Seçim Çevresinde 16 Parti ve 2 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi , Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Yurt Partisi, Balıkesir ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi üçer milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %88.46 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1 milletvekili azalırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayısı değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili arttırırken Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 11 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 8 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
906.421[1] 3.100[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 305,602 9,054 314,656 %39,1 3
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 267,677 3,127 270,804 %33,7 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 159,274 1,681 160,955 %20,0 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 24,121 3,683 27,804 %3,46
SP Saadet Partisi 14,324 284 14,608 %1,82
VP Vatan Partisi 4,197 113 4,310 %0,54
DP Demokrat Parti 2,589 10 2,599 %0,32
DSP Demokratik Sol Parti 1,917 28 1,945 %0,24
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1,506 25 1,531 %0,19
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,408 31 1,439 %0,18
DYP Doğru Yol Partisi 942 23 965 %0,12
LDP Liberal Demokrat Parti 713 8 721 %0,09
Ana Parti Anadolu Partisi 523 11 534 %0,07
MEP Merkez Parti 460 5 465 %0,06
MP Millet Partisi 380 3 383 %0,05
KP Komünist Parti 234 5 239 %0,03
BĞMSZ İsmail Yaşar[2] 205 0 205 %0,03
BĞMSZ Ömer Albayrak[2] 111 0 111 %0,01
Toplam 786,183 18,146 804,329 %100 8
Geçersiz ya da boş 16,349
Katılım oranı %88.46
Kaynak: YSK24 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Balıkesir milletvekilleridir.

İsim Parti
İsmail OkMilliyetçi Hareket Partisi
Recep ÇetinMilliyetçi Hareket Partisi
Mehmet TümCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet AkınCumhuriyet Halk Partisi
Namık HavutçaCumhuriyet Halk Partisi
Mahmut PoyrazlıAdalet ve Kalkınma Partisi
Sema KırcıAdalet ve Kalkınma Partisi
Ali AydınlıoğluAdalet ve Kalkınma Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Altıeylül Ayvalık Balya Bandırma Bigadiç Burhaniye Dursunbey Edremit Erdek Gömeç Gönen Havran İvrindi Karesi Kepsut Manyas Marmara Savaştepe Sındırgı Susurluk Toplam
AKP 48.193 10.070 4.214 28.398 16.547 10.951 18.282 24.817 6.436 2.527 19.940 8.472 12.703 49.207 9.435 4.863 2.370 6.122 12.012 9.881 305.440
CHP 28.251 24.424 3.705 40.956 7.443 17.116 2.304 42.287 12.787 3.865 16.896 4.515 5.256 27.566 1.977 6.613 2.440 2.744 5.938 10.372 267.455
MHP 26.270 7.545 1.848 17.497 6.776 5.826 3.832 14.504 2.499 1.608 10.580 3.935 4.474 29.260 3.829 2.266 864 3.150 6.948 5.640 159.151
HDP 2.563 3.086 173 3.893 489 2.163 147 2.163 503 499 1.063 112 175 2.163 81 173 255 199 126 393 23.857
SP 2.195 298 158 1.429 940 324 1.291 1.385 171 76 629 318 469 2.875 478 151 55 155 511 410 14.318
VP 411 528 52 474 76 356 62 920 212 63 190 95 89 344 34 54 23 61 54 98 4.196
DP 290 89 110 160 134 159 141 140 36 17 185 109 240 256 117 67 11 64 173 91 2.589
DSP 247 82 45 174 102 68 107 219 45 21 135 75 96 211 43 38 7 31 87 84 1.917
BTP 145 53 47 248 55 70 66 152 36 11 137 56 71 167 39 31 16 26 49 50 1.505
HKP 141 49 38 114 69 53 90 91 39 10 136 34 85 151 58 47 13 35 82 72 1.407
DYP 113 30 35 80 47 51 37 78 24 10 80 31 43 120 34 19 9 24 38 38 941
LDP 99 29 14 51 38 30 49 50 18 8 51 24 41 97 20 21 8 19 27 18 712
ANAPAR 86 37 13 67 13 20 14 55 20 4 22 13 18 62 14 15 4 10 20 16 523
MEP 40 16 13 44 29 18 29 24 8 7 42 18 27 52 26 14 0 8 28 17 460
MP 32 20 6 42 18 10 15 40 7 7 29 13 28 42 12 9 3 4 22 21 380
KP 33 14 5 40 3 19 5 36 8 0 16 2 5 21 4 2 2 3 10 6 234
Ö.Albayrak 15 7 3 113 5 6 4 10 3 2 9 4 2 7 0 1 0 1 10 3 205
İ.Yaşar 16 2 0 4 44 4 3 9 3 0 5 0 2 17 0 0 1 0 1 0 111

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.