Gümüşhane'de Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Gümüşhane ilinin 2 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
| Gümüşhane | |
|---|---|
![]() | |
| Seçmen Sayısı | 93.071[1] |
| Sandık Sayısı | 563[1] |
| Ak Parti |
2 / 2 |
|
| |
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Gümüşhane ilinin 1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %76,66 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Gümüşhane ili seçim çevresinde 15 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Liberal Demokrat Parti bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 93.071[1] | 563[1] | ||||||||
| Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 50.445 | 1.146 | 51.591 | %68.0 | 2 |
| ||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 17.052 | 145 | 17.197 | %22.6 |
| |||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 3.527 | 334 | 3.861 | %5.08 |
| |||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | 546 | 371 | 917 | %1.20 |
| |||
| SP | Saadet Partisi | 790 | 10 | 800 | %1.05 |
| |||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | 421 | 9 | 430 | %0.56 |
| |||
| HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 283 | 3 | 286 | %0.37 |
| |||
| HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 254 | 3 | 257 | %0.33 |
| |||
| KP | Komünist Parti | 143 | 3 | 146 | %0.19 |
| |||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 110 | 1 | 111 | %0.14 |
| |||
| DP | Demokrat Parti | 106 | 1 | 107 | %0.14 |
| |||
| VP | Vatan Partisi | 66 | 6 | 72 | %0.09 |
| |||
| MP | Millet Partisi | 29 | 0 | 29 | %0.03 |
| |||
| DYP | Doğru Yol Partisi | 28 | 1 | 29 | %0.03 |
| |||
| DSP | Demokratik Sol Parti | 21 | 0 | 21 | %0.02 |
| |||
| Toplam | 73.821 | 2.036 | 75.857 | %100 | 2 | ||||
| Geçersiz ya da boş | 1.277 | ||||||||
| Katılım oranı | %80,61 | ||||||||
| Kaynak:YSK | |||||||||
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Gümüşhane milletvekilleridir.
| İsim | Parti |
|---|---|
| Hacı Osman Akgül | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Cihan Pektaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
| Partiler | Gümüşhane | Kelkit | Köse | Kürtün | Şiran | Torul | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP | 17.643 | 14.142 | 2.841 | 5.563 | 5.972 | 4.262 | 50.423 |
| MHP | 7.746 | 3.352 | 730 | 1.267 | 2.129 | 1.819 | 17.043 |
| CHP | 1.478 | 551 | 21 | 209 | 784 | 468 | 3.511 |
| SP | 304 | 182 | 26 | 37 | 190 | 51 | 790 |
| HDP | 293 | 102 | 5 | 24 | 51 | 23 | 498 |
| BBP | 168 | 87 | 12 | 62 | 52 | 40 | 421 |
| HKP | 59 | 72 | 13 | 48 | 45 | 46 | 283 |
| HAK-PAR | 70 | 46 | 1 | 55 | 48 | 34 | 254 |
| KP | 53 | 36 | 9 | 17 | 16 | 12 | 143 |
| BTP | 54 | 20 | 6 | 10 | 12 | 8 | 110 |
| DP | 37 | 15 | 2 | 21 | 11 | 20 | 106 |
| VP | 17 | 15 | 0 | 5 | 19 | 10 | 66 |
| MP | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 29 |
| DYP | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 28 |
| DSP | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 |

