Kars'ta Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Kars ilinin 3 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Kars
Seçmen Sayısı 183.620[1]
Sandık Sayısı 727[1]
HDP
2 / 3
Ak Parti
1 / 3

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 3 milletvekili çıkarabilen Kars ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken bir milletvekili bağımsız olarak meclise girmişti.Bu seçime katılım %79,28 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Kars ili seçim çevresinde 19 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Liberal Demokrat Parti bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     HDP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
183.620[1] 727[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
HDP Halkların Demokratik Partisi 64,315 685 65,000 %43,5 2
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 38,950 1,684 40,634 %27,2 1
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 20,507 312 20,819 %13,9
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 17,485 581 18,066 %12,1
SP Saadet Partisi 1,278 53 1,331 %0,89
TURK-P TURK Parti 582 3 585 %0,39
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 512 5 517 %0,35
DYP Doğru Yol Partisi 463 4 467 %0,31
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 453 6 459 %0,31
VP Vatan Partisi 347 21 368 %0,25
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 281 5 286 %0,19
DSP Demokratik Sol Parti 271 5 276 %0,18
HAP Hak ve Adalet Partisi 186 2 188 %0,13
MEP Merkez Parti 175 1 176 %0,12
DP Demokrat Parti 155 2 157 %0,10
ANAPAR Anadolu Partisi 67 2 69 %0,05
YP Yurt Partisi 60 1 61 %0,04
MP Millet Partisi 55 1 56 %0,04
KP Komünist Parti 45 1 46 %0,03
Toplam 146,187 3,375 149,562 %100 3
Geçersiz ya da boş 3,007
Katılım oranı %81.19
Kaynak: YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Kars milletvekilleridir.

İsim Parti
Ayhan BilgenHalkların Demokratik Partisi
Şafak ÖzanliHalkların Demokratik Partisi
Mehmet UçumAdalet ve Kalkınma Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akyaka Arpaçay Digor Kağızman Kars Sarıkamış Selim Susuz Toplam
HDP 445 1.626 10.758 14.972 21.258 7.487 4.776 2.902 64.224
AKP 1.618 3.440 779 4.668 14.206 8.133 4.536 1.556 38.936
MHP 1.398 2.126 197 2.355 10.241 2.712 1.046 404 20.479
CHP 1.578 2.163 86 587 9.765 1.180 1.105 1.009 17.473
SP 33 69 39 121 525 305 139 45 1.276
TURK-P 32 45 18 61 170 147 84 24 581
BTP 15 18 12 47 235 57 98 30 512
DYP 14 17 17 58 199 69 67 21 462
HKP 39 32 17 45 152 83 57 28 453
VP 65 31 1 9 198 10 24 9 347
HAK-PAR 6 20 14 51 100 49 30 11 281
DSP 16 23 7 33 86 56 41 9 271
HAP 9 15 12 16 71 23 30 10 186
MEP 19 18 3 26 53 24 25 7 175
DP 14 14 8 10 47 27 31 4 155
ANAPAR 1 5 1 5 25 14 13 3 67
YP 6 0 4 9 19 3 14 5 60
MP 4 3 0 8 22 8 7 3 55
KP 1 3 1 5 20 6 6 3 45

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.