Siirt'te 2019 Türkiye yerel seçimleri
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Siirt Belediyesi ve 6 ilçenin belediye başkanı seçilecektir.
| Siirt | |
|---|---|
| Seçmen Sayısı | 186.155 |
| Sandık Sayısı | 751 |
| AKP |
7 / 12 |
| HDP |
4 / 12 |
| SP |
1 / 12 |
|
| |
Siirt Belediyesi
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 87.793 | 268 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Berivan Helen Işık | 33.227 | %48,3 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali İlbaş | 31.611 | %46,0 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şakir Sula | 1.330 | %1,94 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Ahmet Özgür | 1.010 | %1,47 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Seyfettin Kol | 1.003 | %1,46 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Bergin | 242 | %0,35 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Nedim Pektaş | 128 | %0,19 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Müge Gönüllü | 95 | %0,14 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Enes Bozkurt | 59 | %0,09 | |||||
| Toplam | 68.705 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 3.975 | ||||||||
| Katılım oranı | %82,87 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Merkez Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Gökçebağ Halkların Demokratik Partisi Serhat Çiçek 412 %38,5
İlçeler
Baykan
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.849 | 14 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Remzi Sarsılmaz | 902 | %27,7 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Ali Erol | 881 | %27,0 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Faruk Okulevi | 701 | %21,6 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Zeki Göktaş | 697 | %21,4 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fatih Akpınar | 37 | %1,14 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Söyüncü | 17 | %0,52 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Metin Söyüncü | 9 | %0,28 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kadir Taşkın | 8 | %0,25 | |||||
| Toplam | 3.252 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 106 | ||||||||
| Katılım oranı | %87,24 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Baykan Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Atabağı Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyar Lale 952 %51,6 Veyselkarani Saadet Partisi Murat Akgün 1.215 %38,3
Eruh
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 6.434 | 20 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cevher Çiftçi | 3.304 | %64,7 | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Celile Babaoğlu | 1.664 | %32,6 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Resul Güneş | 92 | %1,80 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Muhdi Dağtekin | 23 | %0,45 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nimet Say Özçelik | 19 | %0,37 | |||||
| Toplam | 5.102 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 285 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,73 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Kurtalan
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 20.612 | 65 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Baran Akgül | 8.122 | %50,0 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nevzat Karaatay | 7.423 | %45,7 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necat Ayaz | 371 | %2,29 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bedirhan Lale | 106 | %0,65 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Lokman Dilek | 93 | %0,57 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Furkan Öcal | 85 | %0,52 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İlhami Yalçın | 20 | %0,12 | |||||
| Toplam | 16.220 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 956 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,33 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Kurtalan Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Kayabağlar Adalet ve Kalkınma Partisi Salim Seven 1.362 %49,6
Pervari
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 4.020 | 13 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Teyyar Özcan | 1.987 | %56,8 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | İsmail Bilen | 1.409 | %40,2 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şevket Beytekin | 85 | %2,43 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Süleyman Boyraz | 9 | %0,26 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bilal Kılıç | 7 | %0,20 | |||||
| Toplam | 3.497 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 204 | ||||||||
| Katılım oranı | %92,06 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Pervari Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Beğendik Adalet ve Kalkınma Partisi Gürgün Özdemir 662 %64,1
Şirvan
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.377 | 11 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necat Cellek | 1.028 | %52,3 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Refik Öztürkan | 847 | %43,1 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Otağ | 34 | %1,73 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Yusuf İncecik | 33 | %1,68 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Deniz Cellek | 18 | %0,92 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Kılıç | 5 | %0,25 | |||||
| Toplam | 1.965 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 131 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,18 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Tillo
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.504 | 5 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İdham Aydın | 697 | %54,0 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Emin Aydın | 534 | %42,3 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Selahattin Arslanbuğul | 29 | %2,25 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Gülsüm Gebel | 11 | %0,85 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fırat Çokan | 8 | %0,62 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Davut Dalkılıç | 7 | %0,54 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Kaçmaz | 3 | %0,23 | |||||
| Toplam | 1.289 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 38 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,23 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.