Batman'da 2019 Türkiye yerel seçimleri
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Batman Belediyesi, 5 ilçe ve 5 belde belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Batman Belediyesi
Batman | |
---|---|
AK Parti'nin kazandığı ilçeler HDP'nin kazandığı ilçeler SP'nin kazandığı ilçeler | |
Seçmen Sayısı | 354.124 |
Sandık Sayısı | 1.266 |
AKP |
5 / 11 |
HDP |
4 / 11 |
SP |
2 / 11 |
|
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
246.596 | 736 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Mehmet Demir | 120.014 | %66,0 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Güneştekin | 51.902 | %28,5 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | İlhami Işık | 2.712 | %1,49 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Enver Erdem | 2.575 | %1,42 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Abdullah Balcı | 1.524 | % | 0,84||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hayrettin Bektaş | 1.180 | % | 0,65||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Feyyaz Ekmen | 730 | %0,40 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Muazzez Güvenbaş | 412 | % | 0,23||||||
DP | Demokrat Parti | Sevinç Sariahmetoğlu | 339 | % | 0,19||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Şükrü Elbay | 194 | % | 0,11||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hüseyin Kanariz | 185 | %0,10 | ||||||
Toplam | 181.767 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 10.292 | |||||||||
Katılım oranı | %77,95 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ertuğrul Şeref Aksoy (Kayyım)[2] | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Demir (HDP) |
Merkez Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Balpınar Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Geylani 1.015 %35,0
İlçeler
Beşiri
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
5.738 | 20 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Sait Karabulut | 2.065 | %41,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüsamettin Akın | 2.032 | %40,8 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Felek Özel | 809 | %16,2 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Nevzat Yenidoğan | 26 | % | 0,52||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Genco Özel | 18 | % | 0,36||||||
DP | Demokrat Parti | İsmet Şahin | 8 | % | 0,16||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hamit Yıldız | 7 | % | 0,14||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hüseyin Özcan | 7 | % | 0,14||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Vakıf Serkan Yatalakoğlu | 6 | % | 0,12||||||
Toplam | 4.978 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 259 | |||||||||
Katılım oranı | %91,27 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Maslak (Kayyım)[3] | ||||||||||
Seçilen Başkan: Sait Karabulut (SP) |
Beşiri Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı İkiköprü Halkların Demokratik Partisi Osman Karabulut 1.063 %51,4
Gercüş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
4.129 | 14 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gündüz Günaydın | 1.611 | %49,0 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Zeynep Oduncu | 1.568 | %47,7 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cengiz Mutlu | 47 | % | 1,43||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Hayrettin Turan | 28 | % | 0,85||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hamdiye Öner | 18 | % | 0,55||||||
SAADET | Saadet Partisi | Burhan Rençber | 7 | % | 0,21||||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Ali Güneş | 7 | % | 0,21||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Ökeli | 1 | % | 0,03||||||
Toplam | 3.287 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 252 | |||||||||
Katılım oranı | %85,71 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ünal Koç (Kayyım)[3] | ||||||||||
Seçilen Başkan: Gündüz Günaydın (AK Parti) |
Gercüş Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Kayapınar Saadet Partisi Samir Özhan 482 %37,7
Hasankeyf
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.232 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdülvahap Kusen | 1.125 | %60,7 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Mecit Tokdemir | 629 | %33,9 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Veysel Dilekçi | 47 | % | 2,54|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Emine Yeşim | 17 | % | 0,92|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Ramazan Toğuç | 10 | % | 0,54|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Orhan Cihan | 9 | % | 0,49|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Eşref Derin | 8 | % | 0,43|||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhammed Kaplan | 5 | % | 0,27|||||
DP | Demokrat Parti | Salih Cihangir | 3 | % | 0,16|||||
Toplam | 1.853 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 163 | ||||||||
Katılım oranı | %90,32 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Abdülvahap Kusen (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Abdülvahap Kusen (AK Parti) |
Kozluk
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
16.229 | 60 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ayhan Eren | 6.359 | %49,3 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Veysi Işık | 5.680 | %44,0 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Çetin Yalçın | 503 | %3,90 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Savaş Durmaz | 91 | % | 0,71||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Fırat Sanlı | 85 | % | 0,66||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muhammed İzzettin Kepekçi | 80 | % | 0,62||||||
SAADET | Saadet Partisi | Osman Alphan | 55 | % | 0,43||||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Zaman Araz | 41 | % | 0,32||||||
Toplam | 12.894 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 789 | |||||||||
Katılım oranı | %84,31 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Veysi Işık (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ayhan Eren (HDP) |
Kozluk Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Bekirhan Halkların Demokratik Partisi Fırat Karabulut 852 %52,2
Sason
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.487 | 41 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muzaffer Arslan | 3.923 | %55,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cuma Uçar | 3.053 | %43,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muhammed Fatih Açık | 42 | % | 0,59|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Muhammed Eren Yılmaz | 23 | % | 0,32|||||
SAADET | Saadet Partisi | Orhan Tekin | 21 | %0,30 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hasan Baran | 16 | % | 0,23|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İbrahim Halil Boztepe | 7 | %0,10 | |||||
Toplam | 7.085 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 457 | ||||||||
Katılım oranı | %88,87 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Cuma Uçar (CHP)[4] | |||||||||
Seçilen Başkan: Muzaffer Arslan (AK Parti) |
Sason Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Yücebağ Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Bil 914 %49,7
Kaynakça
- Sandık Sonuçları ve Tutanaklar YSK
- Son dakika: 28 belediyeye kayyum atandı, 11/09/2016
- 28 belediyeye kayyum atandı, 11.09.2016
- Ak Parti’den şok istifa Cuma Uçar CHP’ye geçti, 22 Ocak 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.