Bursa'da 2004 Türkiye yerel seçimleri
28 Mart 2004 Genel Seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçenin ve 37 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Bursa | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 1.258.625 [4] |
Sandık Sayısı | 4.346 |
AKP |
31 / 55 |
CHP |
7 / 55 |
ANAP |
7 / 55 |
DYP |
7 / 55 |
MHP |
1 / 55 |
BTP |
1 / 55 |
GP |
1 / 55 |
|
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
820.333 | 2.831 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hikmet Şahin | 307.960 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tahir Gürhan Akdoğan | 98.986 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Cevdet Yüce | 68.146 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Selim Sait Terzioğlu | 22.058 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fevzi Zırhlıoğlu | 20.171 | ||||||
GP | Genç Parti | Zülfikar Yüksel | 17.641 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Arabacı | 13.012 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Mehmet Murat Kaçar | 9.530 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Erkut Varal | 6.019 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Yıldız | 2.725 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Zeki Garaçoğlu | 2.379 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Gökhan Filiz | 1.089 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mehmet Tuzcugil | 1.062 | ||||||
MP | Millet Partisi | Recep Sazan | 774 | ||||||
Toplam | 572.398 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 25.907 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçeler
Büyükorhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.134 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kamil Mehmet Acaroğlu | 667 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 555 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cengiz İlhan | 352 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Osman Turga | 68 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 30 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tarık Alar | 16 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 9 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 8 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erol Maraş | 8 | ||||||
Toplam | 1.713 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 120 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Büyükorhan Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Kınık Adalet ve Kalkınma Partisi Şeref Özdemir 603 %62.8
Gemlik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
49.842 | 166 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Turgut | 10.928 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 6.228 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Recep Aygün | 4.361 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Adnan Tekin | 3.779 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 3.282 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ali Kaya | 2.849 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 1.031 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 612 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 385 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 145 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fuat Barutçu | 66 | ||||||
Toplam | 33.666 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.366 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Gemlik Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Kurşunlu Doğru Yol Partisi Bayram Demir 1.743 %76.2 Küçükkumla Genç Parti Eşref Güre 1.489 %40.2 Umurbey Anavatan Partisi M.Fatih Güler 888 %42.3
Gürsu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.934 | 56 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Orhan Özcü | 4.752 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlyas Kaleş | 3.500 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hulusi Turan | 1.451 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 1.223 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Maksut Kaya | 959 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 785 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 99 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 93 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 74 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Keskin | 47 | ||||||
Toplam | 12.983 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 674 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Harmancık
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.645 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Tufan | 946 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cavit Balı | 705 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 401 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 18 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Pelvan | 16 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayhan Oral | 5 | ||||||
Toplam | 2.091 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 87 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İnegöl
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
66.931 | 214 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Alinur Aktaş | 20.770 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Zeki Anıl Gülşen | 10.029 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 9.390 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Parlar | 3.915 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Hanefi Yıldırım | 2.408 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 1.034 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 322 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 196 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Adnan Ordu | 152 | ||||||
EMEP | Emek Partisi | Selçuk Yılmaz | 121 | ||||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 94 | ||||||
Toplam | 48.431 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.338 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İnegöl Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Alanyurt Milliyetçi Hareket Partisi Habib Özdede 2.913 %40.8 Cerrah Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Kahyaoğlu 781 %43.3 Kurşunlu Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Dönmez 801 %37.1 Tahtaköprü Adalet ve Kalkınma Partisi Salih Şahin 665 %55.1 Yeniceköy Adalet ve Kalkınma Partisi Ramiz Yiğit 1.976 %33.9
İznik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.505 | 55 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadri Eryılmaz | 4.405 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erdoğan Savaş | 3.291 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Zeynel Abidin Turan | 2.183 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 860 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 833 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 95 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 79 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İrfan Yazıcı | 29 | ||||||
Toplam | 11.775 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 396 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İznik Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Boyalıca Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Bulut 738 %44.4 Elbeyli Cumhuriyet Halk Partisi Kenan Karakaş 879 %43.6
Karacabey
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
28.976 | 101 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ergün Koç | 8.188 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Özkan | 7.904 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 4.597 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erhan Gül | 490 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 488 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ali Adatepe | 469 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 138 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 102 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ünal Akar | 81 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 72 | ||||||
Toplam | 22.529 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 785 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Keles
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.788 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Bektaş | 1.019 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Emin Lütfi Keskin | 852 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 250 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Güler | 107 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Kaman | 23 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 20 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ragıp Yılmaz | 2 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 1 | ||||||
Toplam | 2.274 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 68 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kestel
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
20.827 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yener Acar | 4.387 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ergun Aksoy | 4.223 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fikri Hafızoğlu | 3.623 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 2.298 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 576 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Süleyman Bayrak | 405 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 183 | ||||||
EMEP | Emek Partisi | Hıdır Balcı | 147 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 88 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 36 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 32 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emin Sıtkı Şenel | 24 | ||||||
Toplam | 16.022 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 690 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kestel Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Barakfakı Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Kök 533 %50.0
Mudanya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.344 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Erol Demirhisar | 4.154 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Metin Uyanık | 3.511 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erdal Kaya | 3.247 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Karadağ | 589 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 364 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 266 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 141 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf Geliş | 80 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 51 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 28 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Genç | 16 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 8 | ||||||
Toplam | 12.455 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 441 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Mudanya Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Güzelyalı Adalet ve Kalkınma Partisi Selçuk Mutlu 2.048 %35.0 Zeytinbağı Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Turan 568 %35.5
Mustafakemalpaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
33.293 | 119 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hayri Öztetikler | 8.524 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sadi Kurtulan | 8.019 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ortalık | 3.368 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nurettin Erbay | 3.081 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 990 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Baskındağlı | 289 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 278 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 255 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 188 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Başoğlu | 61 | ||||||
Toplam | 25.053 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 824 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Mustafakemalpaşa Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Çeltikçi Adalet ve Kalkınma Partisi İzzet Dede 566 %47.7 Ovaazatlı Anavatan Partisi Fehmi Özkan 488 %37.3 Tatkavaklı Adalet ve Kalkınma Partisi Orhan Alper 707 %41.8 Tepecik Anavatan Partisi Mehmet İren 587 %37.0 Yalıntaş Adalet ve Kalkınma Partisi Mahmut Ertuğrul 1.408 %47.4 Yeşilova Adalet ve Kalkınma Partisi Şaban Altın 906 %60.4
Nilüfer
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
94.196 | 328 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Bozbey | 29.652 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tahsin Bulut | 26.515 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nilüfer Arda | 3.634 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 2.068 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 1.507 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 1.138 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Fikret Serkan | 686 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 447 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 362 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Zengin | 275 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Bilinmiyor | 102 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 85 | ||||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 71 | ||||||
Toplam | 66.542 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.037 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Nilüfer Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Akçalar Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tanlak 725 %36.5 Çalı Doğru Yol Partisi Ali Karamık 1.072 %39.4 Gölyazı Adalet ve Kalkınma Partisi Ethem Şahin 341 %28.5 Görükle Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Biltekin 2.326 %30.5 Hasanağa Doğru Yol Partisi İbrahim Sincanlı 743 %50.5 Kayapa Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Sarı 640 %54.4
Orhaneli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.453 | 25 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İrfan Tatlıoğlu | 1.802 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 1.586 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ali Sarı | 1.164 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Barbaros Çetin | 396 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Refik Doğan | 79 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 17 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 16 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf İntaş | 13 | ||||||
Toplam | 5.073 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 190 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Orhaneli Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Göynükbelen Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Bozkurt 407 %28.6 Karıncalı Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Çuhadar 680 %47.9
Orhangazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.303 | 98 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Korkusuz | 9.635 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 8.974 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 2.626 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ali Turgut | 936 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 515 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Güner Elçin | 397 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mahir Örgün | 277 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 110 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 99 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Eraslan | 88 | ||||||
Toplam | 23.657 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 896 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Orhangazi Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Çakırlı Anavatan Partisi Mustafa Türk 554 %40.3 Narlıca Doğru Yol Partisi İbrahim Kaygısız 442 %43.3 Sölöz Adalet ve Kalkınma Partisi Özen Çakır 684 %61.2 Yeniköy Anavatan Partisi İbrahim Çelikten 750 %28.6 Yenisölöz Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Hüseyin Mutlu 507 %50.5
Osmangazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
402.110 | 1.367 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Altepe | 157.252 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hilmi Şensoy | 51.712 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 29.188 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 10.642 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 9.519 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Kahraman | 6.250 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 4.793 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 3.403 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 3.359 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 1.167 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serdar Hisar | 1.116 | ||||||
ATP | Aydınlık Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 536 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Bilinmiyor | 463 | ||||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 439 | ||||||
Toplam | 279.839 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 13.370 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Osmangazi Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Demirtaş Doğru Yol Partisi Mümin Tüfek 2.997 %41.5 Emek Adalet ve Kalkınma Partisi Yakup Aktaş 8.050 %59.0 Kirazlı Adalet ve Kalkınma Partisi Halil Öner 597 %60.0 Ovaakça Bağımsız Türkiye Partisi Ali Garaçoğlu 1.249 %42.3
Yenişehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.764 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bülent Hamdi Cingil | 7.607 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Kaya | 2.871 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmail Olcar | 2.008 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 436 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Çevik | 427 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 338 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 129 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cemil Bale | 24 | ||||||
Toplam | 13.840 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 537 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Yıldırım
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
324.027 | 1.136 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özgen Keskin | 108.257 | ||||||
SP | Saadet Partisi | Ayhan Özbek | 38.808 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erdal Altun | 25.505 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 15.741 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nedim Balıkçılar | 12.613 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 8.786 | ||||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 5.367 | ||||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Bilinmiyor | 4.837 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 2.298 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 1.016 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Keskin | 920 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Bilinmiyor | 335 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 200 | ||||||
Toplam | 224.683 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 10.976 | ||||||||
Kaynak: YSK29 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. , İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
- İşte belediye başkan adayları 18 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hürriyet Arşiv 24 Şubat 2004
- BBC Aday Listesi 11 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC
- BTP ADAY LİSETESİ, 30 MART 2004
- "28 Mart 2004 Belediye Seçimi". 4 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.