Konser salonları listesi
Konser salonu özellikle enstrümantal müzik için icra yeri olarak kullanılan kültürel alanların bulunduğu binadır. Çoğu konser salonu birkaç diğer konser salonuyla beraber aynı sahne sanatları merkezi içinde yer alır ve uygun olduğu yerde sanat merkezi ismiyle birlikte geçer.
Pek çok büyük şehrin özel ve kamuya ait konser salonları bulunur. Alternatif alanların az olduğu küçük şehirlerde konser salonları mezuniyet törenleri ve rock konserleri gibi diğer faaliyetler için de kullanılır
Bu liste konserler için kullanılan stadyum ve benzeri mekanları kapsamaz.
- Bu liste, jeopolitik bölgelere, kıtalara ve ülkelere göre düzenlenmiştir.
Afrika
Cezayir-Somali
Ülke | Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|---|
Mısır | Kahire | Kahire Opera Evi | Ana salon | 1988 | 1,300 | Kahire Senfoni Orkestrası |
Güney Afrika
Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Resident Organisations |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein | Free State Sahne Sanatları Merkezi | Sand du Plessis Tiyatrosu | 1985 | 964 | |
University of the Free State | Odeion Oditoryum | 390 | |||
Cape Town | Artscape Tiyatrosu Centre (önceki adıyla Nico Malan Tiyatrosu) | Opera Evi | 1971 | 1,487 | Cape Filarmoni Orkestrası |
Oditoryum | 1971 | 540 | |||
Arena Tiyatrosu | 1971 | 140 | |||
Baxter Tiyatrosu Centre | Konser salonu | 1977 | 638 | UCT Senfoni Orkestrası | |
Cape Town Belediye Sarayı | Belediye Sarayı | 1905 | 1096 | Cape Filarmoni Orkestrası | |
Hugo Lambrechts Müzik Merkezi | Oditoryum | 450 | |||
Durban | Durban Belediye Sarayı | Belediye Sarayı | 1910 | 2000 | KwaZulu-Natal Filarmoni Orkestrası |
Hilton | Memorial Salonu | Konser salonu | 2007 | 350 | |
Johannesburg | Joburg Tiyatrosu Complex (formerly Johannesburg Kent Tiyatrosu) | The Mandela | 1962 | 1,069 | Johannesburg Festival Orkestrası |
University of the Witwatersrand Eğitim Kampüsü | Linder Oditoryum | 1,060 | Johannesburg Filarmoni Orkestrası | ||
Port Elizabeth | Feather Market Centre | Merkez Salonu | 1885 | 1187 | Eastern Cape Filarmoni Orkestrası |
Pretoria | Brooklyn Tiyatrosu | Oditoryum | 2002 | 400 | |
South African State Tiyatrosu | Opera | 1981 | 1,300 | ||
Drama | 1981 | 640 | |||
University of Pretoria | Aula | 1958 | 1,012 | ||
Musaion | 1960 | 500 | University of Pretoria Senfoni Orkestrası | ||
University of South Africa | Dr Miriam Makeba Konser salonu20 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 270 | |||
Enoch Sontonga Salonu (formerly Sunnyside Kampüs Salonu) | 1909 | 410 | |||
ZK Matthews Great Salonu20 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 1,000 | ||||
Stellenbosch | University of Stellenbosch | Endler Salonu | 1978 | 556 | Stellenbosch Üniversitesi Senfoni Orkestrası27 Aralık 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Fismer Salonu | 1978 | 200 | |||
Asya
Çin
Province/ Belediyeity/ SAR | Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|---|
Pekin | Pekin | Millî Sahne Sanatları Merkezi | Müzik Salonu | 2007 | 2,017 | Çin Filarmoni Orkestrası, Çin Millî Senfoni Orkestrası |
Guangdong | Guangzhou | Guangzhou Opera Evi | Opera Salonu | 2010 | 1804 | |
Deneysel Tiyatrosu | 2010 | 400 | Guangzhou Chinese Geleneksel Orkestrası, Guangzhou Senfoni Orkestrası | |||
Xinghai Konser salonu | Senfoni Salonu | 1998 | 1,518 | ditto | ||
Chamber Music Salonu | 1998 | 461 | ||||
Shenzhen | Shenzhen Konser salonu | Senfoni Salonu | 2007 | 1680 | Shenzhen Senfoni Orkestrası | |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Sahne Sanatları Akademisi | Lirik Tiyatrosu | 1984 | 1,181 | Academy Senfoni Orkestrası; Çin Akademi Orkestrası; Diğer Akademi Orkestraları |
Konser salonu | 382 | ditto | ||||
Hong Kong Sanat Merkezi | Shouson Tiyatrosu | 1977 | 439 | |||
Belediye Sarayı | Konser salonu | 1962 | 1,434 | |||
Sai Wan Ho Kent Merkezi | Tiyatro | 471 | ||||
Sheung Wan Kent Merkezi | Tiyatro | 480 | ||||
Kowloon | Hong Kong Baptist University | Academic Community Salonu | 1978 | 1,346 | Hong Kong Baptist Üniversitesi Senfoni Orkestrası | |
City University of Hong Kong | Wei Hing Tiyatrosu | 1984 | 374 | Chinese Orkestrası, City University of Hong Kong; City University Filarmoni Orkestrası | ||
Hong Kong Cultural Centre | Konser salonu | 1989 | 2,019 | Hong Kong Filarmoni Orkestrası | ||
Hong Kong Polytechnic University | Jockey Club Oditoryumu | 2000 | 1,025-1,084 | HKPU Students' Union Orkestrası; HKPU Students' Union Chinese Orkestrası | ||
Ngau Chi Wan Kent Merkezi | Tiyatro | 1987 | 354 | |||
New Territories | Hong Kong Çin Üniversitesi | Sir Run Run Shaw Salonu | 1981 | 1,438 | Chung Chi College Orkestrası | |
North District Town Salonu | Oditoryum | 484 | Hong Kong North Filarmoni Orkestrası | |||
Shatin Town Salonu | Oditoryum | 1987 | 1,372 | |||
Taipo Civic Centre | Oditoryum | 1985 | 756 | |||
Tuen Mun Town Salonu | Oditoryum | 1987 | 1,372 | |||
Tsuen Wan Town Salonu | Oditoryum | 1987 | 1,372 | |||
Makao | Makao | Macau Kültür Merkezi | Büyük Oditoryum | 1999 | 1,076 | Macao Orkestrası |
Şangay | Şangay | Şangay Büyük Tiyatro | Senfoni Salonu | 1998 | 1,800 | Şangay Geleneksel Chinese Orkestrası, Şangay Senfoni Orkestrası |
Şangay Konser salonu | Music Salonu | 1930 | 1,122 | ditto | ||
Tianjin | Tianjin | Tianjin Konser salonu | Konser salonu | 1922 (2009 restorasyonu) | 650 | |
Hindistan–İsrail
Ülke | Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hindistan | Mumbai | Millî Sahne Sanatları Merkezi | Jamshed Bhabha Tiyatrosu | 1999 | 1,109 | Hindistan Senfoni Orkestrası |
Tata Tiyatrosu | 1980 | 1,010 | ||||
Endonezya | Cakarta | Cakarta Senfoni Salonu | Konser ve Senfoni Salonu | 2009 | 1,200 | Cakarta Senfoni Orkestrası Cakarta Oratoryo Topluluğu |
Balai Sarbini | Ana salon | 2004 | 1,300 | |||
Usmar Ismail Salonu | Birleşik Sinema/ Konser salonu | 1997 | 430 | |||
Sentul International Convention Center | Ana salon | 2005 | 12,000 | PT Sentul City Tbk | ||
Taman Ismail Marzuki | Sergi Salonu | 1968 | 1,2400 | |||
İsrail | Tel Aviv | Frederic R. Mann Oditoryum | 1957 | 2,760 | İsrail Filarmoni Orkestrası | |
Tel Aviv Sahne Sanatları Merkezi | 1994 | 1,656 | The Israeli Opera |
Japonya
Blge | Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | Nagoya | Aichi Prefectural Art Tiyatrosu in Aichi Sanat Merkezi | Konser salonu | 1993 | 1,800 | Nagoya Filarmoni Orkestrası |
Chukyo University Center for Kültür & Arts | Aurora Salonu | 1972 | 2,291 | |||
Chiba | Matsudo | Mori no Salonu 21 | Ana salon | 1993 | 1,955 | |
Fukui | Fukui | Harmony Salonu Fukui | Ana salon | 1997 | 1,456 | |
Fukuoka | Kitakyushu | Kitakyushu Gösteri Sanatları Merkezi | Ana salon | 2003 | 1,269 | |
Fukuoka | Acros Fukuoka Senfoni Salonu | Senfoni Salonu | 1995 | 1,867 | Kyushu Senfoni | |
Gifu | Gifu | Gifu Civic Oditoryum | Ana salon | 1967 | 1,501 | |
Nagaragawa Convention Center | Ana salon | 1995 | 1,689 | |||
Hokkaido | Sapporo | Sapporo Konser salonu Kitara | Ana salon | 1997 | 2,020 | Sapporo Senfoni Orkestrası |
Sapporo Education and Kültür Salonu | Ana salon | 1977 | 1,100 | |||
Hiroshima | Hiroshima | Hiroşima Uluslararası Konferans Merkezi | Phoenix Salonu | 1955 | 2,003 | |
Fukuyama | Fukuyama Sanat ve Kültür Salonu | Ana salon | 1994 | 1,504 | ||
Higashihiroshima | Hiroshima Univ. Satake Memorial Salonu | Ana salon | 1999 | 1,000 | ||
Mihara | Mihara Sahne Sanatları Merkezi | Ana salon | 2007 | 1,209 | ||
Hyogo | Amagasaki | Amagasaki Kültür Merkezi | Eski Salon | 1975 | 2,030 | |
Kobe | Kobe Kültür Salonu | Ana salon | 1973 | 2,043 | Kobe Filarmonik | |
Kobe Uluslararası Evi | Kokusai Salonu | 1956 | 2,112 | |||
Nishinomiya | Hyogo Sahne Sanatları Merkezi | KOBELCO Salonu | 2005 | 2,001 | Hyogo Sahne Sanatları Merkezi Orkestrası | |
Himeji | Himeji Kültür Merkezi | Ana salon | 1972 | 1,657 | ||
Ibaraki | Tsukuba | Nova Salonu | Ana salon | 1983 | 1,000 | |
Ishikawa | Kanazawa | Ishikawa Ongakudo | Konser salonu | 2001 | 1,560 | Orkestrası Ensemble Kanazawa |
Kagawa | Takamatsu | Sunport Salonu Takamatsu | Ana salon | 2004 | 1,500 | |
Kagawa-kenmin Salonu | Ana salon | 1988 | 2,001 | |||
Kanagawa | Kawasaki | Muza Kawasaki Senfoni Salonu | Senfoni Salonu | 2004 | 1,997 | Tokyo Senfoni Orkestrası |
Yokohama | Yokohama Minato Mirai Salonu | Ana salon | 1998 | 2,020 | ||
Kanagawa Kenritsu Ongakudo | Ana salon | 1954 | 1,054 | |||
Kumamoto | Kumamoto | Kumamoto Bölge Tiyatrosu | Ana salon | 1983 | 1,813 | |
Kyoto | Kyoto | Kyoto Uluslararası Konferans Merkezi | Ana salon | 1966 | 1,840 | |
Kyoto Kaikan | Birinci Salonu | 1960 | 2,005 | |||
Kyoto Konser salonu | Ana salon | 1995 | 1,839 | Kyoto Senfoni Orkestrası | ||
Miyazaki | Miyazaki | Medikit Sanat Merkezi | Isaac Stern Salonu | 1993 | 1,818 | |
Nagano | Matsumoto | Matsumoto Sahne Sanatları Merkezi | Ana salon | 2004 | 1,800 | |
Niigata | Niigata | Ryutopia | Ana salon | 1998 | 1,890 | |
Okayama | Okayama | Okayama Senfoni Salonu | Ana salon | 1991 | 2,001 | Okayama Filarmoni Orkestrası |
Kurashiki | Kurashiki City Oditoryum | Ana salon | 1972 | 1,996 | ||
Osaka | Osaka | Festival Salonu, Osaka | Senfoni Salonu | 1958 | 2,709 | Osaka Filarmoni Orkestrası |
The Senfoni Salonu | Senfoni Salonu | 1982 | 1,704 | Kansai Filarmonik, Osaka Symphoniker, Century Orkestrası Osaka | ||
Suita | May Tiyatrosu | Ana salon | 1985 | 1,397 | ||
Yao | Prism Salonu | Ana salon | 1988 | 1,440 | ||
Saitama | Tokorozawa | Tokorozawa Muse | Ark Salonu | 1993 | 2,002 | |
Shiga | Otsu | Biwako Salonu Sahne Sanatları Merkezi, Shiga | Ana salon | 1998 | 1,848 | |
Shimane | Masuda | Büyük Toit | Ana salon | 2005 | 1,500 | |
Shizuoka | Fuji | Rosé Tiyatrosu | Ana salon | 1993 | 1,632 | |
Hamamatsu | Act City Hamamatsu | Ana salon | 1994 | 2,336 | ||
Tochigi | Otawara | Nasunogahara Harmony Salonu | Ana salon | 1994 | 1,275 | |
Utsunomiya | Tochigi Prefectural Kültür Merkezi | Ana salon | 1991 | 1,604 | ||
Tokyo | Fuchu | Fuchu-no-mori Art Tiyatrosu | Dream Salonu | 1991 | 2,027 | |
Katsushika | Katsushika Senfoni Hills | Mozart Salonu | 1992 | 1,318 | ||
Kita | Hokutopia | Sakura Salonu | 1990 | 1,300 | ||
Minato | Suntory Salonu | Ana salon | 1986 | 2,006 | ||
Nakano | Nakano Sun Plaza | Ana salon | 1973 | 2,222 | ||
Shibuya | Bunkamura | Orchard Salonu | 1986 | 2,006 | Tokyo Filarmoni Orkestrası | |
Shibuya Public Salonu | Ana salon | 1964 | 1,235 | |||
Shinjuku | Tokyo Opera City | Konser salonu | 1997 | 1,632 | ||
Sumida | Sumida Triphony Salonu | Ana salon | 1997 | 1,801 | New Japan Filarmonik | |
Taito | Tokyo Bunka Kaikan | Ana salon | 1961 | 2,303 | Tokyo Metropolitan Senfoni Orkestrası | |
Toshima | Tokyo Metropolitan Art Space | Konser salonu | 1990 | 1,999 | ||
Tottori | Kurayoshi | Kurayoshi Mirai-chushin | Ana salon | 2000 | 1,503 | |
Toyama | Uozu | Mirage Salonu | Ana salon | 1994 | 1,186 | |
Toyama | Aubade Salonu | Ana salon | 1993 | 2,066 | ||
Yamaguchi | Iwakuni | Symphonia Iwakuni | Ana salon | 1996 | 1,205 | |
Ube | Watanabe Memorial Salonu | Ana salon | 1937 | 1,353 |
Lübnan-Filipinler
Ülke | Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|---|
Lübnan | Beyrut | Conservatoire Libanais | Lübnan Millî Senfoni Orkestrası | |||
Malezya | Kuala Lumpur | Dewan Filharmonik Petronas /(Petronas Filarmonik Salonu) | Petronas Konser salonu | 1998 | 864 | Malaysian Filarmoni Orkestrası, Malezya Filarmonik Gençlik Orkestrası |
Istana Budaya (Kültür Sarayı) | Panggung Sari Salonu | 1999 | 1,412 | Istamuzika/Program Pemuzik Malaysia/Malezya Senfoni Orkestrası /Malezya Millî Gençlik Senfoni Orkestrası | ||
The Kuala Lumpur Sahne Sanatları Merkezi - KLPac (Pentas Seni KL) | Pentas 1 | 2006 | 2,000 | KLPac Sinfonietta | ||
Panggung Bandaraya DBKL | Panggung Bandaraya | 1896 | 350 | |||
Filipinler | Manila | Kültür Merkezi of the Philippines | Main Tiyatrosu Tanghalang Nicanor Abelardo |
1969 | 1,821 | Philippine Filarmoni Orkestrası, UST Senfoni Orkestrası, Philippine Madrigal Singers, Filipin Balesi, Tanghalang Pilipino |
Little Tiyatrosu Tanghalang Aurelio V. Tolentino |
1969 | 421 | ||||
Studio Tiyatrosu Tanghalang Husent Batute |
1969 | 250 | ||||
Folk Arts Tiyatrosu | Tanghalang Francisco Balagtas | 1969 | 8,458 | |||
Philam Life Oditoryum | 1970 | 820 | Manila Filarmoni Orkestrası |
Singapur-Suriye
Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown Core | Marina Bay Sands | The Sands Tiyatrosu | 2010 | 1,680 | The Lion King | |
The Büyük Tiyatro | 2010 | 2,155 | ||||
Esplanade - Tiyatrosus on the Bay | Esplanade Konser salonu | 2002 | 1,811 | Singapore Senfoni Orkestrası | ||
Esplanade Tiyatrosu | 2002 | 1,942 | ||||
Singapore Conference Salonu | SCO Konser salonu | 1965 | 918 | Singapore Chinese Orkestrası | ||
The Arts Evi at the Old Parliament | The Chamber | 2004 (Refurbished) | 200 | |||
Victoria Tiyatrosu and Konser salonu | Victoria Konser salonu | 1905 | 883 | Singapore Senfoni Orkestrası | ||
Victoria Tiyatrosu | 1905 | 904 | ||||
Hougang | Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) | Konser salonu | Konser salonu | 2010 | 711 | |
Museum | School of the Arts, Singapore | Konser salonu | 2011 | 708 | ||
Drama Tiyatrosu | 2011 | 423 | ||||
Novena | Anglo-Chinese School (Barker Road) | Mrs Lee Choon Guan Konser salonu | 2003 | 830 | ||
Queenstown | National University of Singapore | Yong Siew Toh Conservatory of Music Konser salonu | 2006 | 600 | The Conservatory Orkestrası | |
University Cultural Centre Konser salonu | 2000 | 1,700 | NUS Senfoni Orkestrası | |||
Anglo-Chinese Junior College | Mrs Lee Choon Guan Tiyatrosu | 2008 | 454 | |||
Rochor | Nanyang Academy of Fine Arts | Lee Foundation Tiyatrosu | 2004 | 380 | ||
Southern Islands | Resorts World Sentosa | Festive Büyük Tiyatro | 2010 | 1,600 | Voyage de la Vie | |
Suriye | Şam | Şam Opera Evi | 2004 | 1331 |
Güney Kore
Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|
Anyang | Anyang Sanat Merkezi | Gwan-Ak Salonu | 1989 | 1,127 | Anyang Filarmoni Orkestrası |
Busan | Busan Kültür Merkezi | Büyük Tiyatro | 1989 | 1,403 | |
Tiyatro | 1989 | 774 | |||
Kore Geleneksel Sahne Sanatları Merkezi in Busan | Yeon Ak Dang(Büyük Tiyatro) | 2008 | 698 | ||
Ye Ji Dang(Küçük Tiyatro) | 2008 | 276 | |||
Kyung Sung University Konser salonu | Konser salonu | 1955 | |||
Changwon | 3.15 Sanat Merkezi | Büyük Tiyatro | 2008 | 1,182 | |
Küçük Tiyatro | 2008 | 485 | |||
Daegu | Daegu Cultural and Sanat Merkezi | Palgong Salonu | 1991 | 1,013 | Daegu Belediye Senfoni Orkestrası, Filarmonik Korosu, Dans Company, Tiyatro, ve Gençlik Korosu |
Bisul Salonu | 1991 | 320 | |||
Daegu Opera Evi | Ana salon | 2003 | 1,490 | Daegu Belediye Opera Company | |
Keimyung Sanat Merkezi | Ana salon | 2008 | 1,728 | The Phantom of Opera | |
Daejeon | Daejeon Kültür&Sanat Merkezi | Art Salonu | 2003 | 1,546 | Daejeon Belediye Filarmonik Korosu, Daejeon Belediye Youth Filarmonik Korosu, Daejeon Belediye Senfoni Orkestrası, Daejeon Belediye Dans Company |
Ensemble Salonu | 2003 | 647 | |||
Amfitiyatro | 2003 | 1,000 | |||
Hannam University Sungji Gwan(Salonu) | Sungji Salonu | 1986 | 1,549 | ||
Woosong Sanat Merkezi 3 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | Ana salon | 1992 | 1,214 | ||
Jeongsimhwa International Kültür Merkezi | Jeongsimhwa Salonu | 2000 | 1,817 | ||
Goyang | Goyang Eoulim Nuri | Ana Oditoryum | 2004 | ||
Gunpo | Gumpo Kültür&Sanat Merkezi | MainSalonu | 1998 | 1,129 | Prime Filarmoni Orkestrası, Sejong Millî Geleneksel Orkestrası |
Gwangju | Gwangju Kültür&Sanat Merkezi | Ana Tiyatro | 1993 | 1,732 | |
U Square Kültür Center | Kumho Art Salonu | 2009 | 316 | ||
Dongsan Art Salonu | 2009 | 234 | |||
Gyeongsan | Chunma Sanat Merkezi | Büyük Salon | 2008 | 1,889 | |
Chamber Salonu | 2008 | 510 | |||
Hanam | Hanam Sanat Merkezi | Gumdam Salonu | 2006 | 911 | |
Arang Salonu | 2006 | 367 | |||
Incheon | Incheon Kültür&Sanat Merkezi | Ana salon | 1994 | 1,332 | Incheon Belediye Senfoni Orkestrası, Incheon Belediye Filarmonik Korosu, Incheon Belediye Dans Company, Incheon Belediye Tiyatrosu |
Bupyeong Sanat Merkezi | Haenuri | 2010 | 893 | Shipnyeonwho Dans Company, Gubo Dans Company | |
Pohang | Pohang Sanat Merkezi | Ana salon | 1995 | 982 | Pohang Belediye Senfoni Orkestrası, Pohang Belediye Filarmonik Korosu, Pohang Belediye Tiyatrosu |
Jinju | Gyeongsangnamdo Kültür&Sanat Merkezi | Ana salon | 1988 | 1,564 | Jinju Belediye Symphonic Orkestrası, Jinju Belediye Filarmonik Korosu, Jinju Belediye Geleneksel Orkestrası, Jinju Belediye Boys&Girls Choir |
Cheonan | Chungcheongnamdo Students Educational&Kültür Merkezi | Büyük Salon | 1997 | 1,510 | |
Seongnam | Seongnam Sanat Merkezi | Opera Evi | 2005 | 1,804 | Seongnam Belediye Korean Geleneksel Orkestrası, Seongnam Belediye Senfoni Orkestrası, Seongnam Belediye Filarmonik Korosu |
Konser salonu | 2005 | 996 | |||
Seul | Arco Arts Tiyatrosu | Büyük Salon | 1981 | 608 | |
Changdeok Palace | Changdeokgung Küçük Tiyatrosu | 150 | |||
Daehakro Art Tiyatrosu | Büyük Tiyatro | 2005 | 504 | ||
Doosan Sanat Merkezi | Yongang Salonu | 1993 | 620 | ||
Chung Mu Art Salonu | Büyük Tiyatro | 2005 | 1,231 | ||
Gwangjin Naru Sanat Merkezi | Büyük Salon | 2005 | 689 | ||
Sejong Sahne Sanatları Merkezi | The Ana Oditoryum | 1978 | 3,048 | Seoul Filarmonik, Seoul National Filarmonik | |
Seoul Sanat Merkezi | Konser salonu | 1988 | 2,523 | Seoul Senfoni Orkestrası | |
Kore Millî Tiyatrosu | Haeorum Tiyatrosu (sunrising) | 1950 | 1,563 | ||
Dalorum Tiyatrosu (moonrising) | 1950 | 427 | |||
Seoul Kyoyuk Munhwa Hoekwan | Büyük Tiyatro | 1991 | 998 | ||
Sogang University Mary Salonu | Mary Salonu | 1970 | 455 | ||
Hanjeon (KEPCO) Sanat Merkezi | Büyük Tiyatro | 2001 | 1,015 | Musical Spamalot | |
Konkuk University Saecheonnyeon Gwan | Saecheonnyeon Gwan | 2000 | 805 | ||
National Museum of Korea | "Yong" Tiyatrosu | 2005 | 862 | ||
KBS Salonu | KBS Salonu | 1991 | 1,700 | KBS Senfoni Orkestrası, KBS Geleneksel Music Orkestrası | |
LG Sanat Merkezi | 2000 | 1,103 | |||
Mapo Sanat Merkezi | 2002 | 782 | |||
Universal Sanat Merkezi | Büyük Tiyatro | 1981 | 1,082 | Universal Ballet Company, Little Angels Art Company | |
Suncheon | Suncheon Kültür&Sanat Merkezi | MainSalonu | 1993 | 950 | Suncheon Belediye Filarmonik Korosu, Senfoni Orkestrası |
Ulsan | Hyundai Sanat Merkezi | Sanat Merkezi | 1998 | 962 | |
Ulsan Kültür&Sanat Merkezi | Büyük Salon | 1995 | 1,570 | Ulsan Belediye Filarmonik Korosu, Senfoni Orkestrası, Dans Company, Youth Senfoni Orkestrası&Choir |
Tayvan
Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar |
---|---|---|---|---|---|
Changhua | Yuanling Gösteri Salonu | Gösteri Salonu | 1,080 | ||
Tiyatro | 300 | ||||
Chiayi | Chiayi Kültür Merkezi | Konser salonu | 1997 | 1,030 | Chiayi Wind Orkestrası |
Zhongzhen Park Müzik Sahnesi | About 600 | ||||
Sahne Sanat Merkezi | Gösteri Salonu | 972 | |||
Hsinchu | Hsinchu City Kültür Merkezi | Konser salonu | Yaklaşık 1500 | Hsinchu Filarmoni Orkestrası, Hsinchu Chinese Orkestrası, Hsinchu Youth Chinese Orkestrası | |
Uluslararası Konferans Merkezi | |||||
Hsinchu County Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | Hsinchu County Çin Orkestrası | |||
National Chiao Tung University | Resital Salonu | About 300 | NCTU Chamber | ||
Hsinchu Senior High School Müzik binası | Konser salonu | About 500 | HCHS Orkestrası | ||
Hualian | Hualian Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | 799 | ||
Hakka Folk Sanat Merkezi | Gösteri Salonu | 425 | |||
Ilan | National Center for Geleneksel Arts | Tiyatrosu | 1995 | 414 | |
Müzikal Sanatlar Merkezi | 1995 | ||||
Ilan Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | 1990 | 496 | Lanyang Konser Topluluğu | |
JiaoHsi Tiyatrosu | 1990 | 300 | |||
Ilan Senior High School | Gösteri Salonu | ||||
Kaohsiung | Fungyi Gösteri Salonu | ||||
Kaohsiung Müzik Merkezi | Kaohsiung Şehri Çin Orkestrası, Kaohsiung Şehri Çin Orkestrası | ||||
Kinmen | Kinmen Gösteri Salonu | Gösteri Salonu | 885 | ||
Miaoli | Zhongzhen Salonu | 780 | |||
Nantou | Nantou Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | 1982 | 842 | |
Penghu | Penghu Konser salonu | Penghu Chorus, Penghu Geleneksel Gençlik Orkestrası | |||
Taichung | Metropolitan Opera Evi (İnşaat halinde) | Ana salon | est. 2013 | 2011 | |
Taiwan Senfoni Salonu (Woofung Konser salonu) | Ana salon | National Taiwan Senfoni Orkestrası | |||
Taichung Seaport Area Sanat Merkezi | Gösteri Salonu | 546 | |||
Zhongshan Salonu | National Taiwan Senfoni Orkestrası | ||||
Tainan | Tainan City Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | 2010 | Tainan Senfoni Orkestrası, Tainan Geleneksel Orkestrası | |
Tainan County Kültür Merkezi | Konser salonu | 1009 | |||
Taipei | National Chiang Kai-Shek Kültür Merkezi official site | National Konser salonu | 1988 | 2,074 | National Senfoni Orkestrası (Taiwan), Taipei Filarmoni Orkestrası, National Chinese Orkestrası, National Deneysel Chorus |
Millî Tiyatro | 1988 | ||||
Millî Resital Salonu | 1988 | ||||
Deneysel Tiyatrosu | 1988 | ||||
Taipei Sahne Sanatları Merkezi (under construction) official site | Taipei Konser salonu | est. 2013 | 1,800 | New home for the Taipei Senfoni Orkestrası & Taipei Çin Orkestrası. | |
Taipei Tiyatrosu | est. 2013 | 700 | |||
Taipei Deneysel Tiyatrosu | est. 2013 | 1,000 | |||
Super Salonu | est. 2013 | 3,500 | |||
Zhongshan Salonu official site | Zhongzheng Salonu | 1928 | 1,122 | Taipei Senfoni Orkestrası, Taipei Chinese Orkestrası | |
Guangfu Salonu | 1928 | ||||
Novel Salonu official site | Ana salon | 1997 | 935 | Novel Dans Series, Novel Drama Series | |
Taipei Kültür Merkezi | The Metropolitan Salonu | 1983 | 1,002 | ||
Taipei County Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | 750 | Taipei Metropolitan Senfoni Orkestrası | ||
National Taiwan Normal University College of Music | Konser salonu | NTNU Senfoni Orkestrası, NTNU Müzik Bölümü Korosu | |||
Taipei National University of the Arts Sahne Sanat Merkezi | Konser salonu | 512 | Taipei University of the Arts Orkestrası | ||
Dans Tiyatrosu | 344 | ||||
Deneysel Tiyatrosu | 270 | ||||
Christian Church of the Assembly of God | Bach Salonu | ||||
Taoyuan | Taoyuan Kültür Merkezi | Gösteri Salonu | |||
Chungli Sanat Merkezi | Konser salonu | ||||
Yunlin | Yunlin Konser salonu | 1987 | 938 | ||
Tayland-Umman
Konum | Mekan | Salon | Yapılış tarihi | Koltuk sayısı | Kullanan topluluklar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Bangkok Tiyatrosu @ Metropolis | 3rd Tiyatrosu | 2000 | 584 | DASS | |
Chulalongkorn Conference Salonu | Ana salon | 1967 | CU Band | |||
Joe Louis Tiyatrosu | Ana Tiyatro | 2006 | 500 | Joe Louis Music and Puppet | ||
Kasetsart Conference Salonu | Ana salon | 1966 | KU Band | |||
Muangthai Rachadalai Tiyatrosu | Ana Tiyatro | 2006 | 1,450 | Regular Musical Tiyatrosu | ||
Music Oditoryum of College of Music, Mahidol University Mahidol University College of Music (MACM Salonu) | Ana salon | 2005 | 353 | Thailand Filarmoni Orkestrası (TPO) | ||
National Tiyatrosu | Ana salon | 1965 | 1,300 | Royal Thai Classical Music and Dance | ||
Patravadi Tiyatrosu | Ana Tiyatro | 1992 | 500 | Patravadi | ||
Sala Chalermkrung Royal Tiyatrosu | Ana salon | 1933 | 2,000 | Royal Khon Dance | ||
Siam Niramit Tiyatrosu | Ana Tiyatro | 2006 | 2,000 | Siam Niramit Show ( Thai stage show about Thai tradition ) | ||
Siam Pavali Tiyatrosu | Royal Büyük Tiyatro | 2005 | 1,200 | |||
