Ankara'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
2018 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Ankara ilinin 36 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın kesin seçim sonuçları iken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Ankara | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 3.904.585 |
Sandık Sayısı | 11.328 |
Ak Parti |
15 / 36 |
CHP |
10 / 36 |
İYİ Parti |
5 / 36 |
MHP |
5 / 36 |
HDP |
1 / 98 |
|
Seçimden Önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 32 milletvekili çıkarabilen Ankara ilinin 15 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,11 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,5 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %91.9 oranlarında gerçekleşmişti.
Milletvekili ve Seçim Çevresi Sayısındaki Değişiklik
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken, Ankara ili 2 seçim çevresine sahipken, 3 seçim çevresine bölünmüştür. Daha önce 32 milletvekili çıkarabilen Ankara bu seçimle beraber 36 milletvekili çıkaracaktır.[1]
Toplu Sonuçlar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
3.904.585 | 11.328 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | İttifakın toplam oyu | ||
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.379.020 | 55.105 | 36.227 | 1.434.125 | %40.4 | 15 | 1.899.091 (%53.5) | ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 456.434 | 8.532 | 464.966 | %13.1 | 5 | |||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 906.435 | 18.908 | 10.227 | 925.343 | %26.0 | 10 | 1.407.517 (%39.6) | ||
İYİPARTİ | İYİ Parti | 424.928 | 4.313 | 429.241 | %12.1 | 5 | |||||
SP | Saadet Partisi | 52.127 | 806 | 52.933 | %1.49 | ||||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 208.792 | 18.441 | Yok | 227.233 | %6.40 | 1 | Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 7.364 | 285 | Yok | 7.649 | %0.21 | Yok | |||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 3.697 | 133 | Yok | 3.830 | %0.10 | Yok | |||
Yok | BĞMSZ | Bağımsızlar | 1.493 | 0 | Yok | 1.493 | %0.04 | Yok | |||
Toplam | 3.440.290 | 106.523 | 46.454 | 3.546.813 | %100 | 36 | 3.306.608 | ||||
Geçersiz ya da boş | 52.000 | ||||||||||
Katılım oranı | %89.44 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
1.Bölge
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
1.401.842 | 4.057 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 443.750 | 6.768 | 4.349 | 450.518 | %35.4 | 5 |
|
624.478 (%49.1) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 155.048 | 1.544 | 156.592 | %12.3 | 2 |
| ||||
SP | Saadet Partisi | 17.080 | 288 | 17.368 | %1.36 |
| |||||
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 371.732 | 19.725 | 10.341 | 391.457 | %30.8 | 4 |
|
527.507 (%41.5) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 132.996 | 3.054 | 136.050 | %10.7 | 1 |
| ||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 105.479 | 6.601 | Yok | 112.080 | %8.82 | 1 |
|
Yok | |
Yok | VP | Vatan Partisi | 3.178 | 102 | Yok | 3.280 | %0.25 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 1.146 | 48 | Yok | 1.194 | %0.09 |
|
Yok | ||
Yok | BĞMSZ | Ali Rıza Aydın | 695 | 0 | Yok | 695 | %0.05 | Yok | |||
Yok | BĞMSZ | Esma Aydınlı | 254 | 0 | Yok | 254 | %0.02 | Yok | |||
Yok | BĞMSZ | Mahmut Konuk | 75 | 0 | Yok | 75 | %0.00 | Yok | |||
Toplam | 1.231.433 | 38.130 | 14.690 | 1.269.563 | %100 | 13 | 1.151.985 | ||||
Geçersiz ya da boş | 18.674 | ||||||||||
Katılım oranı | %89.17 | ||||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Ankara 1.Bölge milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Tekin Bingöl | Cumhuriyet Halk Partisi | Yıldırım Tuğrul Türkeş | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Halil Oral | İYİ Parti |
Levent Gök | Cumhuriyet Halk Partisi | Fatih Şahin | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mevlüt Karakaya | Milliyetçi Hareket Partisi |
Ali Haydar Hakverdi | Cumhuriyet Halk Partisi | Yalçın Akdoğan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Filiz Kerestecioğlu Demir | Halkların Demokratik Partisi |
Bülent Kuşoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali İhsan Arslan | Adalet ve Kalkınma Partisi | ||
Gamze Taşcıer | Cumhuriyet Halk Partisi | Koray Aydın | İYİ Parti |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Balâ | Çankaya | Elmadağ | Evren | Gölbaşı | Haymana | Mamak | Polatlı | Şereflikoçhisar | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | 1.416 | 282.527 | 8.222 | 289 | 15.285 | 1.644 | 116.187 | 11.563 | 3.486 | 440.619 |
AKP | 5.502 | 105.582 | 10.719 | 928 | 30.381 | 9.796 | 159.473 | 32.678 | 9.062 | 364.121 |
İYİ Parti | 1.141 | 89.048 | 3.405 | 267 | 9.879 | 888 | 35.359 | 11.102 | 2.855 | 153.944 |
MHP | 2.846 | 40.309 | 3.996 | 323 | 14.242 | 1.817 | 51.664 | 12.081 | 2.977 | 130.255 |
HDP | 1.029 | 64.257 | 1.426 | 13 | 5.048 | 2.300 | 25.664 | 4.735 | 1.006 | 105.478 |
SP | 91 | 8.488 | 794 | 22 | 1.774 | 298 | 4.357 | 918 | 217 | 16.959 |
VP | 18 | 2.107 | 49 | 8 | 144 | 28 | 615 | 155 | 54 | 3.178 |
HÜDAPAR | 32 | 375 | 70 | 6 | 72 | 72 | 354 | 115 | 50 | 1.146 |
Aydın | 1 | 561 | 9 | 0 | 7 | 2 | 105 | 6 | 4 | 695 |
Aydınlı | 0 | 130 | 1 | 1 | 51 | 2 | 62 | 6 | 1 | 254 |
Konuk | 2 | 36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 4 | 75 |
Cumhur İt. | 223 | 3.006 | 254 | 19 | 918 | 155 | 4.611 | 879 | 276 | 10.341 |
Millet İt. | 25 | 2.835 | 76 | 1 | 238 | 11 | 960 | 157 | 46 | 4.349 |
2.Bölge
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
1.185.218 | 3.512 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 531.052 | 16.661 | 13.379 | 547.713 | %51.0 | 6 |
|
707.802 (%66.0) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 157.509 | 2.580 | 160.089 | %14.9 | 2 |
| ||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 182.117 | 5.717 | 2.344 | 187.834 | %17.5 | 2 |
|
316.085 (%29.4) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 110.483 | 1.304 | 111.787 | %10.4 | 1 |
| ||||
SP | Saadet Partisi | 16.220 | 244 | 16.464 | %1.53 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 39.635 | 5.576 | Yok | 45.211 | %4.21 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 1.952 | 86 | Yok | 2.038 | %0.19 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 1.226 | 40 | Yok | 1.266 | %0.11 |
|
Yok | ||
Toplam | 1.040.194 | 32.208 | 15.723 | 1.072.402 | %100 | 11 | 1.023.887 | ||||
Geçersiz ya da boş | 16.379 | ||||||||||
Katılım oranı | %89,14 | ||||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Ankara 2.Bölge milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Mustafa Destici | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arife Polat Düzgün | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sadir Durmaz | Milliyetçi Hareket Partisi |
Lütfiye Selva Çam | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeynep Yıldız | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nevin Taşlıçay | Milliyetçi Hareket Partisi |
Emrullah İşler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Emir | Cumhuriyet Halk Partisi | Şenol Bal | İYİ Parti |
Orhan Yegin | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yıldırım Kaya | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akyurt | Altındağ | Çamlıdere | Çubuk | Güdül | Kahramankazan | Kalecik | Keçiören | Kızılcahamam | Pursaklar | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 12.652 | 118.406 | 3.707 | 34.023 | 3.451 | 17.423 | 4.766 | 262.238 | 10.148 | 53.917 | 520.731 |
CHP | 1.491 | 40.176 | 411 | 5.394 | 762 | 3.051 | 1.418 | 119.562 | 1.688 | 6.774 | 180.727 |
MHP | 3.872 | 28.767 | 1.236 | 10.297 | 942 | 6.143 | 1.347 | 84.098 | 3.307 | 14.426 | 154.435 |
İYİ Parti | 1.494 | 19.277 | 316 | 4.080 | 754 | 3.825 | 963 | 69.027 | 2.180 | 7.729 | 109.645 |
HDP | 392 | 9.425 | 11 | 987 | 23 | 818 | 91 | 26.203 | 126 | 1.559 | 39.635 |
SP | 244 | 3.190 | 49 | 815 | 78 | 449 | 85 | 9.321 | 358 | 1.507 | 16.096 |
VP | 30 | 410 | 9 | 83 | 50 | 67 | 38 | 1.104 | 45 | 116 | 1.952 |
HÜDAPAR | 38 | 259 | 9 | 83 | 17 | 46 | 17 | 629 | 55 | 73 | 1.226 |
Cumhur İt. | 348 | 3.058 | 71 | 765 | 78 | 409 | 128 | 7.025 | 266 | 1.231 | 13.379 |
Millet İt. | 15 | 466 | 8 | 88 | 10 | 40 | 21 | 1.524 | 39 | 133 | 2.344 |
3.Bölge
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
1.317.525 | 3.723 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | İttifakın oyu |
Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[2] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı |
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 476.236 | 18.719 | 12.507 | 494.955 | %41.0 | 5 |
|
663.782 (%55.0) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 165.929 | 2.898 | 168.827 | %14.0 | 2 |
| ||||
Millet İttifakı |
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 280.568 | 6.423 | 3.534 | 286.991 | %23.8 | 3 |
|
466.954 (%38.7) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 159.397 | 1.465 | 160.862 | %13.3 | 2 |
| ||||
SP | Saadet Partisi | 18.827 | 274 | 19.101 | %1.58 |
| |||||
Yok | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 63.678 | 6.264 | Yok | 69.942 | %5.80 |
|
Yok | ||
Yok | VP | Vatan Partisi | 2.234 | 97 | Yok | 2.331 | %0.19 |
|
Yok | ||
Yok | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 1.325 | 45 | Yok | 1.370 | %0.11 |
|
Yok | ||
Yok | BĞMSZ | Özge Aydemir Güney | 303 | 0 | Yok | 303 | %0.02 | Yok | |||
Yok | BĞMSZ | Hakan Polat | 166 | 0 | Yok | 166 | %0.01 | Yok | |||
Toplam | 1.168.663 | 36.185 | 16.041 | 1.204.848 | %100 | 12 | 1.130.736 | ||||
Geçersiz ya da boş | 16.947 | ||||||||||
Katılım oranı | %89,65 | ||||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilen Milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27.Dönem Ankara 3.Bölge milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet Naci Bostancı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hacı Turan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yaşar Yıldırım | Milliyetçi Hareket Partisi |
Asuman Erdoğan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Haluk Koç | Cumhuriyet Halk Partisi | Erkan Haberal | Milliyetçi Hareket Partisi |
Nevzat Ceylan | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nihat Yeşil | Cumhuriyet Halk Partisi | Durmuş Yılmaz | İYİ Parti |
Barış Aydın | Adalet ve Kalkınma Partisi | Servet Ünsal | Cumhuriyet Halk Partisi | Ayhan Altıntaş | İYİ Parti |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Ayaş | Beypazarı | Etimesgut | Nallıhan | Sincan | Yenimahalle | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 3.711 | 14.822 | 124.562 | 8.890 | 167.370 | 147.342 | 466.697 |
CHP | 2.716 | 3.517 | 94.635 | 3.661 | 40.649 | 131.393 | 276.571 |
MHP | 1.088 | 6.814 | 47.930 | 2.995 | 53.829 | 49.086 | 161.742 |
İYİ Parti | 853 | 5.238 | 55.046 | 3.247 | 33.393 | 59.713 | 157.490 |
HDP | 278 | 573 | 21.398 | 127 | 11.449 | 28.960 | 62.785 |
SP | 83 | 381 | 6.103 | 171 | 4.214 | 7.376 | 18.328 |
VP | 33 | 87 | 707 | 56 | 395 | 953 | 2.231 |
HÜDAPAR | 21 | 58 | 344 | 51 | 518 | 330 | 1.322 |
Aydemir Güney | 0 | 3 | 93 | 4 | 43 | 160 | 303 |
Polat | 2 | 4 | 77 | 6 | 35 | 42 | 166 |
Cumhur İt. | 65 | 434 | 3.482 | 248 | 4.310 | 3.968 | 12.507 |
Millet İt. | 22 | 48 | 1.231 | 60 | 622 | 1.551 | 3.534 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.904.585 | 11.292 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 1.766.138 | %51.5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 1.239.521 | %36.1 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 309.374 | %9.03 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 70.537 | %2.05 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 32.186 | %0.93 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 7.099 | %0.20 | |||||
Toplam | 3.424.855 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 62.455 | ||||||||
Katılım oranı | %89.31 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akyurt | Altındağ | Ayaş | Balâ | Beypazarı | Çamlıdere | Çankaya | Çubuk | Elmadağ | Etimesgut | Evren | Gölbaşı | Güdül | Haymana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 16.488 | 146.292 | 5.011 | 8.187 | 20.830 | 4.861 | 141.430 | 43.895 | 14.375 | 167.602 | 1.253 | 43.408 | 4.335 | 11.936 |
İnce | 2.114 | 53.265 | 2.122 | 2.137 | 5.080 | 557 | 385.519 | 7.361 | 10.108 | 137.464 | 350 | 23.100 | 1.004 | 2.566 |
Akşener | 1.368 | 15.339 | 1.371 | 1.186 | 5.218 | 316 | 52.200 | 3.820 | 2.937 | 38.092 | 258 | 7.961 | 695 | 732 |
Demirtaş | 271 | 4.825 | 228 | 670 | 410 | 4 | 12.830 | 579 | 935 | 7.050 | 9 | 2.001 | 9 | 1.516 |
Karamollaoğlu | 176 | 2.117 | 78 | 75 | 249 | 46 | 4.899 | 549 | 548 | 3.807 | 14 | 1.199 | 40 | 185 |
Perinçek | 32 | 355 | 49 | 13 | 77 | 2 | 1.998 | 70 | 50 | 758 | 6 | 156 | 34 | 32 |
Partiler | Kahramankazan | Kalecik | Keçiören | Kızılcahamam | Mamak | Nallıhan | Polatlı | Pursaklar | Sincan | Şereflikoçhisar | Yenimahalle | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 23.001 | 6.078 | 340.097 | 13.143 | 208.606 | 11.416 | 43.227 | 67.847 | 218.544 | 12.027 | 192.249 | 1.766.138 |
İnce | 4.863 | 1.760 | 167.229 | 2.546 | 150.053 | 4.647 | 18.789 | 10.639 | 58.772 | 4.685 | 182.791 | 1.239.521 |
Akşener | 3.349 | 913 | 53.258 | 2.101 | 27.730 | 3.140 | 9.130 | 6.593 | 28.115 | 2.538 | 41.014 | 309.374 |
Demirtaş | 585 | 35 | 10.760 | 63 | 8.618 | 52 | 2.457 | 754 | 6.979 | 654 | 8.243 | 70.537 |
Karamollaoğlu | 288 | 53 | 5.736 | 233 | 2.737 | 111 | 585 | 934 | 2.802 | 148 | 4.577 | 32.186 |
Perinçek | 55 | 19 | 965 | 31 | 639 | 55 | 155 | 111 | 457 | 31 | 949 | 7.099 |
Kaynakça
- İllerin çıkarabileceği vekil sayıları 16 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018