Bursa'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Bursa ilinin 18 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Bursa
Seçmen Sayısı 2.028.417[1]
Sandık Sayısı 5.968[1]
Ak Parti
9 / 18
CHP
5 / 18
MHP
3 / 18
HDP
1 / 18

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 18 milletvekili çıkarabilen Bursa ilinin 11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne , 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89,46 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Bursa ili seçim çevresinde 18 Parti ve 6 bağımsız aday seçimlere katılacaktır.Hak ve Adalet Partisi ve Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 9 milletvekiki, Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 3 milletvekili ve Halkların Demokratik Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %87.87 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2 milletvekili azalırken, Cumhuriyet Halk Partisi!nde milletvekili sayısı değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili artırırken Halkların Demokratik Partisi ilk kez milletvekili çıkarmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 15 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 2 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
2.028.417[1] 5.968[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 767,541 20,157 787,698 %43.9 9
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 489,254 6,961 496,215 %27.7 5
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 309,376 3,741 313,117 %17.4 3
HDP Halkların Demokratik Partisi 96,513 8,198 104,711 %5.84 1
SP Saadet Partisi 56,156 633 56,789 %3.17
VP Vatan Partisi 6,113 251 6,364 %0.35
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 4,213 55 4,268 %0.23
DP Demokrat Parti 3,838 22 3,860 %0.21
DSP Demokratik Sol Parti 3,768 63 3,831 %0.21
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 3,254 61 3,315 %0.18
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 2,024 70 2,094 %0.11
DYP Doğru Yol Partisi 1,776 50 1,826 %0.10
LDP Liberal Demokrat Parti 1,547 17 1,564 %0.08
ANAPAR Anadolu Partisi 1,106 25 1,131 %0.06
MEP Merkez Parti 960 12 972 %0.05
MP Millet Partisi 829 6 835 %0.04
YP Yurt Partisi 547 7 554 %0.03
KP Komünist Parti 477 11 488 %0.02
BĞMSZ Aydın İlhan[2] 460 0 460 %0.02
BĞMSZ Yusuf Yılmaz[2] 175 0 175 %0.00
BĞMSZ Siyasettin Özaydın[2] 72 0 72 %0.00
BĞMSZ Umut Işık[2] 64 0 64 %0.00
BĞMSZ Şükrü Tınas[2] 55 0 55 %0.00
BĞMSZ Mehmet Ümit Yaşar Yalçın[2] 46 0 46 %0.00
Toplam 1,750,164 40,397 1,790,561 %100 18
Geçersiz ya da boş 32.872
Katılım oranı %87.87
Kaynak:YSK2 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Seçilenler

VekilPartiVekilParti
Mehmet MüezzinoğluAdalet ve Kalkınma PartisiLale KarabıyıkCumhuriyet Halk Partisi
Emine Yavuz GözgeçAdalet ve Kalkınma PartisiCeyhun İrgilCumhuriyet Halk Partisi
Cemalettin Kani TorunAdalet ve Kalkınma PartisiOrhan SarıbalCumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin ŞahinAdalet ve Kalkınma PartisiErkan AydınCumhuriyet Halk Partisi
İsmet SuAdalet ve Kalkınma PartisiNurhayat Altaca KayışoğluCumhuriyet Halk Partisi
Hakan ÇavuşoğluAdalet ve Kalkınma Partisiİsmet BüyükatamanMilliyetçi Hareket Partisi
Önder MatlıAdalet ve Kalkınma PartisiKadir KoçdemirMilliyetçi Hareket Partisi
Zekeriya BirkanAdalet ve Kalkınma PartisiTevfik TopçuMilliyetçi Hareket Partisi
Bennur KaraburunAdalet ve Kalkınma PartisiAsiye KolçakHalkların Demokratik Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Büyükorhan Gemlik Gürsu Harmancık İnegöl İznik Karacabey Keles Kestel Mudanya M.Kemalpaşa Nilüfer Orhaneli Orhangazi Osmangazi Yenişehir Yıldırım Toplam
AKP 4.738 25.318 23.495 2.346 84.978 12.067 18.359 5.167 15.706 17.413 27.186 77.047 7.049 20.906 226.045 13.546 185.989 767.355
CHP 944 22.045 6.541 1.066 20.165 8.647 16.349 1.500 8.963 24.942 20.845 99.707 2.665 15.728 146.688 10.097 82.187 489.079
MHP 1.241 10.783 7.835 969 22.903 5.731 11.996 1.731 6.267 9.118 13.820 42.025 3.886 9.107 90.583 8.118 63.153 309.266
HDP 59 3.616 2.522 34 9.136 410 2.668 40 1.945 1.691 1.004 11.242 97 1.314 23.753 1.761 34.979 96.271
SP 242 2.372 1.496 196 7.532 1.236 1.765 370 1.351 1.000 1.813 4.725 556 1.613 16.583 993 12.289 56.132
VP 23 324 54 15 342 98 156 18 57 423 167 1.520 47 228 1.671 56 912 6.111
BTP 31 136 143 18 307 77 86 29 48 119 194 535 42 227 1.375 76 768 4.211
DP 66 176 60 47 298 94 254 72 78 150 366 307 74 141 980 133 537 3.833
DSP 31 141 86 18 385 68 163 26 53 117 190 371 47 102 1.041 82 845 3.766
HAK-PAR 64 109 99 27 345 75 123 80 64 59 278 208 95 88 818 90 630 3.252
HKP 36 65 45 14 224 42 86 39 35 46 127 167 40 51 532 61 409 2.019
DYP 15 57 31 11 157 32 96 26 32 63 85 165 27 50 511 54 362 1.774
LDP 13 48 29 6 125 29 58 17 25 53 79 170 29 42 546 31 245 1.545
ANAPAR 4 38 27 5 48 15 12 6 12 43 39 247 11 15 346 13 224 1.105
MEP 12 20 22 7 66 22 39 14 19 19 52 77 34 21 316 14 207 960
MP 8 27 20 2 95 15 27 10 11 17 50 91 9 12 255 18 162 829
YP 16 58 9 6 43 15 24 7 5 13 26 47 16 19 121 15 107 547
KP 1 16 12 3 45 3 7 2 13 19 20 94 4 9 124 10 94 476
A.İlhan 2 13 5 0 25 1 33 0 0 7 24 100 1 5 160 2 82 460
Y.Yılmaz 3 4 3 5 10 5 3 2 5 6 5 17 4 8 55 4 36 175
S.Özaydın 1 5 1 0 9 0 1 0 5 0 2 7 0 2 16 0 23 72
U.Işık 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 2 10 0 6 17 1 20 64
Ş.Tınas 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 3 8 3 0 17 2 13 55
M.Yalçın 0 2 2 2 3 0 2 2 0 1 1 4 0 2 17 2 6 46

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.