Ankara'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Ankara ilinin 32 milletvekili seçilmiştir.Başkentin nüfusundan dolayı seçim 2 bölge halinde yapılmaktadır. Geçmiş seçimde 31 vekil çıkaran Ankara bu seçimde 1 milletvekili fazla çıkarmıştır.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Ankara
Seçmen Sayısı 3.703.523[1]
Sandık Sayısı 10.791[1]
Ak Parti
15 / 32
CHP
11 / 32
MHP
5 / 32
HDP
1 / 32

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 31 milletvekili çıkaran Ankara'nın 17 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,10 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, 4 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %88,93 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplu Sonuçlar

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
Ankara'da oy kullanan birisi.
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
3.703.253[1] 10.791[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 1,320,517 36,906 1,357,423 %41.4 15
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 943,550 12,745 956,295 %29.1 11
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 577,418 6,849 584,267 %17.8 5
HDP Halkların Demokratik Partisi 167,654 15,010 182,664 %5.57 1
BĞMSZ Bağımsızlar 84,319 0 84,319 %2.57
SAADET Saadet Partisi 59,728 1,159 60,887 %1.85
Vatan Partisi Vatan Partisi 15,712 460 16,172 %0.49
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 8,188 101 8,289 %0.25
TURK-P TURK Parti 5,105 62 5,167 %0.15
DSP Demokratik Sol Parti 4,930 114 5,044 %0.15
DP Demokrat Parti 2,842 41 2,883 %0.08
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 2,275 128 2,403 %0.07
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 2,125 112 2,237 %0.06
ANA Parti Anadolu Partisi 2,087 46 2,133 %0.06
LDP Liberal Demokrat Parti 2,032 31 2,063 %0.06
YP Yurt Partisi 1,795 13 1,808 %0.05
MEP Merkez Parti 1,161 21 1,282 %0.03
KP Komünist Parti 1,251 20 1,271 %0.03
MP Millet Partisi 1,073 12 1,085 %0.03
DYP Doğru Yol Partisi 749 41 790 %0.02
Toplam 3,204,511 73,966 3,278,477 %100 32
Geçersiz ya da boş 61,447
Katılım oranı %88.14
Kaynak:YSK1 , YSK2

1.Bölge

Ankara ili seçim çevresi 1. Bölgede 18 Parti ve 8 Bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Doğru Yol Partisi ve Hak ve Adalet Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yedişer milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 3 milletvekili ve Halkların Demokratik Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. 1. bölgede seçime katılım %88.12 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 milletvekili azalırken, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 milletvekili arttırmıştır. Halkların Demokratik Partisi ilk kez milletvekili çıkarmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 11 ilçede ve Cumhuriyet Halk Partisi 1 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
2.074.389[1] 5.920[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 653,128 20,703 673,831 %36.6 7
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 603,078 7,149 610,227 %33.1 7
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 328,253 3,842 332,095 %18.0 3
HDP Halkların Demokratik Partisi 111,623 8,420 120,043 %6.52 1
BĞMSZ Nazmi Ardıç[2] 39.881 0 39.881 %2.16
SAADET Saadet Partisi 31,003 650 31,653 %1.72
Vatan Partisi Vatan Partisi 10,878 258 11,136 %0.60
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 4,058 57 4,115 %0.22
DSP Demokratik Sol Parti 2,563 64 2,627 %0.14
TURK-P TURK Parti 2,336 35 2,371 %0.12
DP Demokrat Parti 1,651 23 1,674 %0.09
ANA Parti Anadolu Partisi 1,426 26 1,452 %0.07
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,254 72 1,326 %0.07
LDP Liberal Demokrat Parti 1,221 17 1,238 %0.06
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 1,047 63 1,110 %0.06
KP Komünist Parti 862 11 873 %0.04
MEP Merkez Parti 716 12 728 %0.03
MP Millet Partisi 577 7 584 %0.03
BĞMSZ Mehmet Oktay Kallioğlu[2] 496 0 496 %0.02
YP Yurt Partisi 355 7 362 %0.01
BĞMSZ Faruk Arslandok[2] 333 0 333 %0.01
BĞMSZ Melek Altıntaş[2] 307 0 307 %0.01
BĞMSZ Ahmet Yalavaç[2] 200 0 200 %0.01
BĞMSZ Tufan Sevim [2] 105 0 105 %0.00
BĞMSZ Çağlar Çağanlar[2] 52 0 52 %0.00
BĞMSZ Ercan Yenal[2] 49 0 49 %0.00
Toplam 1,797,588 41,492 1,839,080 %100 18
Geçersiz ya da boş 32.120
Katılım oranı %88.12
Kaynak:YSK

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akyurt Balâ Çankaya Elmadağ Etimesgut Evren Gölbaşı Haymana Mamak Polatlı Sincan Şereflikoçhisar Toplam
AK Parti 11.621 6.801 111.756 9.899 117.100 961 30.624 10.080 152.632 33.124 159.155 9.030 652.783
CHP 1.526 1.648 304.837 7.930 88.981 294 13.967 1.621 121.633 12.622 43.952 3.769 602.780
MHP 2.782 2.235 94.838 6.302 65.299 423 15.378 1.633 58.469 16.127 59.985 4.555 328.026
HDP 387 1.397 50.415 1.324 16.064 14 4.137 3.217 17.225 4.854 10.950 979 110.963
N.Ardıç 195 100 11.378 573 10.377 24 2.638 150 5.100 1.572 7.233 541 39.881
SAADET 680 126 5.517 1.021 5.717 26 1.677 277 6.855 1.163 7.661 267 30.987
VP 15 11 7.331 60 1.635 2 303 19 834 157 474 35 10.876
BTP 68 38 684 118 686 5 177 47 1.000 170 972 84 4.049
DSP 50 32 495 46 414 7 108 58 570 157 579 44 2.560
TURK-P 69 56 288 48 286 11 119 77 597 150 558 76 2.335
DP 21 13 449 41 204 1 73 31 326 180 273 38 1.650
ANA Parti 5 5 729 9 250 3 36 9 191 27 156 3 1.423
HKP 18 40 272 21 165 5 50 32 293 78 229 47 1.250
LDP 13 6 397 15 197 4 62 16 197 50 244 19 1.220
HAK-PAR 17 34 213 23 126 6 47 44 235 72 196 33 1.046
KP 2 0 567 6 127 0 17 1 92 4 41 5 862
MEP 8 7 220 5 110 3 37 41 117 31 112 24 715
MP 3 4 137 7 128 1 25 10 126 15 118 3 577
M.Kallioğlu 3 3 194 2 96 0 14 0 83 14 85 2 496
YP 11 8 90 6 60 0 15 5 72 15 63 10 355
F.Arslandok 2 0 107 1 91 0 11 0 54 4 63 0 333
M.Altıntaş 4 0 81 23 45 0 27 0 58 9 56 4 307
A.Yalavaç 1 0 65 4 55 0 9 0 21 4 37 4 200
T.Sevim 0 2 29 2 17 0 5 0 19 4 21 6 105
Ç.Çağanlar 0 0 29 1 8 0 0 0 9 1 4 0 52
E.Yenal 0 0 16 0 8 0 1 0 11 3 9 1 49

1.Bölge Seçilenler

VekilPartiVekilParti
Yalçın AkdoğanAdalet ve Kalkınma PartisiLevent GökCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet GündoğduAdalet ve Kalkınma PartisiAli Haydar HakverdiCumhuriyet Halk Partisi
Ali İhsan ArslanAdalet ve Kalkınma PartisiBülent KuşoğluCumhuriyet Halk Partisi
Jülide SarıeroğluAdalet ve Kalkınma PartisiYıldırım Tuğrul TürkeşMilliyetçi Hareket Partisi
Murat AlparslanAdalet ve Kalkınma PartisiZühal TopçuMilliyetçi Hareket Partisi
Ertan AydınAdalet ve Kalkınma PartisiMustafa ErdemMilliyetçi Hareket Partisi
Tülay SelamoğluAdalet ve Kalkınma PartisiSırrı Süreyya ÖnderHalkların Demokratik Partisi
Ayşe Gülsün BilgehanCumhuriyet Halk Partisi
Necati YılmazCumhuriyet Halk Partisi
Tekin BingölCumhuriyet Halk Partisi
Aylin NazlıakaCumhuriyet Halk Partisi

2.Bölge

Ankara ili seçim çevresi 2. Bölgede 19 Parti ve 6 Bağımsız aday seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 8 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 4 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 2 milletvekili çıkarmıştır. 2. bölgede seçime katılım %88.17 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1 milletvekili azalırken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili sayıları değişmemiştir. Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 13 ilçenin tamamında 1. olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.628.864[1] 4.850[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 667,389 16,203 683,592 %47.4 8
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 340,472 5,596 346,068 %24.0 4
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 249,165 3,007 252,172 %17.5 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 56,031 6,590 62,621 %4.35
BĞMSZ Yurt Atayün[2] 41,762 0 41,762 %2.90
SAADET Saadet Partisi 28,725 509 29,234 %2.03
Vatan Partisi Vatan Partisi 4,834 202 5,036 %0.34
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 4,130 44 4,174 %0.28
TURK-P TURK Parti 2,769 27 2,796 %0.19
DSP Demokratik Sol Parti 2,367 50 2,417 %0.16
YP Yurt Partisi 1,440 6 1,446 %0.10
DP Demokrat Parti 1,191 18 1,209 %0.08
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 1,078 49 1,127 %0.07
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,021 56 1,077 %0.07
LDP Liberal Demokrat Parti 811 14 825 %0.05
DYP Doğru Yol Partisi 749 41 790 %0.05
ANA Parti Anadolu Partisi 661 20 681 %0.04
MP Millet Partisi 496 5 501 %0.03
MEP Merkez Parti 445 9 454 %0.03
BĞMSZ Faruk Nesimi Gözübüyük[2] 421 0 421 %0.02
KP Komünist Parti 389 9 398 %0.02
BĞMSZ Gökmen Gürkan[2] 205 0 205 %0.01
BĞMSZ Abdulkadir Yılmaz[2] 160 0 160 %0.01
BĞMSZ Taner Pehlivan[2] 159 0 159 %0.01
BĞMSZ Mehmet Sedat Fırat[2] 53 0 53 %0.00
Toplam 1,406,923 32,474 1,439,397 %100 14
Geçersiz ya da boş 29.327
Katılım oranı %88.17
Kaynak:YSK

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Altındağ Ayaş Beypazarı Çamlıdere Çubuk Güdül Kalecik Kahramankazan Keçiören Kızılcahamam Nallıhan Pursaklar Yenimahalle Toplam
AK Parti 116.843 4.337 14.805 3.367 34.376 3.711 4.896 16.450 255.664 10.310 8.913 50.755 142.922 667.349
CHP 46.161 1.554 4.124 468 5.757 788 1.668 3.079 127.740 1.909 5.127 6.914 135.168 340.457
MHP 28.430 2.077 8.843 584 6.953 1.181 1.754 6.176 103.894 3.923 4.571 11.420 69.333 249.139
HDP 8.816 231 1.004 15 909 34 76 641 21.149 140 145 1.154 21.703 56.017
Y.Atayün 4.567 60 814 36 1.215 62 95 636 16.477 282 216 2.587 14.715 41.762
SAADET 4.923 226 455 78 1.470 80 161 650 10.685 737 335 2.268 6.654 28.722
VP 475 254 74 6 63 37 18 60 1.411 67 60 107 2.231 4.833
BTP 640 31 90 12 161 18 35 79 1.823 45 79 225 892 4.130
TURK-P 549 25 108 27 188 35 72 78 896 90 96 153 452 2.769
DSP 453 21 58 10 126 21 29 45 913 35 65 155 436 2.367
YP 215 16 65 4 83 7 11 30 546 17 16 89 341 1.440
DP 163 15 65 4 83 7 11 30 546 17 16 89 269 1.191
HAK-PAR 193 12 52 15 59 16 27 20 335 27 84 52 186 1.078
HKP 167 8 43 9 47 14 23 22 325 26 41 47 249 1.021
LDP 116 11 30 2 9 6 7 21 319 8 30 33 219 811
DYP 143 11 32 3 21 5 10 18 266 6 31 22 181 749
ANA Parti 86 5 7 1 9 5 4 18 260 4 10 20 232 661
MP 77 3 8 2 30 2 3 4 225 6 8 28 100 496
MEP 105 3 17 1 13 7 6 8 155 6 9 21 91 445
F.Gözübüyük 47 1 12 1 10 0 1 1 170 2 4 21 151 421
KP 68 2 3 0 7 0 3 6 104 0 2 8 186 389
G.Gürkan 25 0 4 1 6 2 4 3 79 1 1 8 70 205
A.Yılmaz 7 2 3 0 44 1 1 1 62 0 1 6 32 160
T.Pehlivan 61 0 5 0 11 0 1 3 43 1 1 12 21 159
M.Fırat 4 1 2 0 2 1 0 1 25 0 0 0 17 53

2.Bölge Seçilenler

VekilPartiVekilParti
Emrullah İşlerAdalet ve Kalkınma PartisiNihat YeşilCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet İyimayaAdalet ve Kalkınma PartisiŞefkat ÇetinMilliyetçi Hareket Partisi
Lütfiye Selva ÇamAdalet ve Kalkınma PartisiMustafa MitMilliyetçi Hareket Partisi
Vedat BilginAdalet ve Kalkınma Partisi
Aydın ÜnalAdalet ve Kalkınma Partisi
Ayhan YılmazAdalet ve Kalkınma Partisi
Mahmut Sami MallıAdalet ve Kalkınma Partisi
Nevzat CeylanAdalet ve Kalkınma Partisi
Şenal SarıhanCumhuriyet Halk Partisi
Murat EmirCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Haluk KoçCumhuriyet Halk Partisi

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.