Nüfuslarına göre büyük şehirler listesi
Dünya nüfusundaki artış çoğunlukla büyük şehirlerde gerçekleşmektedir. Bu şehirler metropolitan olarak da adlandırılabilirler. Bir şehrin metropolitan sayılabilmesi için, şehrin ekonomik ve sosyolojik durumu ve şehrin refah seviyesi gibi birçok faktör vardır.

Küresel kültür ve finans merkezi olan New York şehri, bu listede 11. sırada yer alır.

Listede dokuzuncu sırada yer alan São Paulo şehri, en büyük Güney Amerika şehridir; ayrıca Asya kıtası haricindeki en büyük şehirdir.

13. sırada yer alan Kahire şehri, Afrika kıtasında bulunan en büyük şehir; üstelik Arap Dünyası'nın en büyük şehridir.

21. sırada yer alan Lagos şehri, Sahra Altı Afrika'nın en büyük şehridir. Afrika kıtasının önde gelen finans merkezlerinden birini oluşturur, ve Dünya'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir.

22. sırada yer alan İstanbul şehri, hem Asya hem de Avrupa kıtalarında bulunup bu listedeki tek kıtalararası şehirdir.

Bu listedeki şehirlerin çoğu, yeni sanayileşen ülkeler veya diğer gelişmekte olan ülkelerde bulunur. Listenin 18. sırasında yer alan Shenzhen şehri, Çin'deki 1979 yılı "reform ve açılma" sonrasında kısa zaman içerisinde küçük bir kasabadan Dünya'nın en büyük şehirlerinden biri haline geldi.

Hint altkıtası şehirleri, bu listenin büyük bir kısmını oluşturur. 78. sıradaki Surat şehri, Dünya'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir.

80. sıradaki Singapur şehri, Güneydoğu Asya'nın önemli bir ticaret ve finans merkezini oluşturan bir şehir devletidir.

Okyanusya, diğer kıtalara göre nispeten az sayıda metropol barındırır. En büyük yüz şehir arasında sadece bir tane Okyanusya şehri var, bu da 99. sırada yer alan Sidney şehridir.
Şehirler
Sıralama
Sıra | Şehir | Nüfus (2020 yılı; kaynak: Demographia)[1] | Ülke | Kıta |
---|---|---|---|---|
1. | Tokyo-Yokohama | 37.977.000 | ![]() | Asya |
2. | Cakarta | 34.540.000 | ![]() | Asya |
3. | Delhi | 29.617.000 | ![]() | Asya |
4. | Mumbai | 23.355.000 | ![]() | Asya |
5. | Manila | 23.088.000 | ![]() | Asya |
6. | Şanghay | 22.120.000 | ![]() | Asya |
7. | São Paulo | 22.046.000 | ![]() | Güney Amerika |
8. | Seul-İncheon | 21.794.000 | ![]() | Asya |
9. | Meksiko | 20.996.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
10. | Guangzhou-Foshan | 20.902.000 | ![]() | Asya |
11. | New York | 20.870.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
12. | Pekin | 19.433.000 | ![]() | Asya |
13. | Kahire | 19.372.000 | ![]() | Afrika |
14. | Kalküta | 17.560.000 | ![]() | Asya |
15. | Moskova | 17.125.000 | ![]() | Avrupa |
16. | Bangkok | 17.066.000 | ![]() | Asya |
17. | Buenos Aires | 16.157.000 | ![]() | Güney Amerika |
18. | Shenzhen | 15.929.000 | ![]() | Asya |
19. | Dakka | 15.433.000 | ![]() | Asya |
20. | Los Angeles | 15.402.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
21. | Lagos | 15.279.000 | ![]() | Afrika |
22. | İstanbul | 15.154.000 | ![]() | Asya ve Avrupa |
23. | Keihanshin (Osaka-Kobe-Kyoto) | 14.977.000 | ![]() | Asya |
24. | Karaçi | 14.835.000 | ![]() | Asya |
25. | Bangalore | 13.707.000 | ![]() | Asya |
26. | Tahran | 13.633.000 | ![]() | Asya |
27. | Kinşasa | 13.528.000 | ![]() | Afrika |
28. | Ho Chi Minh Kenti | 13.312.000 | ![]() | Asya |
29. | Rio de Janeiro | 12.272.000 | ![]() | Güney Amerika |
30. | Chennai | 11.324.000 | ![]() | Asya |
31. | Çengdu | 11.309.000 | ![]() | Asya |
32. | Lahor | 11.021.000 | ![]() | Asya |
33. | Paris | 11.020.000 | ![]() | Avrupa |
34. | Londra | 10.979.000 | ![]() | Avrupa |
35. | Tientsin | 10.800.000 | ![]() | Asya |
36. | Lima | 9.848.000 | ![]() | Güney Amerika |
37. | Haydarabad | 9.746.000 | ![]() | Asya |
38. | Johannesburg-East Rand | 9.505.000 | ![]() | Afrika |
39. | Bogotá | 9.464.000 | ![]() | Güney Amerika |
40. | Nagoya | 9.113.000 | ![]() | Asya |
41. | Chicago | 9.014.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
42. | Vuhan | 8.962.000 | ![]() | Asya |
43. | Taipei | 8.918.000 | ![]() | Asya |
44. | Luanda | 8.417.000 | ![]() | Afrika |
45. | Kuala Lumpur | 8.285.000 | ![]() | Asya |
46. | Dongguan | 7.981.000 | ![]() | Asya |
47. | Pune | 7.764.000 | ![]() | Asya |
48. | Çongçing | 7.739.000 | ![]() | Asya |
49. | Washington, DC-Baltimore | 7.518.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
50. | Nankin | 6.125.000 | ![]() | Asya |
51. | Ahmedabad | 7.410.000 | ![]() | Asya |
52. | Hong Kong | 7.347.000 | ![]() | Asya |
53. | Boston-Providence | 7.302.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
54. | Hartum | 7.282.000 | ![]() | Afrika |
55. | Şenyang-Fushun | 7.105.000 | ![]() | Asya |
56. | Bandung | 7.065.000 | ![]() | Asya |
57. | Santiago | 7.007.000 | ![]() | Güney Amerika |
58. | Riyad | 6.881.000 | ![]() | Asya |
59. | Toronto | 6.871.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
60. | Dallas-Fort Worth | 6.830.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
61. | Çengçou | 6.765.000 | ![]() | Asya |
62. | Darüsselam | 6.698.000 | ![]() | Afrika |
63. | Xi'an | 6.680.000 | ![]() | Asya |
64. | Hanoi | 6.576.000 | ![]() | Asya |
65. | Surabaya | 6.499.000 | ![]() | Asya |
66. | Hangzhou | 6.446.000 | ![]() | Asya |
67. | San Francisco-San Jose | 6.425.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
68. | Houston | 6.406.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
69. | Quanzhou | 6.345.000 | ![]() | Asya |
70. | Yangon | 6.314.000 | ![]() | Asya |
71. | Onitsha | 6.269.000 | ![]() | Afrika |
72. | Miami | 6.144.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
73. | Essen-Düsseldorf | 6.125.000 | ![]() | Avrupa |
74. | Dubai | 6.036.000 | ![]() | Asya |
75. | Madrid | 6.026.000 | ![]() | Avrupa |
76. | Nairobi | 6.020.000 | ![]() | Afrika |
77. | Qingdao | 5.911.000 | ![]() | Asya |
78. | Surat | 5.807.000 | ![]() | Asya |
79. | Bağdat | 5.796.000 | ![]() | Asya |
80. | Singapur | 5.745.000 | ![]() | Asya |
81. | Philadelphia | 5.684.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
82. | Monterrey | 5.390.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
83. | Atlanta | 5.361.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
84. | Addis Ababa | 5.320.000 | ![]() | Afrika |
85. | Guadalajara | 5.253.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
86. | Sankt-Peterburg | 5.230.000 | ![]() | Avrupa |
87. | Belo Horizonte | 5.159.000 | ![]() | Güney Amerika |
88. | Akra | 5.138.000 | ![]() | Afrika |
89. | Suzhou | 4.979.000 | ![]() | Asya |
90. | Abidjan | 4.965.000 | ![]() | Afrika |
91. | Milano | 4.907.000 | ![]() | Avrupa |
92. | Kampala | 4.862.000 | ![]() | Afrika |
93. | Kâbil | 4.834.000 | ![]() | Asya |
94. | Xiamen | 4.773.000 | ![]() | Asya |
95. | Ankara | 4.725.000 | ![]() | Asya |
96. | Hefei | 4.628.000 | ![]() | Asya |
97. | Phoenix | 4.602.000 | ![]() | Kuzey Amerika |
98. | Barselona | 4.588.000 | ![]() | Avrupa |
99. | Sidney | 4.578.000 | ![]() | Okyanusya |
100. | Lucknow | 4.577.000 | ![]() | Asya |
Kaynakça
- "Demographia World Urban Areas: 2020" (PDF) (İngilizce). Demographia. 2020. ss. 23-24. 12 Aralık 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2020.
Diğer demografik listeler
- City Population: Die größten Agglomerationen der Welt
- Demographia: 50 Largest World Metropolitan Areas23 Kasım 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- GeoHive: Top 25 Agglomerations
- UN: World Urbanization Prospects
- World Atlas: Largest Cities of the World - by population28 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Tarihi listeler
- About.com: Die größten Städte im Laufe der Geschichte27 Mayıs 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.