FIFA Dünya Kupası golcüleri
Bu maddede FIFA Dünya Kupası finallerindeki maçlarda gol atan futbolcular, ülkelerine göre sınıflandırılarak listelenmiştir.
Yeşil renkli kutular içindeki gol sayıları ise, bahsi geçen futbolcunun o sayıda gol atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladığı anlamına gelmektedir.
En çok gol atan futbolcuların genel sıralaması
Sıra | Ülkesi | Oyuncu | Kupalar | Gol | Maç | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | 2002, 2006, 2010, 2014 | 16 | 21 | 0.76 | |
2 | Ronaldo | (1994), 1998, 2002, 2006 | 15 | 19 | 0.79 | |
3 | Gerd Müller | 1970, 1974 | 14 | 13 | 1.08 | |
4 | Just Fontaine | 1958 | 13 | 6 | 2.17 | |
5 | Pelé | 1958, 1962, 1966, 1970 | 12 | 14 | 0.86 | |
6 | Sándor Kocsis | 1954 | 11 | 5 | 2.2 | |
Jürgen Klinsmann | 1990, 1994, 1998 | 11 | 17 | 0.65 | ||
8 | Helmut Rahn | 1954, 1958 | 10 | 10 | 1 | |
Thomas Müller | 2010, 2014, 2018 | 10 | 15 | 0.83 | ||
Gabriel Batistuta | 1994, 1998, 2002 | 10 | 12 | 0.83 | ||
Gary Lineker | 1986, 1990 | 10 | 12 | 0.83 | ||
Teófilo Cubillas | 1970, 1978, 1982 | 10 | 13 | 0.77 | ||
Grzegorz Lato | 1974, 1978, 1982 | 10 | 20 | 0.5 | ||
14 | Eusébio | 1966 | 9 | 6 | 1.50 | |
Vavá | 1958, 1962 | 9 | 10 | 0.90 | ||
Jairzinho | 1966, 1970, 1974 | 9 | 16 | 0.56 | ||
Christian Vieri | 1998, 2002 | 9 | 9 | 1.00 | ||
Paolo Rossi | 1978, 1982, 1986 | 9 | 14 | 0.64 | ||
Roberto Baggio | 1990, 1994, 1998 | 9 | 16 | 0.56 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | 1978, 1982, 1986 | 9 | 19 | 0.47 | ||
Uwe Seeler | 1958, 1962, 1966, 1970 | 9 | 21 | 0.43 | ||
22 | Guillermo Stábile | 1930 | 8 | 4 | 2.00 | |
Diego Maradona | 1982, 1986, 1990, 1994 | 8 | 21 | 0.38 | ||
Leônidas[1] | 1934, 1938 | 8 | 5 | 1.60 | ||
Ademir[2] | 1950 | 8 | 6 | 1.33 | ||
Rivaldo | 1998, 2002 | 8 | 14 | 0.57 | ||
Rudi Völler | 1986, 1990, 1994 | 8 | 15 | 0.53 | ||
David Villa | 2006, 2010 | 8 | 10 | 0.80 | ||
Oscar Míguez | 1950, 1954 | 8 | 7 | 1.14 | ||
30 | Oldřich Nejedlý[3] | 1934, 1938 | 7 | 6 | 1.17 | |
Lajos Tichy | 1958, 1962 | 7 | 8 | 0.88 | ||
Careca | 1986, 1990 | 7 | 9 | 0.78 | ||
Andrzej Szarmach | 1974, 1978, 1982 | 7 | 13 | 0.54 | ||
Johnny Rep | 1974, 1978 | 7 | 14 | 0.50 | ||
Hans Schäfer | 1954, 1958, 1962 | 7 | 15 | 0.47 |
Cezayir
Oyuncu | Gol | 1982 | 1986 | 2010 |
---|---|---|---|---|
Salih Esed | 2 | 2 | ||
Lakhdar Belloumi | 1 | 1 | ||
Tedj Bensaoula | 1 | 1 | ||
Rabah Madjer | 1 | 1 | ||
Djamel Zidane | 1 | 1 | ||
Toplam | 6 | 5 | 1 | 0 |
Arjantin
- Kendi kalesine goller
- Roberto Perfumo (İtalya karşısında 1974)
Avustralya
Oyuncu | Gol | 1974 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|
Tim Cahill | 3 | 2 | 1 | |
Brett Holman | 2 | 2 | ||
John Aloisi | 1 | 1 | ||
Harry Kewell | 1 | 1 | ||
Craig Moore | 1 | 1 | ||
Toplam | 8 | 0 | 5 | 3 |
- Kendi kalesine goller
- Colin Curran (Doğu Almanya için 1974)
Avusturya
Oyuncu | Gol | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erich Probst | 6 | 6 | ||||||
Hans Krankl | 5 | 4 | 1 | |||||
Alfred Körner | 3 | 2 | 1 | |||||
Walter Schachner | 3 | 1 | 2 | |||||
Ernst Stojaspal | 3 | 3 | ||||||
Theodor Wagner | 3 | 3 | ||||||
Johann Horvath | 2 | 2 | ||||||
Ernst Ocwirk | 2 | 2 | ||||||
Josef Bican | 1 | 1 | ||||||
Andreas Herzog | 1 | 1 | ||||||
Reinhold Hintermaier | 1 | 1 | ||||||
Karl Koller | 1 | 1 | ||||||
Erich Obermayer | 1 | 1 | ||||||
Andreas Ogris | 1 | 1 | ||||||
Bruno Pezzey | 1 | 1 | ||||||
Toni Polster | 1 | 1 | ||||||
Gerhard Rodax | 1 | 1 | ||||||
Toni Schall | 1 | 1 | ||||||
Karl Sesta | 1 | 1 | ||||||
Matthias Sindelar | 1 | 1 | ||||||
Ivica Vastić | 1 | 1 | ||||||
Karl Zischek | 1 | 1 | ||||||
Kendi kalesine gol | 2 | 1 | 1 | |||||
Toplam | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Belçika
Oyuncu | Gol | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Wilmots | 5 | 2 | 3 | |||||||||
Jan Ceulemans | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Léopold Anoul | 3 | 3 | ||||||||||
Nico Claesen | 3 | 3 | ||||||||||
Enzo Scifo | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Philippe Albert | 2 | 2 | ||||||||||
Marc Degryse | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Raoul Lambert | 2 | 2 | ||||||||||
Wilfried Van Moer | 2 | 2 | ||||||||||
Erwin Vandenbergh | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Bernard Voorhoof | 2 | 2 | ||||||||||
Lei Clijsters | 1 | 1 | ||||||||||
Ludo Coeck | 1 | 1 | ||||||||||
Henri Coppens | 1 | 1 | ||||||||||
Alexandre Czerniatynski | 1 | 1 | ||||||||||
Michel De Wolf | 1 | 1 | ||||||||||
Stéphane Demol | 1 | 1 | ||||||||||
Georges Grün | 1 | 1 | ||||||||||
Henri Isemborghs | 1 | 1 | ||||||||||
Luc Nilis | 1 | 1 | ||||||||||
Wesley Sonck | 1 | 1 | ||||||||||
Peter Van Der Heyden | 1 | 1 | ||||||||||
Franky Vercauteren | 1 | 1 | ||||||||||
Patrick Vervoort | 1 | 1 | ||||||||||
Daniel Veyt | 1 | 1 | ||||||||||
Johan Walem | 1 | 1 | ||||||||||
Kendi kalesine gol | 1 | 1 | ||||||||||
Toplam | 46 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Bolivya
Player | Gol | 1930 | 1950 | 1994 |
---|---|---|---|---|
Erwin Sánchez | 1 | 1 | ||
Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brezilya
Player | Gol | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | 15 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
Pelé | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Ademir | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Jairzinho | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Vavá | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Leônidas | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Rivaldo | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Careca | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Bebeto | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Rivelino | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Garrincha | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Romário | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Zico | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Chico | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Sócrates | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Amarildo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Baltazar | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
César Sampaio | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Didi | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Dirceu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Falcão | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Luís Fabiano | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Perácio | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Preguinho | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Roberto Dinamite | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Romeu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Tostão | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Adriano | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Éder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Elano | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jair | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Josimar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Julinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mazola | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Moderato | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Müller | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Nelinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Pinga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Robinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ronaldinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Serginho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Zagallo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Zizinho | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Alfredo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Branco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Carlos Alberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Clodoaldo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Djalma Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Edinho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Edmílson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Fred | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Friaça | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gérson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gilberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Juan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Juninho Pernambucano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Júnior | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Júnior | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kaká | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Maicon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Maneca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Márcio Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nílton Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Oscar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Raí | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Reinaldo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Rildo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Roberto Carlos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Valdomiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zé Roberto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kendi kalesine gol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Toplam | 210 | 5 | 1 | 14 | 22 | 8 | 16 | 14 | 4 | 19 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 11 | 14 | 18 | 10 | 9 |
Bulgaristan
Oyuncu | Gol | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hristo Stoiçkov | 6 | 6 | ||||||
Georgi Asparuhov | 2 | 1 | 1 | |||||
Hristo Bonev | 2 | 1 | 1 | |||||
Yordan Leçkov | 2 | 2 | ||||||
Nasko Sirakov | 2 | 1 | 1 | |||||
Daniel Borimirov | 1 | 1 | ||||||
Dinko Dermendzhiev | 1 | 1 | ||||||
Plamen Getov | 1 | 1 | ||||||
Todor Kolev | 1 | 1 | ||||||
Emil Kostadinov | 1 | 1 | ||||||
Asparuh Nikodimov | 1 | 1 | ||||||
Dobromir Zhechev | 1 | 1 | ||||||
Kendi kalesine gol | 1 | 1 | ||||||
Toplam | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Kendi kalesine gol
- Ivan Davidov (Macaristan için 1966)
- Ivan Vutsov (Portekiz için 1966)
Kamerun
Oyuncu | Gol | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Milla | 5 | 4 | 1 | ||||
Samuel Eto'o | 3 | 1 | 2 | ||||
Patrick Mboma | 2 | 1 | 1 | ||||
François Omam-Biyik | 2 | 1 | 1 | ||||
Eugène Ekéké | 1 | 1 | |||||
David Embé | 1 | 1 | |||||
Emmanuel Kundé | 1 | 1 | |||||
Grégoire Mbida | 1 | 1 | |||||
Pierre Njanka | 1 | 1 | |||||
Toplam | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Şili
Oyuncu | Gol | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonel Sánchez | 4 | 4 | |||||||
Marcelo Salas | 4 | 4 | |||||||
Guillermo Subiabre | 4 | 4 | |||||||
Atilio Cremaschi | 3 | 3 | |||||||
Rubén Marcos | 2 | 2 | |||||||
Jaime Ramírez | 2 | 2 | |||||||
Eladio Rojas | 2 | 2 | |||||||
Jorge Toro | 2 | 2 | |||||||
Sergio Ahumada | 1 | 1 | |||||||
Jean Beausejour | 1 | 1 | |||||||
Mark González | 1 | 1 | |||||||
Juan Carlos Letelier | 1 | 1 | |||||||
Rodrigo Millar | 1 | 1 | |||||||
Gustavo Moscoso | 1 | 1 | |||||||
Miguel Ángel Neira | 1 | 1 | |||||||
Andrés Prieto | 1 | 1 | |||||||
George Robledo | 1 | 1 | |||||||
José Luis Sierra | 1 | 1 | |||||||
Carlos Vidal | 1 | 1 | |||||||
Toplam | 34 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Kolombiya
Oyuncu | Gol | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
Bernardo Redín | 2 | 2 | |||
Adolfo Valencia | 2 | 2 | |||
Germán Aceros | 1 | 1 | |||
Marcos Coll | 1 | 1 | |||
Hernán Gaviria | 1 | 1 | |||
Marino Klinger | 1 | 1 | |||
Harold Lozano | 1 | 1 | |||
Léider Preciado | 1 | 1 | |||
Antonio Rada | 1 | 1 | |||
Freddy Rincón | 1 | 1 | |||
Carlos Valderrama | 1 | 1 | |||
Francisco Zuluaga | 1 | 1 | |||
Toplam | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 |
- Kendi kalesine gol
- Andrés Escobar (ABD için 1994)
Kosta Rika
Oyuncu | Gol | 1990 | 2002 | 2006 |
---|---|---|---|---|
Rónald Gómez | 3 | 2 | 1 | |
Paulo Wanchope | 3 | 1 | 2 | |
Juan Cayasso | 1 | 1 | ||
Róger Flores | 1 | 1 | ||
Rónald González | 1 | 1 | ||
Hernán Medford | 1 | 1 | ||
Winston Parks | 1 | 1 | ||
Mauricio Wright | 1 | 1 | ||
Toplam | 12 | 4 | 5 | 3 |
Fildişi Sahili
Oyuncu | Gol | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|
Aruna Dindane | 2 | 2 | |
Didier Drogba | 2 | 1 | 1 |
Bonaventure Kalou | 1 | 1 | |
Salomon Kalou | 1 | 1 | |
Bakari Koné | 1 | 1 | |
Romaric | 1 | 1 | |
Yaya Touré | 1 | 1 | |
Toplam | 9 | 5 | 4 |
Hırvatistan
Oyuncu | Gol | 1998 | 2002 | 2006 |
---|---|---|---|---|
Davor Šuker | 6 | 6 | ||
Robert Prosinečki | 2* | 2 | ||
Robert Jarni | 1 | 1 | ||
Niko Kovač | 1 | 1 | ||
Ivica Olić | 1 | 1 | ||
Milan Rapaić | 1 | 1 | ||
Darijo Srna | 1 | 1 | ||
Mario Stanić | 1 | 1 | ||
Goran Vlaović | 1 | 1 | ||
Toplam | 15 | 11 | 2 | 2 |
Not: Robert Prosinečki aynı zamanda Yugoslavya için 1990 yılında da gol atmıştı. Kendisi Dünya Kupası'nda iki farklı ülkenin formasıyla gol atan tek oyuncudur.
Küba
Oyuncu | Gol | 1938 |
---|---|---|
Héctor Socorro | 3 | 3 |
Tomás Fernández | 1 | 1 |
José Antonio Magriña | 1 | 1 |
Toplam | 5 | 5 |
Çek Cumhuriyeti
Çekoslovakya için aşağıda bulunan 1930-1994 yıllarına bakınız.
Oyuncu | Gol | 2006 |
---|---|---|
Tomáš Rosický | 2 | 2 |
Jan Koller | 1 | 1 |
Toplam | 3 | 3 |
Çekoslovakya
1930-1994 yılları arasını gösterir. Çekya için yukarıdaki 1998-günümüz yıllarına bakınız.
Oyuncu | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Nejedlý | 7 | 5 | 2 | ||||||
Tomáš Skuhravý | 5 | 5 | |||||||
Zdeněk Zikán | 4 | 4 | |||||||
Adolf Scherer | 3 | 3 | |||||||
Michal Bílek | 2 | 2 | |||||||
Milan Dvořák | 2 | 2 | |||||||
Václav Hovorka | 2 | 2 | |||||||
Ladislav Petráš | 2 | 2 | |||||||
Antonín Panenka | 2 | 2 | |||||||
Antonín Puč | 2 | 2 | |||||||
Jiří Feureisl | 1 | 1 | |||||||
Ivan Hašek | 1 | 1 | |||||||
Josef Kadraba | 1 | 1 | |||||||
Vlastimil Kopecký | 1 | 1 | |||||||
Josef Košťálek | 1 | 1 | |||||||
Luboš Kubík | 1 | 1 | |||||||
Milan Luhový | 1 | 1 | |||||||
Václav Mašek | 1 | 1 | |||||||
Josef Masopust | 1 | 1 | |||||||
Jiří Sobotka | 1 | 1 | |||||||
Jozef Štibrányi | 1 | 1 | |||||||
František Svoboda | 1 | 1 | |||||||
Josef Zeman | 1 | 1 | |||||||
Toplam | 44 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- Kendi kalesine gol
- Jozef Barmoš (İngiltere için 1982'de)
Danimarka
Oyuncu | Gol | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Jon Dahl Tomasson | 5 | 4 | 1 | ||
Preben Elkjær Larsen | 4 | 4 | |||
Jesper Olsen | 3 | 3 | |||
Brian Laudrup | 2 | 2 | |||
Michael Laudrup | 2 | 1 | 1 | ||
Dennis Rommedahl | 2 | 1 | 1 | ||
Nicklas Bendtner | 1 | 1 | |||
John Eriksen | 1 | 1 | |||
Thomas Helveg | 1 | 1 | |||
Martin Jørgensen | 1 | 1 | |||
Søren Lerby | 1 | 1 | |||
Peter Møller | 1 | 1 | |||
Allan Nielsen | 1 | 1 | |||
Marc Rieper | 1 | 1 | |||
Ebbe Sand | 1 | 1 | |||
Toplam | 27 | 10 | 9 | 5 | 3 |
- Kendi kalesine gol
- Daniel Agger (Hollanda için 2010'da)
Doğu Almanya
Oyuncu | Gol | 1974 |
---|---|---|
Joachim Streich | 2 | 2 |
Martin Hoffmann | 1 | 1 |
Jürgen Sparwasser | 1 | 1 |
Kendi kalesine gol | 1 | 1 |
Toplam | 5 | 5 |
Ekvador
Oyuncu | Gol | 2002 | 2006 |
---|---|---|---|
Agustín Delgado | 3 | 1 | 2 |
Carlos Tenorio | 2 | 2 | |
Iván Kaviedes | 1 | 1 | |
Edison Méndez | 1 | 1 | |
Toplam | 7 | 2 | 5 |
Mısır
Oyuncu | Gol | 1934 | 1990 |
---|---|---|---|
Abdel Fawzi | 2 | 2 | |
Magdi Abdelghani | 1 | 1 | |
Toplam | 3 | 2 | 1 |
El Salvador
Oyuncu | Gol | 1970 | 1982 |
---|---|---|---|
Luis Ramírez | 1 | 1 | |
Toplam | 1 | 0 | 1 |
İngiltere
Oyuncu | Gol | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Lineker | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
Geoff Hurst | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
Bobby Charlton | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
Michael Owen | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
David Beckham | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Steven Gerrard | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Roger Hunt | 3 | 3 | ||||||||||||
Nat Lofthouse | 3 | 3 | ||||||||||||
David Platt | 3 | 3 | ||||||||||||
Ivor Broadis | 2 | 2 | ||||||||||||
Tom Finney | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Ron Flowers | 2 | 2 | ||||||||||||
Trevor Francis | 2 | 2 | ||||||||||||
Derek Kevan | 2 | 2 | ||||||||||||
Martin Peters | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Bryan Robson | 2 | 2 | ||||||||||||
Alan Shearer | 2 | 2 | ||||||||||||
Darren Anderton | 1 | 1 | ||||||||||||
Peter Beardsley | 1 | 1 | ||||||||||||
Sol Campbell | 1 | 1 | ||||||||||||
Allan Clarke | 1 | 1 | ||||||||||||
Joe Cole | 1 | 1 | ||||||||||||
Peter Crouch | 1 | 1 | ||||||||||||
Jermain Defoe | 1 | 1 | ||||||||||||
Rio Ferdinand | 1 | 1 | ||||||||||||
Jimmy Greaves | 1 | 1 | ||||||||||||
Johnny Haynes | 1 | 1 | ||||||||||||
Emile Heskey | 1 | 1 | ||||||||||||
Gerry Hitchens | 1 | 1 | ||||||||||||
Wilf Mannion | 1 | 1 | ||||||||||||
Paul Mariner | 1 | 1 | ||||||||||||
Stan Mortensen | 1 | 1 | ||||||||||||
Jimmy Mullen | 1 | 1 | ||||||||||||
Alan Mullery | 1 | 1 | ||||||||||||
Paul Scholes | 1 | 1 | ||||||||||||
Matthew Upson | 1 | 1 | ||||||||||||
Dennis Wilshaw | 1 | 1 | ||||||||||||
Mark Wright | 1 | 1 | ||||||||||||
Kendi kalesine goller | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Toplam | 77 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 |
- Kendi kalesine gol
- Jimmy Dickinson (Belçika için 1954'te)
Fransa
Almanya
1954-1990 yılları arasında Batı Almanya olarak mücadele etti. O yıllar arasında ayrı takım olarak mücadele eden Doğu Almanya için yukarıda bulunan ilgili başlığa bakınız.
- Kendi kalesine
- Berti Vogts (Avusturya için 1978'de)
Gana
Oyuncu | Gol | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|
Asamoah Gyan | 4 | 1 | 3 |
Sulley Muntari | 2 | 1 | 1 |
Stephen Appiah | 1 | 1 | |
Kevin-Prince Boateng | 1 | 1 | |
Haminu Dramani | 1 | 1 | |
Toplam | 9 | 4 | 5 |
Yunanistan
Oyuncu | Gol | 1994 | 2010 |
---|---|---|---|
Dimitris Salpigidis | 1 | 1 | |
Vasilis Torosidis | 1 | 1 | |
Toplam | 2 | 0 | 2 |
Haiti
Oyuncu | Gol | 1974 |
---|---|---|
Emmanuel Sanon | 2 | 2 |
Toplam | 2 | 2 |
Honduras
Oyuncu | Gol | 1982 | 2010 |
---|---|---|---|
Eduardo Laing | 1 | 1 | |
Héctor Zelaya | 1 | 1 | |
Toplam | 2 | 2 | 0 |
Macaristan
Oyuncu | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sándor Kocsis | 11 | 11 | ||||||||
Lajos Tichy | 7 | 4 | 3 | |||||||
György Sárosi | 6 | 1 | 5 | |||||||
Gyula Zsengellér | 6 | 6 | ||||||||
Flórián Albert | 4 | 4 | ||||||||
Ferenc Bene | 4 | 4 | ||||||||
Nándor Hidegkuti | 4 | 4 | ||||||||
Ferenc Puskás | 4 | 4 | ||||||||
Zoltán Czibor | 3 | 3 | ||||||||
László Kiss | 3 | 3 | ||||||||
Géza Toldi | 3 | 2 | 1 | |||||||
László Fazekas | 2 | 2 | ||||||||
Mihály Lantos | 2 | 2 | ||||||||
Kálmán Mészöly | 2 | 2 | ||||||||
Tibor Nyilasi | 2 | 2 | ||||||||
Péter Palotás | 2 | 2 | ||||||||
Gábor Pölöskei | 2 | 2 | ||||||||
Pál Titkos | 2 | 2 | ||||||||
József Bencsics | 1 | 1 | ||||||||
József Bozsik | 1 | 1 | ||||||||
Károly Csapó | 1 | 1 | ||||||||
Lajos Détári | 1 | 1 | ||||||||
Márton Esterházy | 1 | 1 | ||||||||
János Farkas | 1 | 1 | ||||||||
Vilmos Kohut | 1 | 1 | ||||||||
Károly Sándor | 1 | 1 | ||||||||
Ernő Solymosi | 1 | 1 | ||||||||
Lázár Szentes | 1 | 1 | ||||||||
Pál Teleki | 1 | 1 | ||||||||
András Tóth | 1 | 1 | ||||||||
József Tóth | 1 | 1 | ||||||||
József Tóth | 1 | 1 | ||||||||
József Varga | 1 | 1 | ||||||||
Jenő Vincze | 1 | 1 | ||||||||
Sándor Zombori | 1 | 1 | ||||||||
Kendi kalesine | 1 | 1 | ||||||||
Toplam | 87 | 5 | 15 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 |
Endonezya
1938'de Hollanda Doğu Hint Adaları olarak mücadele etti ama gol atamadı.
Oyuncu | Gol | 1938 |
---|---|---|
Toplam | 0 | 0 |
İran
Oyuncu | Gol | 1978 | 1998 | 2006 |
---|---|---|---|---|
Sahrab Bahtiyarzade | 1 | 1 | ||
Iraj Danaeifard | 1 | 1 | ||
Hamid Estili | 1 | 1 | ||
Yahya Gülmuhammedi | 1 | 1 | ||
Mehdi Mahdavikia | 1 | 1 | ||
Hasan Ruşen | 1 | 1 | ||
Toplam | 6 | 2 | 2 | 2 |
- Kendi kalesine gol
- Andranik Eskandarian (İskoçya için 1978'de)
Irak
Oyuncu | Gol | 1986 |
---|---|---|
Ahmed Radi | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 |
İsrail
Oyuncu | Gol | 1970 |
---|---|---|
Mordehay Şpigler | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 |
İtalya
- Kendi kalesine gol
- Cristian Zaccardo (ABD için 2006'da)
Jamaika
Oyuncu | Gol | 1998 |
---|---|---|
Theodore Whitmore | 2 | 2 |
Robbie Earle | 1 | 1 |
Toplam | 3 | 3 |
Japonya
Oyuncu | Gol | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Keisuke Honda | 2 | 2 | |||
Junichi Inamoto | 2 | 2 | |||
Yasuhito Endō | 1 | 1 | |||
Hiroaki Morishima | 1 | 1 | |||
Shunsuke Nakamura | 1 | 1 | |||
Hidetoshi Nakata | 1 | 1 | |||
Masashi Nakayama | 1 | 1 | |||
Shinji Okazaki | 1 | 1 | |||
Takayuki Suzuki | 1 | 1 | |||
Keiji Tamada | 1 | 1 | |||
Toplam | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Kuzey Kore
Oyuncu | Gol | 1966 | 2010 |
---|---|---|---|
Pak Seung-Zin | 2 | 2 | |
Ji Yun-Nam | 1 | 1 | |
Lee Dong-Woon | 1 | 1 | |
Pak Doo-Ik | 1 | 1 | |
Yang Sung-Kook | 1 | 1 | |
Toplam | 6 | 5 | 1 |
Güney Kore
Oyuncu | Gol | 1954 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahn Jung-Hwan | 3 | 2 | 1 | ||||||
Park Ji-Sung | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Hong Myung-Bo | 2 | 2 | |||||||
Hwang Sun-Hong | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lee Chung-Yong | 2 | 2 | |||||||
Lee Jung-Soo | 2 | 2 | |||||||
Yoo Sang-Chul | 2 | 1 | 1 | ||||||
Choi Soon-Ho | 1 | 1 | |||||||
Ha Seok-Ju | 1 | 1 | |||||||
Hwangbo Kwan | 1 | 1 | |||||||
Huh Jung-Moo | 1 | 1 | |||||||
Kim Jong-Boo | 1 | 1 | |||||||
Lee Chun-Soo | 1 | 1 | |||||||
Lee Eul-Yong | 1 | 1 | |||||||
