Ülkelere Göre Sağlık Endeksi
Ülkelere Göre Sağlık Endeksi, ülkeleri, sağlık endeksini baz alarak sıralayan listedir. Endeks, 93 ülkeden 34.288 kullanıcının anketlere katılımlarıyla oluşturulmuştur.
Ölçüm
Anketlere katılan kullanıcıların cevaplarının her biri [-2,+2] aralığında bir değere sahip olur. "-2" güçlü negatif, "+2" güçlü pozitif kabul edilir. Kullanıcıların spam yapması durumunda da anket cevapları filtre edilir. Toplanan veriler, sağlık endeksi için "100" üzerinden bir değere sahip olur. Sağlık deneyimi için böyle bir durum yoktur. Endeks için kullanılan en eski veri 36 ay öncesine aittir.[1][2]
Sıralama | Ülkeler | Sağlık Endeksi | Sağlık Deneyimi |
---|---|---|---|
1 | Tayvan | 86.42 | 159.02 |
2 | Güney Kore | 82.26 | 150.50 |
3 | Fransa | 80.68 | 148.07 |
4 | Japonya | 80.23 | 146.43 |
5 | Danimarka | 80.17 | 147.69 |
6 | İspanya | 78.69 | 144.84 |
7 | Avusturya | 78.56 | 143.83 |
8 | Tayland | 78.04 | 142.30 |
9 | Avustralya | 77.81 | 141.83 |
10 | Finlandiya | 75.96 | 138.40 |
11 | Hollanda | 75.68 | 138.01 |
12 | Çekya | 75.18 | 138.04 |
13 | Birleşik Krallık | 74.88 | 137.42 |
14 | Belçika | 74.80 | 135.73 |
15 | Norveç | 74.51 | 136.07 |
16 | Yeni Zelanda | 73.82 | 134.12 |
17 | İsrail | 73.40 | 134.56 |
18 | Almanya | 73.35 | 133.64 |
19 | İsviçre | 73.10 | 137.39 |
20 | Katar | 73.03 | 132.59 |
21 | Estonya | 72.52 | 132.61 |
22 | Sri Lanka | 72.44 | 131.01 |
23 | Meksika | 72.11 | 129.83 |
24 | Portekiz | 71.88 | 130.80 |
25 | Kanada | 71.77 | 131.84 |
26 | Singapur | 70.97 | 131.68 |
27 | Litvanya | 70.51 | 127.67 |
28 | Türkiye | 70.36 | 126.67 |
29 | Ekvador | 69.51 | 124.84 |
30 | Amerika Birleşik Devletleri | 69.20 | 127.13 |
31 | Arjantin | 69.16 | 125.36 |
32 | İsveç | 69.15 | 126.73 |
33 | Malezya | 68.87 | 124.04 |
34 | Birleşik Arap Emirlikleri | 67.92 | 125.57 |
35 | Filipinler | 67.52 | 120.80 |
36 | Uruguay | 67.36 | 121.62 |
37 | İtalya | 66.95 | 121.41 |
38 | Kolombiya | 66.80 | 119.80 |
39 | Malta | 66.63 | 119.03 |
40 | Çin | 66.62 | 119.48 |
41 | Hong Kong | 66.35 | 120.35 |
42 | Hindistan | 66.21 | 118.62 |
43 | Guatemala | 65.94 | 117.60 |
44 | İzlanda | 65.61 | 119.80 |
45 | Ürdün | 65.46 | 117.67 |
46 | Slovenya | 65.16 | 120.06 |
47 | Şili | 64.38 | 116.93 |
48 | Güney Afrika | 64.16 | 115.78 |
49 | Hırvatistan | 63.75 | 116.94 |
50 | Lübnan | 63.65 | 118.59 |
51 | Kosta Rika | 63.04 | 113.78 |
52 | Letonya | 62.14 | 111.70 |
53 | Kazakistan | 60.94 | 107.73 |
54 | Pakistan | 60.69 | 107.58 |
55 | Endonezya | 60.51 | 107.34 |
56 | Panama | 60.43 | 107.07 |
57 | Suudi Arabistan | 60.42 | 107.59 |
58 | Slovakya | 60.23 | 108.82 |
59 | Belarus | 60.03 | 107.29 |
60 | Umman | 58.83 | 104.99 |
61 | Kuveyt | 58.14 | 103.95 |
62 | Vietnam | 58.03 | 101.31 |
63 | Rusya | 58.01 | 102.32 |
64 | Tunus | 57.52 | 101.07 |
65 | Nepal | 57.44 | 100.81 |
66 | Brezilya | 56.87 | 101.14 |
67 | Yunanistan | 56.64 | 100.46 |
68 | Peru | 56.45 | 98.91 |
69 | Kuzey Makedonya | 56.22 | 100.27 |
70 | Bulgaristan | 56.20 | 99.66 |
71 | Kenya | 55.58 | 98.04 |
72 | Porto Riko | 55.57 | 101.20 |
73 | Romanya | 55.46 | 97.69 |
74 | Cezayir | 54.63 | 99.43 |
75 | Dominik Cumhuriyeti | 54.04 | 94.17 |
76 | Trinidad ve Tobago | 53.80 | 98.80 |
77 | Bosna Hersek | 53.22 | 95.29 |
78 | Ukrayna | 52.69 | 91.98 |
79 | Kıbrıs | 52.53 | 90.93 |
80 | İrlanda | 52.27 | 95.11 |
81 | İran | 52.23 | 90.99 |
82 | Gürcistan | 52.16 | 90.07 |
83 | Polonya | 51.96 | 92.35 |
84 | Sırbistan | 51.71 | 92.89 |
85 | Arnavutluk | 51.33 | 89.29 |
86 | Macaristan | 48.05 | 86.54 |
87 | Fas | 46.32 | 79.10 |
88 | Mısır | 46.29 | 79.42 |
89 | Nijerya | 51.59 | 86.87 |
90 | Irak | 44.74 | 76.16 |
91 | Azerbaycan | 44.59 | 77.06 |
92 | Bangladeş | 43.08 | 73.81 |
93 | Venezuela | 39.37 | 68.55 |
Türkiye'de şehirlere göre endeks
Türkiye'de endeks verisi bulunan 5 il mevcut. 5 ildeki toplam katılım: 829.[3]
Sıralama | Şehir | Sağlık Endeksi | Sağlık Deneyimi |
---|---|---|---|
1 | Bursa | 78.20 | 141.85 |
2 | Antalya | 76.72 | 139.20 |
3 | İzmir | 73.00 | 132.27 |
4 | Istanbul | 68.50 | 123.36 |
5 | Ankara | 68.48 | 123.31 |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 24 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020.
- "Arşivlenmiş kopya". 20 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020.
- "Arşivlenmiş kopya". 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.